ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Монстры 20-29 уровня
Монстры по уровню
| Все монстры | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |
Расы монстров
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящер Мэль Maille Lizardman | 20 | 271 | 95 | 70 | 640 | 112 | Humanoids |
| Оборотень Кероп Kerope Werewolf | 20 | 342 | 95 | 70 | 712 | 32 | Humanoids |
| Шаман Орков Энку Enku Orc Shaman | 20 | 342 | 95 | 70 | 1219 | 6 | Humanoids |
| Росток Мандрагоры Mandragora Sprout | 20 | 342 | 95 | 70 | 783 | 42 | Plants |
| Гризли Диона Dion Grizzly | 20 | 342 | 95 | 70 | 1058 | 6 | Animals |
| Темный Суккуб Dark Succubus | 20 | 343 | 95 | 70 | 783 | 35 | Demons |
| Гонитель Дре Ванул Dre Vanul Tracker | 20 | 343 | 95 | 70 | 605 | 27 | Demons |
| Призрак Гнома Dwarf Ghost | 20 | 343 | 95 | 70 | 606 | 27 | Undead |
| Баал Дре Ванул Baar Dre Vanul | 20 | 343 | 95 | 70 | 726 | 32 | Demons |
| Ящер Вируд Virud Lizardman | 20 | 343 | 95 | 70 | 594 | 26 | Humanoids |
| Призрак Человека Human Ghost | 20 | 343 | 95 | 70 | 606 | 27 | Undead |
| Дре Ванул Dre Vanul | 20 | 343 | 95 | 70 | 666 | 29 | Demons |
| Страж Сада Garden Guard | 20 | 343 | 95 | 77 | 816 | 36 | Humanoids |
| Защитник Кургана Barrow Lookout | 20 | 343 | 95 | 70 | 2085 | 92 | Undead |
| Призрак Ghost | 20 | 343 | 95 | 70 | 599 | 27 | Undead |
| Ликантроп Lycanthrope | 20 | 343 | 95 | 70 | 727 | 32 | Humanoids |
| Суккуб Акаст Akaste Succubus | 20 | 343 | 95 | 70 | 606 | 27 | Demons |
| Младший Суккуб Lesser Succubus | 20 | 343 | 95 | 70 | 605 | 27 | Demons |
| Посвященный Защитник Martyrium Lookout | 20 | 343 | 95 | 70 | 2084 | 92 | Undead |
| Призрак Эльфа Elf Ghost | 20 | 343 | 95 | 70 | 606 | 27 | Undead |
| Охранник Меркенис Merkenis' Escort | 20 | 343 | 95 | 70 | 605 | 27 | Undead |
| Грифон Griffin | 20 | 343 | 95 | 70 | 594 | 26 | Beasts |
| Вождь Крысолюдов Ratman Chief | 20 | 542 | 95 | 70 | 1424 | 266 | Humanoids |
| Летучая Мышь Руин Ruin Bat | 20 | 542 | 95 | 70 | 1424 | 266 | Animals |
| Ящер Лангк Langk Lizardman | 20 | 542 | 76 | 57 | 1900 | 182 | Humanoids |
| Ядовитый Арахнид Arachnid Predator | 20 | 542 | 95 | 70 | 1598 | 294 | Bugs |
| Дре Ванул Блюститель Dre Vanul Beholder | 21 | 364 | 99 | 73 | 779 | 36 | Demons |
| Смотритель Дре Ванул Dre Vanul Watchman | 21 | 364 | 99 | 73 | 779 | 36 | Demons |
| Хобгоблин Кхаши Kasha Hobgoblin | 21 | 364 | 99 | 73 | 917 | 42 | Humanoids |
| Разведчик Лит Lith Scout | 21 | 364 | 99 | 73 | 2379 | 109 | Demons |
| Северный Гоблин Northern Goblin | 21 | 364 | 99 | 73 | 917 | 42 | Humanoids |
| Реликтовый Скелет Relic Spartoi | 21 | 364 | 99 | 73 | 1422 | 65 | Undead |
| Герой Орков Энку Enku Orc Hero | 21 | 364 | 99 | 73 | 1669 | 9 | Humanoids |
| Людоед Bugbear | 21 | 364 | 99 | 73 | 780 | 36 | Giants |
| Росток Мандрагоры Mandragora | 21 | 364 | 99 | 73 | 917 | 42 | Plants |
| Суккуб Акаст Турен Akaste Succubus Turen | 21 | 364 | 99 | 73 | 780 | 36 | Demons |
| Раб Воитель Гигант Gigant Slave | 21 | 364 | 99 | 73 | 2379 | 109 | Angels |
| Охранник Кирунака Kirunak's Escort | 21 | 364 | 99 | 73 | 764 | 35 | Undead |
| Ткач Ночных Кошмаров Nightmare Weaver | 21 | 364 | 99 | 73 | 849 | 40 | Magic+Creatures |
| Разведчик Ящеров Вируд Virud Lizardman Scout | 21 | 364 | 99 | 73 | 787 | 36 | Humanoids |
| Призрак Страж Ghost Guardian | 21 | 364 | 99 | 73 | 771 | 36 | Undead |
| Дозорный Гноллов Ol Mahum Patrol | 21 | 364 | 99 | 73 | 944 | 43 | Humanoids |
| Младший Суккуб Турен Lesser Succubus Turen | 21 | 364 | 99 | 73 | 779 | 36 | Demons |
| Охранник Фаранги Varangka's Escort | 21 | 364 | 99 | 73 | 779 | 36 | Undead |
| Рекрут Гноллов Ol Mahum Recruit | 21 | 364 | 99 | 73 | 917 | 42 | Humanoids |
| Хобгоблин Hobgoblin | 21 | 364 | 99 | 73 | 1375 | 8 | Humanoids |
| Гигантская Ядовитая Пчела Giant Poison Bee | 21 | 577 | 99 | 73 | 2016 | 392 | Bugs |
| Монстроглаз Смотритель Monster Eye Watchman | 21 | 577 | 99 | 73 | 1834 | 350 | Magic+Creatures |
| Разведчик Ящеров Мэль Maille Lizardman Scout | 22 | 306 | 103 | 76 | 1424 | 280 | Humanoids |
| Дре Ванул Душегуб Dre Vanul Slayer | 22 | 387 | 103 | 76 | 921 | 43 | Demons |
| Хранитель Пророчества Guardian of Prediction | 22 | 387 | 103 | 84 | 2401 | 99 | Humanoids |
| Хранитель Спикулы Spicula's Guard | 22 | 387 | 103 | 84 | 2541 | 99 | Humanoids |
| Привратник Роденпикулы Rodenpicula's Gatekeeper | 22 | 387 | 103 | 84 | 2401 | 99 | Humanoids |
| Хранитель Тайн Guardian of Secrets | 22 | 387 | 103 | 84 | 1807 | 68 | Humanoids |
| Смотритель Кургана Barrow Watchman | 22 | 387 | 103 | 76 | 2450 | 116 | Undead |
| Бес Турен Кхаши Kasha Imp Turen | 22 | 387 | 103 | 76 | 1196 | 56 | Fairies |
| Воин Ящеров Вируд Virud Lizardman Warrior | 22 | 387 | 103 | 76 | 838 | 40 | Humanoids |
| Голем Крушитель Spine Golem | 22 | 387 | 103 | 76 | 985 | 47 | Magic+Creatures |
| Мистический Ткач Mystical Weaver | 22 | 387 | 103 | 76 | 821 | 38 | Magic+Creatures |
| Рейнджер Гноллов Ol Mahum Ranger | 22 | 387 | 103 | 76 | 1906 | 11 | Humanoids |
| Хранитель Наблюдатель Guardian of Observation | 22 | 387 | 103 | 84 | 1807 | 68 | Humanoids |
| Монстроглаз Искатель Monster Eye Searcher | 22 | 387 | 103 | 76 | 2749 | 15 | Magic+Creatures |
| Разрушитель Дре Ванул Dre Vanul Disposer | 22 | 387 | 103 | 76 | 921 | 43 | Demons |
| Камаэль Хранитель Kamael Guard | 22 | 387 | 103 | 84 | 1807 | 68 | Humanoids |
| Хранитель Арвитерри Arviterre's Guardian | 22 | 387 | 103 | 84 | 1807 | 68 | Humanoids |
| Суккуб Акаст Тилфо Akaste Succubus Tilfo | 22 | 387 | 103 | 76 | 838 | 40 | Demons |
| Привратник Катенара Katenar's Gatekeeper | 22 | 387 | 103 | 84 | 1807 | 68 | Humanoids |
| Красноглазый Кровопийца Red Eye Vampire Bat | 22 | 387 | 103 | 76 | 821 | 38 | Animals |
| Посвященный Смотритель Martyrium Watchman | 22 | 387 | 103 | 76 | 2450 | 116 | Undead |
| Младший Суккуб Тилфо Lesser Succubus Tilfo | 22 | 387 | 103 | 76 | 837 | 40 | Demons |
| Хранитель Записей Guardian of Records | 22 | 387 | 103 | 84 | 2401 | 99 | Humanoids |
| Страж Фаранги Varangka's Guard | 22 | 387 | 103 | 76 | 1093 | 52 | Undead |
| Привратник Харкилгамеда Harkilgamed's Gatekeeper | 22 | 387 | 103 | 84 | 2469 | 111 | Humanoids |
| Облачный Зверь Cloudy Beast | 22 | 613 | 103 | 76 | 2010 | 398 | Beasts |
| Гнолл Страж Ol Mahum Guard | 22 | 613 | 103 | 76 | 1970 | 392 | Humanoids |
| Воин Орков Вуку Vuku Orc Warrior | 22 | 613 | 83 | 62 | 2070 | 216 | Humanoids |
| Монстроглаз Дозорный Monster Eye Patrol | 22 | 613 | 103 | 76 | 1970 | 392 | Magic+Creatures |
| Адъютант Ящеров Лангк Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 613 | 103 | 76 | 1970 | 392 | Humanoids |
| Вождь Оборотней Кероп Kerope Werewolf Chief | 23 | 410 | 107 | 79 | 1075 | 52 | Humanoids |
| Гнолл Одиночка Ol Mahum Straggler | 23 | 411 | 107 | 79 | 1075 | 52 | Humanoids |
| Людоед Вилан Veelan Bugbear | 23 | 411 | 107 | 79 | 1054 | 50 | Giants |
| Гнолл Ol Mahum | 23 | 411 | 107 | 79 | 878 | 42 | Humanoids |
| Жуткий Волк Кхаши Kasha Dire Wolf | 23 | 411 | 107 | 79 | 1075 | 52 | Animals |
| Шаман Ящеров Вируд Virud Lizardman Shaman | 23 | 411 | 107 | 79 | 878 | 42 | Humanoids |
| Корень Мандрагоры Mandragora Sapling | 23 | 411 | 107 | 79 | 1075 | 52 | Plants |
| Оборотень Подземелья Underground Werewolf | 23 | 411 | 107 | 79 | 905 | 43 | Humanoids |
| Шипастая Летучая Мышь Катакомб Catacomb Barbed Bat | 23 | 411 | 107 | 79 | 2620 | 127 | Animals |
| Снабженец Гноллов Ol Mahum Supplier | 23 | 411 | 107 | 79 | 1054 | 50 | Humanoids |
| Молодой Арахнид Young Araneid | 23 | 650 | 107 | 79 | 2364 | 482 | Bugs |
| Кровавая Пчела Bloody Bee | 23 | 650 | 107 | 79 | 2294 | 462 | Bugs |
| Резервист Гноллов Ol Mahum Support Troop | 23 | 650 | 107 | 79 | 1581 | 18 | Humanoids |
| Людоед Тумран Tumran Bugbear | 23 | 650 | 107 | 79 | 1054 | 210 | Giants |
| Дезертир Гноллов Ol Mahum Deserter | 23 | 650 | 107 | 79 | 2150 | 434 | Humanoids |
| Томлан Камос Tomlan Kamos | 23 | 51638 | 171 | 209 | 355900 | 23349 | Giants |
| Часовой Ящеров Мэль Maille Lizardman Guard | 24 | 345 | 112 | 82 | 1030 | 210 | Humanoids |
| Гигантский Арахнид Giant Araneid | 24 | 345 | 112 | 82 | 1050 | 216 | Bugs |
| Сержант Гноллов Ol Mahum Sergeant | 24 | 435 | 112 | 82 | 1122 | 55 | Humanoids |
| Ведьма Лит Lith Witch | 24 | 435 | 112 | 82 | 2763 | 136 | Demons |
| Людоед Кхаши Kasha Bugbear | 24 | 435 | 112 | 82 | 1145 | 56 | Giants |
| Главарь Северных Гоблинов Northern Goblin Captain | 24 | 435 | 112 | 82 | 1145 | 56 | Humanoids |
| Аколит Гигант Gigant Acolyte | 24 | 435 | 112 | 82 | 2763 | 136 | Angels |
| Матриарх Ящеров Вируд Virud Lizardman Matriarch | 24 | 435 | 112 | 82 | 1142 | 56 | Humanoids |
| Подземный Кобольд Underground Kobold | 24 | 435 | 112 | 82 | 935 | 46 | Humanoids |
| Гигантская Пиявка Giant Leech | 24 | 435 | 112 | 82 | 954 | 47 | Bugs |
| Воин Людоедов Тумран Tumran Bugbear Warrior | 24 | 435 | 112 | 82 | 1145 | 56 | Giants |
| Зомби Руин Ruin Zombie | 24 | 690 | 76 | 57 | 1934 | 129 | Undead |
| Обыкновенный Гризли Plain Grizzly | 24 | 690 | 112 | 82 | 2244 | 462 | Animals |
| Гнолл Стрелец Ol Mahum Shooter | 24 | 690 | 112 | 82 | 1734 | 21 | Humanoids |
| Жуткий Волк Dire Wolf | 24 | 690 | 112 | 82 | 2290 | 468 | Animals |
| Шаман Ящеров Лангк Langk Lizardman Shaman | 24 | 690 | 112 | 82 | 2244 | 462 | Humanoids |
| Ядовитый Арахнид Poison Araneid | 25 | 365 | 116 | 86 | 1214 | 252 | Bugs |
| Канабион Белый Череп White Skull Kanabion | 25 | 460 | 116 | 94 | 1136 | 67 | Undead |
| Зачарованный Колючий Голем Reinforced Spine Golem | 25 | 460 | 116 | 86 | 1190 | 60 | Magic+Creatures |
| Монстроглаз Смотритель Monster Eye Gazer | 25 | 460 | 116 | 86 | 1786 | 11 | Magic+Creatures |
| Скелет Стрелок Смертельной Ловушки Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 461 | 116 | 86 | 1022 | 52 | Undead |
| Ревун Howler | 25 | 461 | 116 | 86 | 1012 | 50 | Humanoids |
| Стрелок Гноллов Ol Mahum Archer | 25 | 461 | 116 | 86 | 1043 | 53 | Humanoids |
| Разведчик Гноллов Ol Mahum Patrolman | 25 | 461 | 116 | 86 | 992 | 49 | Humanoids |
| Баал Разрушитель Дре Ванул Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 461 | 116 | 86 | 1520 | 76 | Demons |
| Цветок Мандрагоры Mandragora Blossom | 25 | 461 | 116 | 86 | 1214 | 61 | Plants |
| Защитник Подземелья Crypt Lookout | 25 | 461 | 116 | 86 | 3120 | 156 | Fairies |
| Защитник Могил Tomb Lookout | 25 | 461 | 116 | 86 | 3121 | 156 | Fairies |
| Главарь Ящеров Лангк Langk Lizardman Leader | 25 | 730 | 116 | 86 | 2428 | 510 | Humanoids |
| Кадифский Оборотень Cardiff Werewolf | 25 | 730 | 116 | 86 | 2358 | 490 | Humanoids |
| Гигантская Туманная Пиявка Giant Mist Leech | 25 | 730 | 116 | 86 | 1190 | 252 | Bugs |
| Опытный Зомби Руин Ruin Zombie Leader | 25 | 730 | 80 | 59 | 1970 | 136 | Undead |
| Облачный Зверь Турен Cloudy Beast Turen | 25 | 730 | 116 | 86 | 2428 | 510 | Beasts |
| Беспощадный Волк Grim Wolf | 25 | 730 | 116 | 94 | 1577 | 19 | Animals |
| Офицер Гноллов Ol Mahum Officer | 25 | 730 | 116 | 86 | 2526 | 532 | Humanoids |
| Воин Ящеров Мэль Maille Lizardman Warrior | 26 | 386 | 121 | 89 | 1140 | 238 | Humanoids |
| Генерал Гноллов Ol Mahum General | 26 | 488 | 121 | 89 | 1293 | 65 | Humanoids |
| Скелет Гвардеец Skeleton Royal Guard | 26 | 488 | 121 | 89 | 1078 | 54 | Undead |
| Скелет Смертельной Ловушки Dead Pit Spartoi | 26 | 488 | 121 | 89 | 1078 | 54 | Undead |
| Разведчик Ящеров Селу Selu Lizardman Scout | 26 | 488 | 121 | 89 | 1057 | 53 | Humanoids |
| Спектр Specter | 26 | 488 | 121 | 89 | 1293 | 65 | Undead |
| Сфера Катакомб Catacomb Wisp | 26 | 488 | 121 | 89 | 3153 | 159 | Magic+Creatures |
| Монстроглаз Разрушитель Monster Eye Destroyer | 26 | 772 | 121 | 89 | 2586 | 546 | Magic+Creatures |
| Серый Муравей Gray Ant | 26 | 772 | 121 | 89 | 1268 | 266 | Bugs |
| Рыдающий Ветер Sobbing Wind | 26 | 772 | 121 | 89 | 2536 | 532 | Humanoids |
| Скелет Следопыт Skeleton Tracker | 26 | 772 | 83 | 62 | 1417 | 105 | Undead |
| Беспощадный Гризли Grim Bear | 26 | 772 | 121 | 98 | 1680 | 21 | Animals |
| Партизан Гноллов Ol Mahum Guerilla | 26 | 1545 | 121 | 89 | 3538 | 43 | Humanoids |
| Ол Ариош Ol Ariosh | 26 | 60567 | 193 | 235 | 397271 | 27942 | Humanoids |
| Ранк Деумус Ranc Deumus | 26 | 60567 | 193 | 235 | 397271 | 27942 | Humanoids |
| Король Арахнидов King of the Araneid | 27 | 408 | 126 | 93 | 1744 | 364 | Bugs |
| Воин Подземных Кобольдов Underground Kobold Warrior | 27 | 515 | 126 | 93 | 1325 | 67 | Humanoids |
| Смотритель Подземелья Crypt Watchman | 27 | 515 | 126 | 93 | 3321 | 170 | Demons |
| Скелет Пикинер Skeleton Pikeman | 27 | 515 | 126 | 93 | 1136 | 58 | Undead |
| Воин Ящеров Селу Selu Lizardman Warrior | 27 | 515 | 126 | 93 | 1136 | 58 | Humanoids |
| Смотритель Могил Tomb Watchman | 27 | 515 | 126 | 93 | 3321 | 170 | Demons |
| Горгулья Gargoyle | 27 | 515 | 126 | 93 | 1136 | 58 | Magic+Creatures |
| Воин Лит Lith Warrior | 27 | 515 | 126 | 93 | 3420 | 175 | Demons |
| Бригадир Гигант Gigant Overseer | 27 | 515 | 126 | 93 | 3420 | 175 | Angels |
| Печальная Дева Sorrow Maiden | 27 | 515 | 126 | 93 | 1322 | 67 | Spirits |
| Бандит Гноллов Латников Talakin Raider | 27 | 816 | 126 | 93 | 2484 | 31 | Humanoids |
| Лепечущий Ветер Babbling Wind | 27 | 816 | 126 | 93 | 2670 | 566 | Spirits |
| Стеклянный Ягуар Glass Jaguar | 27 | 816 | 126 | 93 | 2644 | 560 | Beasts |
| Защитник Грабителей Могил Grave Robber Lookout | 27 | 816 | 126 | 102 | 2487 | 30 | Undead |
| Скелет Разведчик Skeleton Scout | 27 | 816 | 91 | 67 | 1410 | 129 | Undead |
| Разведчик Грабителей Могил Grave Robber Scout | 27 | 816 | 126 | 102 | 2093 | 26 | Humanoids |
| Скелет Стрелец Skeleton Bowman | 27 | 816 | 95 | 70 | 1337 | 133 | Undead |
| Туманный Потрошитель Mist Horror Ripper | 27 | 816 | 126 | 93 | 1349 | 294 | Undead |
| Ящер Лафи Lafi Lizardman | 27 | 1633 | 126 | 93 | 3423 | 42 | Humanoids |
| Кобольд Куран Kuran Kobold | 27 | 1633 | 126 | 93 | 3423 | 42 | Humanoids |
| Бандит Гноллов Ol Mahum Raider | 27 | 1633 | 126 | 93 | 3727 | 46 | Humanoids |
| Шаман Ящеров Мэль Maille Lizardman Shaman | 28 | 430 | 131 | 97 | 1670 | 364 | Humanoids |
| Змей Катакомб Catacomb Serpent | 28 | 544 | 131 | 97 | 3705 | 194 | Beasts |
| Легионер Гноллов Ol Mahum Legionnaire | 28 | 544 | 131 | 97 | 1178 | 62 | Humanoids |
| Ужас Смертельной Ловушки Dead Pit Horror | 28 | 544 | 131 | 97 | 1178 | 62 | Undead |
| Потрошитель Neer Crawler | 28 | 544 | 131 | 97 | 1442 | 76 | Undead |
| Гигантский Багровый Муравей Giant Crimson Ant | 28 | 861 | 131 | 97 | 1555 | 343 | Bugs |
| Снайпер Гноллов Латников Talakin Archer | 28 | 861 | 131 | 97 | 3391 | 43 | Humanoids |
| Смеющийся Ветер Giggling Wind | 28 | 861 | 131 | 97 | 2826 | 616 | Spirits |
| Ящер Делу Delu Lizardman | 28 | 861 | 131 | 97 | 2798 | 608 | Humanoids |
| Рейнджер Грабителей Могил Grave Robber Ranger | 28 | 861 | 131 | 106 | 2215 | 28 | Humanoids |
| Скелет Руин Ruin Spartoi | 28 | 861 | 99 | 73 | 1630 | 175 | Undead |
| Скелет с Секирой Skeleton Axeman | 28 | 861 | 131 | 97 | 2884 | 636 | Undead |
| Скелет Берсерк Raging Spartoi | 28 | 861 | 103 | 76 | 1628 | 199 | Undead |
| Разведчик Ящеров Лафи Lafi Lizardman Scout | 28 | 1723 | 131 | 97 | 3385 | 43 | Humanoids |
| Воин Кобольдов Куран Kuran Kobold Warrior | 28 | 1723 | 131 | 97 | 3623 | 46 | Humanoids |
| Снайпер Гноллов Ol Mahum Sniper | 28 | 1723 | 131 | 97 | 4063 | 51 | Humanoids |
| Зеркальная Кошка Androscorpio | 29 | 573 | 136 | 100 | 1492 | 80 | Beasts |
| Призрак Солдата Ghost of a Soldier | 29 | 573 | 136 | 110 | 1699 | 90 | Humanoids |
| Скелет Хранитель Могил Graveyard Keeper Spartoi | 29 | 573 | 136 | 100 | 3710 | 199 | Undead |
| Командир Гноллов Ol Mahum Commander | 29 | 573 | 136 | 100 | 1582 | 85 | Humanoids |
| Чемпион Гноллов Ol Mahum Champion | 29 | 573 | 136 | 100 | 1509 | 80 | Humanoids |
| Вурдалак Берсерк Neer Crawler Berserker | 29 | 573 | 136 | 100 | 1522 | 82 | Undead |
| Голем из Железной Руды Iron Ore Golem | 29 | 573 | 136 | 100 | 1268 | 68 | Magic+Creatures |
| Поющий Ветер Singing Wind | 29 | 908 | 136 | 100 | 3044 | 686 | Spirits |
| Стражник Грабителей Могил Grave Robber Guard | 29 | 908 | 136 | 110 | 2338 | 30 | Humanoids |
| Личинка Муравья Ant Larva | 29 | 908 | 136 | 100 | 2051 | 26 | Bugs |
| Разведчик Ящеров Делу Delu Lizardman Scout | 29 | 908 | 136 | 100 | 2954 | 658 | Humanoids |
| Скелет Меткий Стрелец Skeleton Marauder | 29 | 908 | 136 | 100 | 3134 | 700 | Undead |
| Болотный Стакато Marsh Stakato | 29 | 908 | 136 | 100 | 1811 | 406 | Humanoids |
| Гнолл Адъютант Ol Mahum Lieutenant | 29 | 1817 | 136 | 100 | 4163 | 54 | Humanoids |
| Огненный Рыцарь Fire Archer | 29 | 1817 | 136 | 100 | 5031 | 65 | Undead |
| Призрачный Мечник Ritmal Swordsman | 29 | 1817 | 136 | 100 | 3938 | 51 | Undead |
| Костяной Стрелок Patin Archer | 29 | 1817 | 136 | 100 | 3681 | 48 | Undead |
| Адепт Демонессы Roxide's Follower | 29 | 1817 | 136 | 100 | 4859 | 63 | Undead |
| Наемник Mercenary | 29 | 14182 | 204 | 220 | 25079 | 0 | Humanoids |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



