ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Монстры 1-9 уровня
Монстры по уровню
| Все монстры | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |
Расы монстров
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гремлин Gremlin | 1 | 39 | 40 | 30 | 29 | 2 | Fairies |
| Кролик Rabbit | 1 | 40 | 40 | 30 | 29 | 2 | Animals |
| Молодой Рыжий Лис Young Red Fox | 1 | 40 | 40 | 30 | 29 | 2 | Animals |
| Молодой Рыжий Шакал Young Red Keltir | 1 | 40 | 40 | 30 | 35 | 2 | Animals |
| Бородатый Шакал Nepetir | 1 | 40 | 40 | 27 | 29 | 2 | Animals |
| Молодой Степной Шакал Young Prairie Keltir | 1 | 40 | 40 | 30 | 35 | 2 | Animals |
| Молодой Бурый Шакал Young Brown Keltir | 1 | 40 | 40 | 30 | 35 | 2 | Animals |
| Молодой Багровый Лис Young Crimson Fox | 1 | 40 | 40 | 30 | 29 | 2 | Animals |
| Эльпи Elpy | 1 | 40 | 40 | 30 | 35 | 2 | Animals |
| Молодой Лис Young Fox | 1 | 40 | 40 | 30 | 29 | 2 | Animals |
| Гремлин Добытчик Gremlin Scavenger | 1 | 40 | 40 | 30 | 29 | 2 | Fairies |
| Бородатый Шакал Bearded Keltir | 1 | 40 | 40 | 30 | 35 | 2 | Animals |
| Молодой Серый Шакал Young Grey Keltir | 1 | 40 | 40 | 32 | 35 | 2 | Animals |
| Молодой Бурый Лис Young Brown Fox | 1 | 40 | 40 | 30 | 29 | 2 | Animals |
| Молодой Шакал Young Keltir | 1 | 40 | 40 | 30 | 35 | 2 | Animals |
| Серый Эльпи Grey Elpy | 1 | 62 | 40 | 32 | 35 | 2 | Animals |
| Бурый Лис Brown Fox | 2 | 48 | 42 | 31 | 59 | 2 | Animals |
| Лис Fox | 2 | 48 | 42 | 31 | 59 | 2 | Animals |
| Рыжий Шакал Red Keltir | 2 | 48 | 42 | 31 | 70 | 2 | Animals |
| Степной Шакал Prairie Keltir | 2 | 48 | 42 | 31 | 70 | 2 | Animals |
| Бурый Шакал Brown Keltir | 2 | 48 | 42 | 31 | 70 | 2 | Animals |
| Длиннохвостый Шакал Longtail Keltir | 2 | 48 | 42 | 31 | 71 | 2 | Animals |
| Серый Шакал Grey Keltir | 2 | 48 | 42 | 34 | 70 | 2 | Animals |
| Рыжий Лис Red Fox | 2 | 48 | 42 | 31 | 59 | 2 | Animals |
| Степной Лис Prairie Fox | 2 | 48 | 42 | 31 | 59 | 2 | Animals |
| Длиннохвостый Лис Longtail Fox | 2 | 48 | 42 | 31 | 59 | 2 | Animals |
| Матерый Длиннохвостый Шакал Elder Longtail Keltir | 3 | 57 | 44 | 33 | 105 | 2 | Animals |
| Матерый Серый Шакал Elder Grey Keltir | 3 | 58 | 44 | 36 | 105 | 2 | Animals |
| Матерый Лис Elder Fox | 3 | 58 | 44 | 33 | 88 | 2 | Animals |
| Матерый Бурый Лис Elder Brown Fox | 3 | 58 | 44 | 33 | 88 | 2 | Animals |
| Матерый Степной Лис Elder Prairie Fox | 3 | 58 | 44 | 33 | 88 | 2 | Animals |
| Матерый Рыжий Шакал Elder Red Keltir | 3 | 58 | 44 | 33 | 105 | 2 | Animals |
| Матерый Степной Шакал Elder Prairie Keltir | 3 | 58 | 44 | 33 | 105 | 2 | Animals |
| Матерый Длиннохвостый Лис Elder Longtail Fox | 3 | 58 | 44 | 33 | 88 | 2 | Animals |
| Матерый Бурый Шакал Elder Brown Keltir | 3 | 58 | 44 | 33 | 105 | 2 | Animals |
| Матерый Рыжий Лис Elder Red Fox | 3 | 58 | 44 | 33 | 88 | 2 | Animals |
| Матерый Шакал Elder Keltir | 3 | 58 | 44 | 33 | 105 | 2 | Animals |
| Волк Кхаши Kasha Wolf | 4 | 68 | 46 | 34 | 141 | 4 | Animals |
| Серый Волк Gray Wolf | 4 | 68 | 46 | 34 | 141 | 4 | Animals |
| Пепельный Волк Ashen Wolf | 4 | 68 | 46 | 34 | 141 | 4 | Animals |
| Черный Волк Black Wolf | 4 | 68 | 46 | 34 | 141 | 4 | Animals |
| Кобольд Kobold | 4 | 68 | 46 | 34 | 119 | 3 | Humanoids |
| Большой Снежный Волк Snow Wolf | 4 | 68 | 46 | 34 | 121 | 3 | Animals |
| Волк Wolf | 4 | 68 | 46 | 34 | 141 | 4 | Animals |
| Матерый Волк Elder Wolf | 5 | 80 | 49 | 36 | 176 | 5 | Animals |
| Матерый Черный Волк Elder Black Wolf | 5 | 80 | 49 | 39 | 176 | 4 | Animals |
| Налетчик Гоблинов Goblin Raider | 5 | 80 | 49 | 36 | 178 | 5 | Humanoids |
| Гоблин Goblin | 5 | 80 | 49 | 36 | 178 | 5 | Humanoids |
| Гоблин Грабитель Могил Goblin Tomb Raider | 5 | 80 | 49 | 36 | 178 | 5 | Humanoids |
| Гигантская Жаба Giant Toad | 5 | 80 | 49 | 36 | 178 | 5 | Animals |
| Шпион Гоблинов Goblin Snooper | 5 | 126 | 49 | 36 | 175 | 6 | Humanoids |
| Орк Orc | 6 | 93 | 51 | 38 | 213 | 6 | Humanoids |
| Орк Утуку Utuku Orc | 6 | 93 | 51 | 38 | 213 | 6 | Humanoids |
| Волк Черного Леса Black Timber Wolf | 6 | 93 | 51 | 38 | 211 | 6 | Animals |
| Древесный Волк Кхаши Kasha Timber Wolf | 6 | 94 | 51 | 38 | 211 | 6 | Animals |
| Когтистый Бес Rakeclaw Imp | 6 | 94 | 51 | 38 | 213 | 6 | Fairies |
| Орк Кабу Kaboo Orc | 6 | 94 | 51 | 38 | 213 | 6 | Humanoids |
| Бес Imp | 6 | 94 | 51 | 38 | 213 | 6 | Fairies |
| Зомби Zombie | 6 | 94 | 51 | 38 | 178 | 5 | Undead |
| Зеленый Гоблин Green Goblin | 6 | 94 | 51 | 41 | 211 | 5 | Humanoids |
| Матерый Серый Волк Grey Wolf Elder | 7 | 108 | 53 | 39 | 152 | 5 | Animals |
| Орк Воитель Orc Soldier | 7 | 108 | 53 | 39 | 249 | 8 | Humanoids |
| Вор Варики Varika's Bandit | 7 | 108 | 53 | 39 | 167 | 6 | Humanoids |
| Воитель Орков Утуку Utuku Orc Soldier | 7 | 108 | 53 | 39 | 249 | 8 | Humanoids |
| Охотник Когтистых Бесов Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 108 | 53 | 39 | 249 | 8 | Fairies |
| Горный Оборотень Mountain Werewolf | 7 | 108 | 53 | 43 | 247 | 8 | Humanoids |
| Старший Бес Imp Elder | 7 | 108 | 53 | 39 | 249 | 8 | Fairies |
| Воитель Орков Кабу Kaboo Orc Soldier | 7 | 108 | 53 | 39 | 249 | 8 | Humanoids |
| Пират Утанки Uthanka Pirate | 7 | 108 | 53 | 39 | 154 | 5 | Humanoids |
| Бандит Гоблинов Goblin Brigand | 8 | 124 | 56 | 41 | 284 | 10 | Humanoids |
| Защитник Гоблинов Goblin Lookout | 8 | 124 | 56 | 41 | 284 | 10 | Humanoids |
| Зеленая Дриада Green Dryad | 8 | 124 | 56 | 41 | 284 | 10 | Fairies |
| Горный Гриб Mountain Fungus | 8 | 125 | 56 | 41 | 284 | 10 | Plants |
| Стрелок Орков Балор Balor Orc Archer | 8 | 125 | 56 | 41 | 293 | 10 | Humanoids |
| Ходячий Гриб Walking Fungus | 8 | 125 | 56 | 41 | 237 | 8 | Plants |
| Лазутчик Гоблинов Goblin Scout | 8 | 125 | 56 | 41 | 284 | 10 | Humanoids |
| Стрелок Орков Утуку Utuku Orc Archer | 8 | 125 | 56 | 41 | 293 | 10 | Humanoids |
| Стрелок Муэрто Muertos Archer | 8 | 125 | 56 | 45 | 281 | 9 | Humanoids |
| Орк Стрелок Orc Archer | 8 | 125 | 56 | 41 | 293 | 10 | Humanoids |
| Стрелок Орков Кабу Kaboo Orc Archer | 8 | 125 | 56 | 41 | 293 | 10 | Humanoids |
| Зеленый Гриб Green Fungus | 9 | 143 | 58 | 43 | 321 | 11 | Plants |
| Споровый Гриб Spore Fungus | 9 | 143 | 58 | 43 | 321 | 11 | Plants |
| Оборотень Werewolf | 9 | 143 | 58 | 43 | 321 | 11 | Humanoids |
| Реликтовый Оборотень Relic Werewolf | 9 | 143 | 58 | 43 | 267 | 9 | Humanoids |
| Волколак Выродок Vrykolakas Wolfkin | 9 | 143 | 58 | 43 | 177 | 6 | Animals |
| Оборотень Гарум Garum Werewolf | 9 | 143 | 58 | 43 | 321 | 11 | Humanoids |
| Оборотень Мараку Maraku Werewolf | 9 | 143 | 58 | 43 | 321 | 11 | Humanoids |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



