ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Монстры расы Spirits (Духи)
Монстры по уровню
| Все монстры | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |
Расы монстров
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильф Sylph | 10 | 163 | 61 | 45 | 297 | 10 | Spirits |
| Ундина Undine | 17 | 283 | 83 | 62 | 958 | 40 | Spirits |
| Саламандра Salamander | 17 | 283 | 83 | 62 | 989 | 42 | Spirits |
| Алая Саламандра Scarlet Salamander | 17 | 283 | 83 | 62 | 555 | 23 | Spirits |
| Лирейн Lirein | 18 | 301 | 87 | 64 | 652 | 33 | Spirits |
| Старшая Алая Саламандра Scarlet Salamander Elder | 18 | 302 | 87 | 64 | 586 | 26 | Spirits |
| Старшая Ундина Undine Elder | 18 | 302 | 87 | 64 | 1011 | 44 | Spirits |
| Старшая Саламандра Salamander Elder | 18 | 302 | 87 | 64 | 992 | 43 | Spirits |
| Старшая Лирейн Lirein Elder | 19 | 321 | 91 | 67 | 691 | 31 | Spirits |
| Элитная Саламандра Salamander Noble | 19 | 322 | 91 | 67 | 1051 | 47 | Spirits |
| Элитная Ундина Undine Noble | 19 | 322 | 91 | 67 | 1072 | 48 | Spirits |
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печальная Дева Sorrow Maiden | 27 | 515 | 126 | 93 | 1322 | 67 | Spirits |
| Лепечущий Ветер Babbling Wind | 27 | 816 | 126 | 93 | 2670 | 566 | Spirits |
| Смеющийся Ветер Giggling Wind | 28 | 861 | 131 | 97 | 2826 | 616 | Spirits |
| Поющий Ветер Singing Wind | 29 | 908 | 136 | 100 | 3044 | 686 | Spirits |
| Шепчущий Ветер Whispering Wind | 30 | 957 | 141 | 104 | 3140 | 720 | Spirits |
| Ундина Лакин Undine Lakin | 30 | 1914 | 141 | 104 | 5163 | 68 | Spirits |
| Саламандра Лакин Salamander Lakin | 30 | 1914 | 141 | 104 | 3848 | 51 | Spirits |
| Дух Воды Water Spirit | 33 | 702 | 158 | 128 | 631 | 22 | Spirits |
| Ундина Ровин Undine Rowin | 33 | 2225 | 158 | 117 | 4507 | 63 | Spirits |
| Саламандра Ровин Salamander Rowin | 33 | 2225 | 158 | 117 | 4749 | 66 | Spirits |
| Хиллас Hillas | 36 | 12143 | 152 | 124 | 10783 | 652 | Spirits |
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мара Fline | 45 | 3752 | 238 | 176 | 9958 | 167 | Spirits |
| Юная Ундина Queen Undine Lad | 46 | 3898 | 246 | 182 | 9468 | 162 | Spirits |
| Утопленница Liele | 46 | 3898 | 246 | 182 | 10303 | 176 | Spirits |
| Колибри Theeder | 47 | 1277 | 254 | 188 | 3409 | 245 | Spirits |
| Древень Долины Valley Treant | 47 | 4046 | 254 | 188 | 15209 | 262 | Spirits |
| Пикинер Колибри Theeder Piker | 48 | 4197 | 262 | 194 | 10700 | 188 | Spirits |
| Страж Сада Garden Guard | 48 | 4197 | 262 | 194 | 15201 | 267 | Spirits |
| Мистик Колибри Theeder Mage | 49 | 4349 | 270 | 200 | 10892 | 193 | Spirits |
| Единорог Unicorn | 49 | 6524 | 270 | 200 | 17819 | 316 | Spirits |
| Королева Ундин Queen Undine | 50 | 1421 | 278 | 206 | 3709 | 280 | Spirits |
| Старшая Мара Fline Elder | 51 | 4661 | 287 | 212 | 12665 | 232 | Spirits |
| Старшая Утопленница Liele Elder | 52 | 4819 | 295 | 218 | 13430 | 249 | Spirits |
| Мудрый Древень Valley Treant Elder | 53 | 7469 | 304 | 225 | 28075 | 530 | Spirits |
| Старший Единорог Elder the Unicorn | 55 | 7955 | 322 | 238 | 21381 | 415 | Spirits |
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылающий Ифрит Blazing Ifrit | 78 | 3077 | 625 | 484 | 67509 | 7941 | Spirits |
| Мираж Белых Песков White Sand Mirage | 79 | 4957 | 566 | 460 | 83859 | 1857 | Spirits |
| Мутный Коралл Muddy Coral | 80 | 5214 | 577 | 469 | 91371 | 2049 | Spirits |
| Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наяда Naiad | 81 | 5486 | 588 | 477 | 80910 | 1791 | Spirits |
| Испаритель Soul Exploiter | 81 | 17437 | 991 | 1207 | 84867 | 1811 | Spirits |
| Песчаный Дьявол Sand Devil | 81 | 17437 | 991 | 1207 | 90576 | 1933 | Spirits |
| Песчаная Буря Sandstorm | 81 | 52311 | 991 | 1207 | 264334 | 5641 | Spirits |
| Кристальный Единорог Crystalline Unicorn | 82 | 3643 | 598 | 486 | 34502 | 3583 | Spirits |
| Касталия Castalia | 82 | 5774 | 598 | 486 | 84816 | 1854 | Spirits |
| Хранитель Изумруда Guardian of the Emerald | 82 | 56403 | 957 | 1166 | 190921 | 20877 | Spirits |
| Хранитель Площади Guardian of the Square | 82 | 56403 | 957 | 1166 | 190115 | 20789 | Spirits |
| Начальник Стражи Кечи Kechi's Guard Captain | 82 | 104297 | 957 | 1166 | 359484 | 7861 | Spirits |
| Врачеватель Парме Parme's Healer | 83 | 6079 | 598 | 486 | 16006 | 350 | Spirits |
| Пифия Pythia | 83 | 6079 | 609 | 494 | 89433 | 1931 | Spirits |
| Садовая Касталия Garden Castalia | 83 | 10943 | 974 | 1186 | 14993 | 1556 | Spirits |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



