ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Alpine Grendel (Горный Грендель)
Alpine Grendel (Горный Грендель) — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы.  При убийстве моба выпадают хербы с бафами. 
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Alpine Grendel (Горный Грендель) — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы.  При убийстве моба выпадают хербы с бафами. 
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Alpine Grendel (Горный Грендель) — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1343 — 2731 | 70.0000% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 13.0286% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 12.1600% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 12.1600% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.2160% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.6080% | 
|   | Carnage Bow Stave | 1 — 1 | 0.1712% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1013% | 
|   | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0793% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0253% | 
|   | Common Item - Carnage Bow | 1 — 1 | 0.0138% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0034% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0025% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.8759% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0138% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.0138% | 
Alpine Grendel — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы.
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1343 — 2731 | 70.0000% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 13.0286% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 12.1600% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 12.1600% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.2160% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.6080% | 
|   | Carnage Bow Stave | 1 — 1 | 0.1712% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1013% | 
|   | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0793% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0253% | 
|   | Common Item - Carnage Bow | 1 — 1 | 0.0138% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0034% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0025% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 7.9631% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1258% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1258% | 
Alpen Grendel — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы.
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1343 — 2731 | 70.0000% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 13.0286% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 12.1600% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 12.1600% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.2160% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.6080% | 
|   | Carnage Bow Stave | 1 — 1 | 0.1712% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1013% | 
|   | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0793% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0253% | 
|   | Common Item - Carnage Bow | 1 — 1 | 0.0138% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0034% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0025% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 7.9631% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1258% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1258% | 
Alpen Grendel — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы.
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1343 — 2731 | 70.0000% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 12.5000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 11.1111% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 11.1111% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.2346% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.6098% | 
|   | Carnage Bow Stave | 1 — 1 | 0.1399% | 
|   | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1054% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0832% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0333% | 
|   | Common Item - Carnage Bow | 1 — 1 | 0.0222% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0044% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 2 | 6.5057% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1028% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1028% | 
Alpen Grendel — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы.
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1120 — 2276 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.6114% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.6114% | 
|   | Silver Arrow | 20 — 60 | 8.3633% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5612% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7806% | 
|   | Carnage Bow Stave | 1 — 1 | 0.1399% | 
|   | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1019% | 
|   | Mid-Grade Life Stone: level 67 | 1 — 1 | 0.0069% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0044% | 
|   | Carnage Bow | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 6.5057% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1028% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1028% | 
Alpen Grendel — агрессивный монстр 68 уровня Animals расы.
|  | Файл:Alpine Grendel, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1120 — 2276 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.6100% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.6100% | 
|   | Silver Arrow | 20 — 60 | 8.3600% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5600% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7800% | 
|   | Carnage Bow Stave | 1 — 1 | 0.1400% | 
|   | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1000% | 
|   | Carnage Bow | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0000% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 6.5100% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1000% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1000% | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.









