ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Apprentice's Staff (Посох Наемника)
| Apprentice's Staff Посох Наемника | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 24 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| ID: | 176 |
Посох Наемника
Apprentice's Staff
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ratman Chief | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Apprentice's Staff Посох Наемника | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 24 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| ID: | 176 |
Посох Наемника
Apprentice's Staff
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ratman Chief | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Apprentice's Staff Посох Наемника | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 24 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| ID: | 176 |
Посох Наемника
Apprentice's Staff
견습사의 지팡이
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Guard Captain | 17 | 1 — 1 | 0.0209% |
| Ratman Chief | 20 | 1 — 1 | 0.0152% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Stone Giant Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0147% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Akaste Bone Prefect | 17 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Muertos Lieutenant | 17 | 1 — 1 | 0.0137% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0134% |
| Journeyman's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 24 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| ID: | 176 |
Journeyman's Staff
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 — 1 | 0.0208% |
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0152% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0150% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0150% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0147% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Muertos Lieutenant | 17 | 1 — 1 | 0.0137% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0134% |
| Journeyman's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 24 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| ID: | 176 |
Journeyman's Staff
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 — 1 | 0.0209% |
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0152% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0147% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Muertos Lieutenant | 17 | 1 — 1 | 0.0137% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0134% |
| Journeyman's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 24 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| ID: | 176 |
Journeyman's Staff
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0118% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0114% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0110% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0107% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0103% |
| Journeyman's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 22 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| ID: | 176 |
Journeyman's Staff
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0118% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0114% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0110% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0107% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0103% |
| Journeyman's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 23 |
| M. Atk.: | 22 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1070 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 176 |
Journeyman's Staff
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Название | |
|---|---|
| | 0 (0) |
| | Apprentice Adventurer's Staff (Посох Ученика Путешественника) |
| | Apprentice's Staff (Event) (Посох Новичка - Ивент) |
| | Bone Staff (Костяной Посох) |
| | Bound Bone Staff (Скованный Костяной Посох) |
| | Common Item - Bone Staff (Обычный Предмет - Костяной Посох) |
| | Conjuror's Staff (Посох Заклинателя) |
| | Divine Staff (Посох Святости) |
| | Eldritch Staff (Пугающий Посох) |
| | Fantasy Apprentice's Staff Not in Use (Фантастический Посох Наемника) |
| | Fantasy Mage Staff Not in Use (Фантастический Магический Посох) |
| | Improved Mage Staff (Улучшенный Магический Посох) |
| | Mage Staff (Магический Посох) |
| | Mage Staff - for Beginners (Тренировочный Магический Посох) |
| | Mage Staff of Destiny (Dark) (Магический Посох - Артефакт Судьбы (Тьма)) |
| | Mage Staff of Destiny (Earth) (Магический Посох - Артефакт Судьбы (Земля)) |
| | Mage Staff of Destiny (Fire) (Магический Посох - Артефакт Судьбы (Огонь)) |
| | Mage Staff of Destiny (Holy) (Магический Посох - Артефакт Судьбы (Святость)) |
| | Mage Staff of Destiny (Water) (Магический Посох - Артефакт Судьбы (Вода)) |
| | Mage Staff of Destiny (Wind) (Магический Посох - Артефакт Судьбы (Ветер)) |
| | Player Commendation - Mage's Wand Player Commendation Weapon (ПА - Магический Посох) |
| | Shadow Item - Apprentice's Staff (Теневой Предмет - Посох Новичка) |
| | Shadow Item: Mage Staff (Теневой Предмет: Магический Посох) |
| | Staff of Nobility (Посох Благородства) |
| | Staff of Phantom (Посох Фантома) |
| | Staff of Seal (Посох Печати) |
| | Unidentified Bone Staff (Неопознанный Костяной Посох) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



