ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Blue Dimensional Stone (Синий Камень Иных Миров)
Синий Камень Иных Миров 
- Камень, активирующий пространственный вихрь, с помощью которого можно переместиться на 4-6 этажи Башни Дерзости.
Blue Dimensional Stone 
- Activates a Dimensional Vortex. Allows you to move to the 4th to 6th floor of the Tower of Insolence.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Maluk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.3000% | 
Синий Камень Иных Миров 
- Камень, активирующий пространственный вихрь, с помощью которого можно переместиться на 4-6 этажи Башни Дерзости.
Blue Dimensional Stone 
- Activates a Dimensional Vortex. Allows you to move to the 4th to 6th floor of the Tower of Insolence.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Maluk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.3000% | 
Синий Камень Иных Миров 
- Камень, активирующий пространственный вихрь, с помощью которого можно переместиться на 4~6 этажи Башни Дерзости.
Blue Dimensional Stone 
- Activates a Dimensional Vortex. Allows you to move to the 4th to 6th floor of the Tower of Insolence.
푸른색 디멘션스톤 
- 이것으로 디멘션 버텍스를 발동시키면 오만의 탑 5층으로 이동할 수 있다.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Guardian Archangel | 74 | 1 — 1 | 0.1613% | 
| Maluk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.0506% | 
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 — 1 | 0.0492% | 
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0484% | 
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 — 1 | 0.0447% | 
| Hallate's Maid | 66 | 1 — 1 | 0.0405% | 
| Corrupt Sage | 64 | 1 — 1 | 0.0327% | 
| Hallate's Royal Guard | 63 | 1 — 1 | 0.0309% | 
| Archer of Abyss | 65 | 1 — 1 | 0.0298% | 
| Cave Beast | 61 | 1 — 1 | 0.0283% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.0228% | 
 
Blue Dimensional Stone 
- Activates a Dimensional Vortex. Allows you to move to the fifth floor of the Tower of Insolence.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Guardian Archangel | 74 | 1 — 1 | 0.1613% | 
| Malruk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.0506% | 
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 — 1 | 0.0492% | 
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0484% | 
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 — 1 | 0.0447% | 
| Hallate's Maid | 66 | 1 — 1 | 0.0405% | 
| Corrupt Sage | 64 | 1 — 1 | 0.0327% | 
| Hallate's Royal Guard | 63 | 1 — 1 | 0.0309% | 
| Archer of Abyss | 65 | 1 — 1 | 0.0298% | 
| Cave Beast | 61 | 1 — 1 | 0.0283% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.0228% | 
 
Blue Dimensional Stone 
- Activates a Dimensional Vortex. Allows you to move to the fifth floor of the Tower of Insolence.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Guardian Archangel | 74 | 1 — 1 | 0.1613% | 
| Malruk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.0506% | 
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 — 1 | 0.0492% | 
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0484% | 
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 — 1 | 0.0447% | 
| Hallate's Maid | 66 | 1 — 1 | 0.0405% | 
| Corrupt Sage | 64 | 1 — 1 | 0.0327% | 
| Hallate's Royal Guard | 63 | 1 — 1 | 0.0309% | 
| Archer of Abyss | 65 | 1 — 1 | 0.0298% | 
| Cave Beast | 61 | 1 — 1 | 0.0283% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.0228% | 
 
Blue Dimensional Stone 
- Activates a Dimensional Vortex. Allows you to move to the fifth floor of the Tower of Insolence.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Hallate's Maid | 66 | 1 — 1 | 0.1153% | 
| Guardian Archangel | 74 | 1 — 1 | 0.1003% | 
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 — 1 | 0.0775% | 
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 — 1 | 0.0691% | 
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0529% | 
| Hallate's Royal Guard | 63 | 1 — 1 | 0.0379% | 
| Archer of Abyss | 65 | 1 — 1 | 0.0366% | 
| Cave Beast | 61 | 1 — 1 | 0.0364% | 
| Malruk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.0324% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.0270% | 
| Corrupt Sage | 64 | 1 — 1 | 0.0241% | 
 
Blue Dimensional Stone 
- Activates a Dimensional Vortex. Allows you to move to the fifth floor of the Tower of Insolence.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Guardian Archangel | 74 | 1 — 1 | 0.2071% | 
| Malruk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.0710% | 
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 — 1 | 0.0690% | 
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 — 1 | 0.0627% | 
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0621% | 
| Hallate's Maid | 66 | 1 — 1 | 0.0496% | 
| Corrupt Sage | 64 | 1 — 1 | 0.0420% | 
| Hallate's Royal Guard | 63 | 1 — 1 | 0.0379% | 
| Archer of Abyss | 65 | 1 — 1 | 0.0366% | 
| Cave Beast | 61 | 1 — 1 | 0.0364% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.0270% | 
 
Blue Dimension Stone 
- Activates a dimension vortex. Allows you to move to the fifth floor of the Tower of Insolence.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Guardian Archangel | 74 | 1 — 1 | 0.2100% | 
| Malruk Berserker | 67 | 1 — 1 | 0.0700% | 
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 1 — 1 | 0.0700% | 
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0600% | 
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 — 1 | 0.0600% | 
| Hallate's Maid | 66 | 1 — 1 | 0.0500% | 
| Corrupt Sage | 64 | 1 — 1 | 0.0400% | 
| Hallate's Royal Guard | 63 | 1 — 1 | 0.0400% | 
| Cave Beast | 61 | 1 — 1 | 0.0400% | 
| Archer of Abyss | 65 | 1 — 1 | 0.0400% | 
| Bloody Lady | 60 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Название | |
|---|---|
|   | 1st Crystal of Starting (I Кристалл Начала) | 
|   | 2nd Crystal of Starting (II Кристалл Начала) | 
|   | 3rd Crystal of Starting (III Кристалл Начала) | 
|   | 4th Crystal of Starting (IV Кристалл Начала) | 
|   | 5th Crystal of Starting (V Кристалл Начала) | 
|   | 6th Crystal of Starting (VI Кристалл Начала) | 
|   | Accessory Gem (Драгоценные Аксессуары) | 
|   | Asofe (Азоф) | 
|   | Blue Diamond Necklace Gem (Камень Ожерелья с Синим Алмазом) | 
|   | Delivery Goods 31 (Алмаз) | 
|   | Inferno Earring Gemstone (Самоцвет Серьги Инферно) | 
|   | Inferno Ring Gemstone (Самоцвет Кольца Инферно) | 
|   | Magister's Mixing Stone (Камень Магистра) | 
|   | Phoenix Earring Gemstone (Самоцвет Серьги Феникса) | 
|   | Phoenix Ring Gemstone (Самоцвет Кольца Феникса) | 
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone (Самоцвет Запечатанной Серьги Величия) | 
|   | Sealed Majestic Ring Gemstone (Самоцвет Запечатанного Кольца Величия) | 
|   | Sealed Phoenix Earring Gemstone (Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса) | 
|   | Sealed Phoenix Ring Gemstone (Самоцвет Запечатанного Кольца Феникса) | 
|   | Soultrap Crystal (Кристалл Ловушка) | 
|   | Talin's Aquamarine (Аквамарин Талина) | 
|   | Tsunami Shard (Осколок Цунами) | 
|   | Water Crystal (Кристалл Воды) | 
|   | Wind Soulstone (Камень Душ Ветра) | 
|   | Blue Dimensional Stone - Shard (Осколок Синего Камня Иных Миров) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





