ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Bone Club (Костяная Дубина)
| Bone Club Костяная Дубина | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| ID: | 2501 |
Костяная Дубина
Bone Club
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ratman Chief | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Bone Club Костяная Дубина | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| ID: | 2501 |
Костяная Дубина
Bone Club
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ratman Chief | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Bone Club Костяная Дубина | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| ID: | 2501 |
Костяная Дубина
Bone Club
본 클럽
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Guard Captain | 17 | 1 — 1 | 0.0209% |
| Ratman Chief | 20 | 1 — 1 | 0.0152% |
| Stone Giant Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0147% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Akaste Bone Prefect | 17 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Muertos Lieutenant | 17 | 1 — 1 | 0.0137% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0134% |
| Bone Club | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| ID: | 2501 |
Bone Club
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 — 1 | 0.0208% |
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0152% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0150% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0150% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0147% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Muertos Lieutenant | 17 | 1 — 1 | 0.0137% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0134% |
| Bone Club | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| ID: | 2501 |
Bone Club
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 — 1 | 0.0209% |
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0152% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0151% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0147% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Muertos Lieutenant | 17 | 1 — 1 | 0.0137% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0134% |
| Bone Club | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| ID: | 2501 |
Bone Club
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0118% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0114% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0110% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0107% |
| Muertos Lieutenant | 17 | 1 — 1 | 0.0105% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0103% |
| Bone Club | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| ID: | 2501 |
Bone Club
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0118% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0114% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0110% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0107% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0103% |
| Bone Club | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 24 |
| M. Atk.: | 17 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1850 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 2501 |
Bone Club
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ratman Chieftain | 20 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Akaste Bone Warlord | 17 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Stone Guardian | 16 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Название | |
|---|---|
| | Apprentice Adventurer's Bone Club (Костяная Дубина Ученика Путешественника) |
| | Bone Club (Event) (Костяная Дубина - Ивент) |
| | Club (Дубина) |
| | Fantasy Bone Club Not in Use (Фантастическая Костяная Дубина) |
| | Gallint's Oak Wand (Посох Галлинта) |
| | Goblin Club (Дубина Гоблина) |
| | Guild Member's Club (Дубина Гильдии) |
| | Shadow Item - Bone Club (Теневой Предмет - Костяная Дубина) |
| | Talin's Spear Shaft (Древко Копья Талина) |
| | Unlit Torchlight (Потухший Факел) |
| | Bound Heavy Bone Club (Скованная Тяжелая Костяная Дубина) |
| | Common Item - Heavy Bone Club (Обычный Предмет - Тяжелая Костяная Дубина) |
| | Heavy Bone Club (Тяжелая Костяная Дубина) |
| | Heavy Bone Club Head (Навершие Тяжелой Костяной Дубины) |
| | Recipe: Heavy Bone Club (Рецепт - Тяжелая Костяная Дубина) |
| | Unidentified Heavy Bone Club (Неопознанная Тяжелая Костяная Дубина) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



