ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Branch of Life (Ветвь Жизни)
| Branch of Life Ветвь Жизни | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| ID: | 312 |
Ветвь Жизни
Branch of Life
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Branch of Life Ветвь Жизни | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| ID: | 312 |
Ветвь Жизни
Branch of Life
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Branch of Life Ветвь Жизни | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| ID: | 312 |
Ветвь Жизни
Branch of Life
생명의 가지
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0059% |
| Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
| Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
| Branch of Life | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| ID: | 312 |
Branch of Life
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0059% |
| Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
| Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
| Branch of Life | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| ID: | 312 |
Branch of Life
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0059% |
| Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
| Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
| Branch of Life | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| ID: | 312 |
Branch of Life
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0038% |
| Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Branch of Life | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Двуручный |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| ID: | 312 |
Branch of Life
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0038% |
| Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Branch of Life | |
|---|---|
| Тип: | Книга (Book)/Двуручный |
| P. Atk.: | 32 |
| M. Atk.: | 35 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 582 |
| Вес: | 620 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 312 |
Branch of Life
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Branch of Life (Скованная Ветвь Жизни) |
| | Common Item - Branch of Life (Обычный Предмет - Ветвь Жизни) |
| | Unidentified Branch of Life (Неопознанная Ветвь Жизни) |
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
| | Life (Жизнь) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



