ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Buckler (Баклер)
Баклер 
Buckler 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Rider | 16 | 1 — 1 | 0.7500% | 
| Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 0.3000% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 3.1740% | 
Баклер 
Buckler 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 0.7500% | 
| Rider | 16 | 1 — 1 | 0.7500% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 0.0300% | 
Баклер 
Buckler 
버클러 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.6394% | 
| Bear | 12 | 1 — 1 | 0.5888% | 
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.5564% | 
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Vaiss Orc Warrior Captain | 11 | 1 — 1 | 0.4637% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 0.2576% | 
Buckler 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.6394% | 
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.5888% | 
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.5564% | 
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.4637% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 2.3417% | 
Buckler 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.6394% | 
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.5888% | 
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.5564% | 
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% | 
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.4637% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 2.3417% | 
Buckler 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4923% | 
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4533% | 
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.4284% | 
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% | 
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% | 
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.4026% | 
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3570% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 1.8026% | 
Buckler 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4923% | 
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4533% | 
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.4284% | 
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.4026% | 
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% | 
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% | 
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3570% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 1.8026% | 
|  | Buckler  | 
|---|---|
| Тип: | Полный доспех (Fullbody) | 
| P. Def.: | 67 | 
| Def. Rate: | 20 | 
| Уворот: | -8 | 
| Вес: | 1410 | 
| Цена: |  2140 Adena | 
| Срок: | 90 | 
| ID: | 20 | 
Buckler 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4900% | 
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4500% | 
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.4300% | 
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4000% | 
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4000% | 
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.4000% | 
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3600% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 1.8000% | 
| Название | |
|---|---|
|   | Zubei's Shield (Щит Зубея) | 
|   | Skeleton Buckler (Баклер Скелета) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



