ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Common Item - Dasparion's Staff (Обычный Предмет - Посох Даспариона)
Обычный Предмет - Посох Даспариона
- Посох Даспариона, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Dasparion's Staff
- Dasparion's Staff with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
Обычный Предмет - Посох Даспариона
- Посох Даспариона, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Dasparion's Staff
- Dasparion's Staff with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
| Common Item - Dasparion's Staff Обычный Предмет - Посох Даспариона | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 207 |
| M. Atk.: | 157 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 58 |
| Вес: | 307 |
| Цена: | |
| ID: | 11946 |
Обычный Предмет - Посох Даспариона
- Посох Даспариона, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Dasparion's Staff
- Dasparion's Staff with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
기본 병기 - 데스페리온의 지팡이
- 능력 강화가 제한된 데스페리온의 지팡이. 인챈트, 집혼, 제련이 불가능하다.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 77 | 1 — 1 | 0.0169% |
| Grendel Slave | 75 | 1 — 1 | 0.0136% |
| Eye of Pilgrim | 73 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Eye of Guide | 71 | 1 — 1 | 0.0094% |
| Gatekeeper's Ghost | 76 | 1 — 1 | 0.0094% |
| Homunculus | 74 | 1 — 1 | 0.0092% |
| Carrion Scarab | 78 | 1 — 1 | 0.0079% |
| Ketra Orc Scout | 78 | 1 — 1 | 0.0071% |
| Ketra's War Hound | 77 | 1 — 1 | 0.0065% |
| Bone Scavenger | 72 | 1 — 1 | 0.0048% |
| Vassal Ghost | 77 | 1 — 1 | 0.0048% |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 1 — 1 | 0.0046% |
| Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0043% |
| Shrine Royal Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0042% |
| Alpine Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0035% |
| Needle Stakato Worker | 71 | 1 — 1 | 0.0033% |
| Heathen Soldier | 68 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Heathen Knight | 69 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Common Item - Dasparion's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 207 |
| M. Atk.: | 157 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 58 |
| Вес: | 307 |
| Цена: | |
| ID: | 11946 |
Common Item - Dasparion's Staff
- Dasparion's Staff with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 75 | 1 — 1 | 0.0169% |
| Grendel Slave | 74 | 1 — 1 | 0.0136% |
| Eye of Pilgrim | 74 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Eye of Guide | 72 | 1 — 1 | 0.0094% |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 — 1 | 0.0094% |
| Homunculus | 73 | 1 — 1 | 0.0092% |
| Carrion Scarab | 78 | 1 — 1 | 0.0079% |
| Ketra Orc Scout | 78 | 1 — 1 | 0.0071% |
| Ketra's War Hound | 77 | 1 — 1 | 0.0065% |
| Vassal Ghost | 77 | 1 — 1 | 0.0048% |
| Bone Scavenger | 72 | 1 — 1 | 0.0048% |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 1 — 1 | 0.0046% |
| Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0043% |
| Shrine Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0042% |
| Alpine Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0035% |
| Needle Stakato Worker | 71 | 1 — 1 | 0.0033% |
| Heathen Knight | 69 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Common Item - Dasparion's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 207 |
| M. Atk.: | 157 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 58 |
| Вес: | 307 |
| Цена: | |
| ID: | 11946 |
Common Item - Dasparion's Staff
- Dasparion's Staff with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 75 | 1 — 1 | 0.0169% |
| Grendel Slave | 74 | 1 — 1 | 0.0136% |
| Eye of Pilgrim | 74 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 — 1 | 0.0094% |
| Eye of Guide | 72 | 1 — 1 | 0.0094% |
| Homunculus | 73 | 1 — 1 | 0.0092% |
| Carrion Scarab | 78 | 1 — 1 | 0.0079% |
| Ketra Orc Scout | 78 | 1 — 1 | 0.0071% |
| Ketra's War Hound | 77 | 1 — 1 | 0.0065% |
| Vassal Ghost | 77 | 1 — 1 | 0.0048% |
| Bone Scavenger | 72 | 1 — 1 | 0.0048% |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 1 — 1 | 0.0046% |
| Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0043% |
| Shrine Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0042% |
| Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0035% |
| Needle Stakato Worker | 71 | 1 — 1 | 0.0033% |
| Heathen Knight | 69 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Common Item - Dasparion's Staff | |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 207 |
| M. Atk.: | 157 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 58 |
| Вес: | 307 |
| Цена: | |
| ID: | 11946 |
Common Item - Dasparion's Staff
- Dasparion's Staff with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 75 | 1 — 1 | 0.0231% |
| Eye of Pilgrim | 74 | 1 — 1 | 0.0174% |
| Grendel Slave | 74 | 1 — 1 | 0.0172% |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 — 1 | 0.0116% |
| Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0109% |
| Eye of Guide | 72 | 1 — 1 | 0.0099% |
| Homunculus | 73 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Bone Scavenger | 72 | 1 — 1 | 0.0057% |
| Ketra Orc Scout | 78 | 1 — 1 | 0.0042% |
| Ketra's War Hound | 77 | 1 — 1 | 0.0042% |
| Vassal Ghost | 77 | 1 — 1 | 0.0038% |
| Shrine Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Carrion Scarab | 78 | 1 — 1 | 0.0007% |
| Needle Stakato Worker | 71 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0003% |
| Heathen Knight | 69 | 1 — 1 | 0.0001% |
| Heathen Grunt | 68 | 1 — 1 | 0.0001% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Dasparion's Staff (Скованный Посох Даспариона) |
| | Bound Dasparion's Staff Mana Up (Скованный Посох Даспариона) |
| | Bound Dasparion's Staff Conversion (Скованный Посох Даспариона) |
| | Bound Dasparion's Staff Acumen (Скованный Посох Даспариона) |
| | Dasparion's Staff (Посох Даспариона) |
| | Dasparion's Staff - Hail (Посох Даспариона - Град) |
| | Fantasy Dasparion's Staff Not in Use (Фантастический Посох Даспариона) |
| | Foundation Dasparion's Staff (Хаотический Посох Даспариона) |
| | Shadow Item: Dasparion's Staff (Теневой Предмет: Посох Даспариона) |
| | Unidentified Dasparion's Staff (Неопознанный Посох Даспариона) |
| | Dasparion's Staff Mana Up (Посох Даспариона) |
| | Dasparion's Staff Conversion (Посох Даспариона) |
| | Dasparion's Staff Acumen (Посох Даспариона) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



