ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Compound Scale Gaiters (Составные Чешуйчатые Набедренники)
|   | Compound Scale Gaiters  Составные Чешуйчатые Набедренники | 
|---|---|
| Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) | 
| P. Def.: | 61 | 
| Кол-во кристаллов: | 180 | 
| Вес: | 3770 | 
| Цена: |  97600 Adena | 
| ID: | 378 | 
Составные Чешуйчатые Набедренники 
Compound Scale Gaiters 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Compound Scale Gaiters  Составные Чешуйчатые Набедренники | 
|---|---|
| Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) | 
| P. Def.: | 61 | 
| Кол-во кристаллов: | 180 | 
| Вес: | 3770 | 
| Цена: |  97600 Adena | 
| ID: | 378 | 
Составные Чешуйчатые Набедренники 
Compound Scale Gaiters 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | 26 | 2 — 4 | 5.9740% | 
| Princess Molrang | 25 | 2 — 4 | 5.7160% | 
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0300% | 
|  | Compound Scale Gaiters  Составные Чешуйчатые Набедренники | 
|---|---|
| Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) | 
| P. Def.: | 61 | 
| Кол-во кристаллов: | 180 | 
| Вес: | 3770 | 
| Цена: |  97600 Adena | 
| ID: | 378 | 
Составные Чешуйчатые Набедренники 
Compound Scale Gaiters 
합성 스케일 각반 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | 26 | 2 — 4 | 5.9192% | 
| Princess Molrang | 25 | 2 — 4 | 5.7333% | 
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0135% | 
| Ghost of a Batur Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0121% | 
| Snow Lynx | 33 | 1 — 1 | 0.0088% | 
 
|  | Compound Scale Gaiters  | 
|---|---|
| Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) | 
| P. Def.: | 61 | 
| Кол-во кристаллов: | 180 | 
| Вес: | 3770 | 
| Цена: |  97600 Adena | 
| ID: | 378 | 
Compound Scale Gaiters 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | 26 | 2 — 4 | 5.9192% | 
| Princess Molrang | 25 | 2 — 4 | 5.7333% | 
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0135% | 
| Ghost of a Batur Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0121% | 
| Snow Lynx | 33 | 1 — 1 | 0.0088% | 
 
|  | Compound Scale Gaiters  | 
|---|---|
| Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) | 
| P. Def.: | 61 | 
| Кол-во кристаллов: | 180 | 
| Вес: | 3770 | 
| Цена: |  97600 Adena | 
| ID: | 378 | 
Compound Scale Gaiters 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | 26 | 2 — 4 | 5.9192% | 
| Princess Molrang | 25 | 2 — 4 | 5.7333% | 
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0135% | 
| Ghost of a Batur Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0121% | 
| Snow Lynx | 33 | 1 — 1 | 0.0088% | 
 
|  | Compound Scale Gaiters  | 
|---|---|
| Тип: | Нижний доспех (Lower body) Тяжелый (Heavy) | 
| P. Def.: | 61 | 
| Кол-во кристаллов: | 180 | 
| Вес: | 3770 | 
| Цена: |  97600 Adena | 
| ID: | 378 | 
Compound Scale Gaiters 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | 26 | 2 — 4 | 5.9192% | 
| Princess Molrang | 25 | 2 — 4 | 5.7333% | 
| Ghost of a Batur Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0121% | 
| Snow Lynx | 33 | 1 — 1 | 0.0088% | 
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0087% | 
 
Compound Scale Gaiters 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 9.7651% | 
| Tiger Hornet | 26 | 1 — 1 | 7.7029% | 
| Snow Lynx | 33 | 1 — 1 | 0.0088% | 
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0087% | 
 
|  | Compound Scale Gaiters  | 
|---|---|
| Тип: | Прочее | 
| P. Def.: | 61 | 
| Кол-во кристаллов: | 180 | 
| Вес: | 3770 | 
| Цена: |  97600 Adena | 
| Срок: | 98 | 
| ID: | 378 | 
Compound Scale Gaiters 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 9.7700% | 
| Tiger Hornet | 26 | 1 — 1 | 7.7000% | 
| Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0100% | 
| Название | |
|---|---|
|   | Bound Compound Scale Gaiters (Скованные Составные Чешуйчатые Набедренники) | 
|   | Common Item - Compound Scale Gaiters (Обычный Предмет - Составные Чешуйчатые Набедренники) | 
|   | Unidentified Compound Scale Gaiters (Неопознанные Составные Чешуйчатые Набедренники) | 
|   | Compound Scale Gaiters (Составные Чешуйчатые Набедренники) | 
|   | Scale Gaiters (Чешуйчатые Набедренники) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



