ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Cursed Tunic (Проклятая Туника)
|   | Cursed Tunic  Проклятая Туника | 
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Мантия (Robe) | 
| P. Def.: | 39 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| ID: | 432 | 
Проклятая Туника 
Cursed Tunic 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Ol Ariosh | 26 | 2 — 4 | 17.1000% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0750% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Cursed Tunic  Проклятая Туника | 
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Мантия (Robe) | 
| P. Def.: | 39 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| ID: | 432 | 
Проклятая Туника 
Cursed Tunic 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Ol Ariosh | 26 | 2 — 4 | 17.3700% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0750% | 
|  | Cursed Tunic  Проклятая Туника | 
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Мантия (Robe) | 
| P. Def.: | 39 | 
| MP: | 106 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| ID: | 432 | 
Проклятая Туника 
Cursed Tunic 
저주 받은 튜닉 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Madness Beast | 20 | 2 — 4 | 37.4353% | 
| Ranc Deumus | 26 | 1 — 1 | 35.4881% | 
| Ol Ariosh | 26 | 1 — 1 | 35.4881% | 
| Catacomb Serpent | 28 | 1 — 1 | 0.1481% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.0918% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.0489% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0334% | 
 
|  | Cursed Tunic  | 
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Мантия (Robe) | 
| P. Def.: | 39 | 
| MP: | 106 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| ID: | 432 | 
Cursed Tunic 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Madness Beast | 20 | 2 — 4 | 37.4353% | 
| Ranc Deumus | 26 | 1 — 1 | 35.4881% | 
| Ol Ariosh | 26 | 1 — 1 | 35.4881% | 
| Catacomb Serpent | 28 | 1 — 1 | 0.1481% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.0918% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.0489% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0334% | 
 
|  | Cursed Tunic  | 
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Мантия (Robe) | 
| P. Def.: | 39 | 
| MP: | 106 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| ID: | 432 | 
Cursed Tunic 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Madness Beast | 20 | 2 — 4 | 37.4353% | 
| Ranc Deumus | 26 | 1 — 1 | 35.4881% | 
| Ol Ariosh | 26 | 1 — 1 | 35.4881% | 
| Catacomb Serpent | 28 | 1 — 1 | 0.1481% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.0918% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.0489% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0334% | 
 
|  | Cursed Tunic  | 
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Мантия (Robe) | 
| P. Def.: | 39 | 
| MP: | 106 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| ID: | 432 | 
Cursed Tunic 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Madness Beast | 20 | 2 — 4 | 37.4353% | 
| Catacomb Serpent | 28 | 1 — 1 | 0.1140% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.0589% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.0314% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0215% | 
 
|  | Cursed Tunic  | 
|---|---|
| Тип: | Украшение - 2 слота (Chest) | 
| P. Def.: | 39 | 
| MP: | 106 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| ID: | 432 | 
Cursed Tunic 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Madness Beast | 20 | 2 — 4 | 15.7340% | 
| Catacomb Serpent | 28 | 1 — 1 | 0.1140% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.0589% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.0314% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0215% | 
 
|  | Cursed Tunic  | 
|---|---|
| Тип: | Украшение - 2 слота (Chest) | 
| P. Def.: | 39 | 
| MP: | 106 | 
| Кол-во кристаллов: | 89 | 
| Вес: | 2090 | 
| Цена: |  48200 Adena | 
| Срок: | 90 | 
| ID: | 432 | 
Cursed Tunic 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Madness Beast | 20 | 2 — 4 | 15.7300% | 
| Catacomb Serpent | 28 | 1 — 1 | 0.1100% | 
| Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.0600% | 
| Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 — 1 | 0.0200% | 
| Название | |
|---|---|
|   | Bound Cursed Tunic (Скованная Проклятая Туника) | 
|   | Cursed Tunic (Проклятая Туника) | 
|   | Common Item - Cursed Tunic (Обычный Предмет - Проклятая Туника) | 
|   | Unidentified Cursed Tunic (Неопознанная Проклятая Туника) | 
|   | Tunic (Туника) | 
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
|   | Curse (Проклятие) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



