ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Deadman's Glory (Топор Мертвеца)
| Deadman's Glory Топор Мертвеца | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 194 |
| M. Atk.: | 99 |
| Уворот: | 8.00 |
| Кол-во кристаллов: | 1 |
| Вес: | 1600 |
| ID: | 14312 |
Топор Мертвеца
Deadman's Glory
| Deadman's Glory Топор Мертвеца | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 194 |
| M. Atk.: | 99 |
| Уворот: | 8.00 |
| Кол-во кристаллов: | 1 |
| Вес: | 1600 |
| ID: | 14312 |
Топор Мертвеца
Deadman's Glory
| Deadman's Glory Топор Мертвеца | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| Кол-во кристаллов: | 1 |
| Вес: | 1600 |
| ID: | 14312 |
Топор Мертвеца
Deadman's Glory
사자의 영광
| Deadman's Glory | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| Кол-во кристаллов: | 1 |
| Вес: | 1600 |
| ID: | 14312 |
Deadman's Glory
| Deadman's Glory | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| Кол-во кристаллов: | 1 |
| Вес: | 1600 |
| ID: | 14312 |
Deadman's Glory
| Deadman's Glory | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| Кол-во кристаллов: | 1 |
| Вес: | 1600 |
| ID: | 14312 |
Deadman's Glory
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



