ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Doom Hammer (Молот Рока)
|   | Doom Hammer  Молот Рока | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| Atk. Speed: | 379 | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Уворот: | 8.00 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 182 | 
Молот Рока 
Doom Hammer 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Doom Hammer  Молот Рока | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| Atk. Speed: | 379 | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Уворот: | 8.00 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 182 | 
Молот Рока 
Doom Hammer 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Captain Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.4280% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0030% | 
|  | Doom Hammer  Молот Рока | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 182 | 
Молот Рока 
Doom Hammer 
둠해머 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Captain Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Satyr Wizard | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0020% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0012% | 
 
|  | Doom Hammer  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 182 | 
Doom Hammer 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0020% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0012% | 
 
|  | Doom Hammer  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 182 | 
Doom Hammer 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0020% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0012% | 
 
|  | Doom Hammer  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 182 | 
Doom Hammer 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0026% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0015% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0009% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0008% | 
 
|  | Doom Hammer  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 182 | 
Doom Hammer 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 1.6275% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0026% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0015% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0009% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0008% | 
 
|  | Doom Hammer  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный | 
| P. Atk.: | 41 | 
| M. Atk.: | 43 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1200 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| Срок: | 95 | 
| ID: | 182 | 
Doom Hammer 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 1.6300% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Название | |
|---|---|
|   | Bound Doom Hammer (Скованный Молот Рока) | 
|   | Common Item - Doom Hammer (Обычный Предмет - Молот Рока) | 
|   | Unidentified Doom Hammer (Неопознанный Молот Рока) | 
|   | Bound Heavy Doom Hammer (Скованный Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Bound Heavy Doom Hammer Magic Regeneration (Скованный Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Bound Heavy Doom Hammer Mental Shield (Скованный Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Bound Heavy Doom Hammer Magic Hold (Скованный Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Common Item - Heavy Doom Hammer (Обычный Предмет - Тяжелый Молот Рока) | 
|   | For Monsters Only (Doom Hammer) (Только для Монстров (Молот Рока)) | 
|   | Heavy Doom Hammer (Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Heavy Doom Hammer Magic Regeneration (Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Heavy Doom Hammer Mental Shield (Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Heavy Doom Hammer Magic Hold (Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Heavy Doom Hammer Head (Навершие Тяжелого Молота Рока) | 
|   | Recipe: Heavy Doom Hammer (Рецепт - Тяжелый Молот Рока) | 
|   | Unidentified Heavy Doom Hammer (Неопознанный Тяжелый Молот Рока) | 
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
|   | Doom (Злой Рок) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



