ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Garden Warrior (Воин Сада)
| Garden Warrior (93) Воин Сада |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 541 220 |
| Кол-во Exp: | 4 398 430 |
| Кол-во SP: | 18 481 |
| ID: | 22957 |
| Локации: | Garden of Genesis (Сад Бытия) |
| Файл:Garden Warrior (1), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 5523 — 12871 | 70.0000% |
| | Twilight Earring | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Scroll: Enchant Weapon (R-grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
| Garden Warrior (93) Воин Сада |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 541 220 |
| Кол-во Exp: | 4 398 430 |
| Кол-во SP: | 18 481 |
| ID: | 22957 |
| Локации: | Garden of Genesis (Сад Бытия) |
| Файл:Garden Warrior (1), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 5523 — 12871 | 70.0000% |
| | Twilight Earring | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Scroll: Enchant Weapon (R-grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Adena | 16089 — 37577 | 70.0000% |
| | Dark Ion | 1 — 1 | 14.3400% |
| | Unidentified Twilight Shield Ingredient | 3 — 9 | 12.1400% |
| | Recipe - Unidentified Twilight Leather Breastplate (60%) | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Unidentified Twilight Shield | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Scroll: Enchant Weapon (R-Grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Unidentified Apocalypse Shaper Fragment | 1 — 1 | 0.3000% |
| Garden Warrior (93) Воин Сада |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 541 220 |
| Кол-во Exp: | 4 398 430 |
| Кол-во SP: | 18 481 |
| ID: | 22957 |
| Локации: | Garden of Genesis (Сад Бытия) |
Garden Warrior (Воин Сада) — неагрессивный монстр 93 уровня . Обитает в локациях Garden of Genesis (Сад Бытия).
| Файл:Garden Warrior (1), Screenshot.jpg. |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



