Helmet of Victory (Шлем Победы)
| Helmet of Victory  Шлем Победы |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| ID: | 507 |
Шлем Победы
Helmet of Victory
| Helmet of Victory  Шлем Победы |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| ID: | 507 |
Шлем Победы
Helmet of Victory
 | Helmet of Victory  Шлем Победы |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| ID: | 507 |
Шлем Победы
Helmet of Victory
승리의 투구
 | Helmet of Victory  |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| ID: | 507 |
Helmet of Victory
 | Helmet of Victory  |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| ID: | 507 |
Helmet of Victory
 | Helmet of Victory  |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| ID: | 507 |
Helmet of Victory
 | Helmet of Victory  |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| ID: | 507 |
Helmet of Victory
 | Helmet of Victory  |
|---|
| Тип: | Шлем (Helmet) |
| P. Def.: | 66 |
| Вес: | 640 |
| Цена: | 1210000 Adena |
| Срок: | 90 |
| ID: | 507 |
Helmet of Victory
Похожие предметы
Похожие умения
|
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и
статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.