ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Локация Hot Springs (Горячие Источники)
Квесты
В Hot Springs начинаются квесты:
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Egg Delivery Путь Монаха | 18 | Gantaki Zu Urutu (Гентаки Зу Уруту) Schuttgart Territory (Земли Шутгарта) |  Random Reward (Случайная Награда)  18,800  Haste Potion (Зелье Ускорения) S-grade рецепты бижутерии | 
|   | Specialty Liquor Delivery Доставка ликера | 68 — 73 | Jeremy (Джереми) Goddard Territory (Земли Годдарда) |  18,800  Haste Potion (Зелье Ускорения) S-grade рецепты бижутерии | 
|   | The Finest Food Лучшее блюдо | 71 — 78 | Jeremy (Джереми) Goddard Territory (Земли Годдарда) |  Random Reward (Случайная Награда)  Adena S-grade рецепты бижутерии | 
|   | The Finest Ingredients - Part 2 Лучшие ингредиенты – ч. 2 | 73 — 80 | Jeremy (Джереми) Goddard Territory (Земли Годдарда) |  Random Reward (Случайная Награда) Краски для татуировок | 
|   | The Finest Ingredients - Part 1 Лучшие ингредиенты – ч. 1 | 73 — 80 | Jeremy (Джереми) Goddard Territory (Земли Годдарда) |  Soy Sauce Jar (Соевый Соус)  Ice Crystal (Кристалл Льда) | 
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки | 1 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |  Flexible Reward (Гибкая Награда)  Fishing Shot (No-grade) (Поплавок: Без Ранга)  Fishing Shot (D-grade) (Поплавок: Ранг D)  Fishing Shot (C-grade) (Поплавок: Ранг C)  Fishing Shot (B-grade) (Поплавок: Ранг B)  Fishing Shot (A-grade) (Поплавок: Ранг A)  Fishing Shot (S-grade) (Поплавок: Ранг S) | 
|   | Egg Delivery Путь Монаха | 18 | Gantaki Zu Urutu (Гентаки Зу Уруту) Schuttgart Territory (Земли Шутгарта) |  Random Reward (Случайная Награда)  18,800  Haste Potion (Зелье Ускорения) S-grade рецепты бижутерии | 
|   | Make Formal Wear Свадебный наряд | 60 | Alexis (Алексис) Aden Territory (Земли Адена) |  Formal Wear (Свадебный Наряд) | 
|   | Hot Spring Water Полезный источник | 70 — 74 | Adventurer Helper (Гид Путешественников) Oren Territory (Земли Орена) |  9,483,000  9,470,430  371,745 | 
|   | Noblesse, Soul Testing Дворянин, испытание духа | 75 | Cerenas (Керенас) Goddard Territory (Земли Годдарда) |  12,625,440  10 Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров)  Noblesse Tiara (Элитное Украшение)  Acquire Noblesse Privileges (Рубаха из Шкуры Мантикоры - Артефакт Дружбы [10 дней]) Статус Дворянина | 
|   | Saga of the Arcana Lord Сага Чернокнижника | 76 | Kinsley (Кинсли) Oren Territory (Земли Орена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Arcana Lord | 
|   | Saga of the Duelist Сага Дуэлиста | 76 | Sedrick (Седрик) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Duelist | 
|   | Saga of the Spectral Dancer Сага Призрачного Танцора | 76 | Mordred (Мордред) Giran Territory (Земли Гирана) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Spectral Dancer | 
|   | Saga of the Moonlight Sentinel Сага Стража Лунного Света | 76 | Bernard (Бернард) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Moonlight Sentinel | 
|   | Saga of the Dreadnought Сага Полководца | 76 | Aiken (Айкен) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Dreadnought | 
|   | Saga of the Mystic Muse Сага Магистра Магии | 76 | Arkenias (Аркениас) Oren Territory (Земли Орена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Mystic Muse | 
|   | Saga of the Doomcryer Сага Гласа Судьбы | 76 | Rahorakti (Рахоракти) Rune Territory (Земли Руны) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Doomcryer | 
|   | Saga of the Shillien Templar Сага Храмовника Шилен | 76 | Galadrid (Галадрид) Giran Territory (Земли Гирана) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Shillien Templar | 
|   | Saga of the Cardinal Сага Кардинала | 76 | Hollint (Холлинт) Oren Territory (Земли Орена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов)  1 Holy Pomander - Cardinal (Священное Благовоние - Кардинал) Профессия Cardinal | 
|   | Saga of the Titan Сага Титана | 76 | Tazki (Таски) Rune Territory (Земли Руны) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Titan | 
|   | Saga of the Storm Screamer Сага Повелителя Бури | 76 | Fairen (Фэйрен) Oren Territory (Земли Орена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Storm Screamer | 
|   | Saga of the Wind Rider Сага Странника Ветра | 76 | Black Cat (Черная Кошка) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Wind Rider | 
|   | Saga of the Shillien Saint Сага Жреца Шилен | 76 | Anastia (Анастия) Giran Territory (Земли Гирана) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов)  4 Holy Pomander - Shillien Saint (Священное Благовоние - Жрец Шилен) Профессия Shillien Saint | 
|   | Saga of the Hierophant Сага Апостола | 76 | Hollint (Холлинт) Oren Territory (Земли Орена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Hierophant | 
|   | Saga of the Grand Khavatari Сага Аватара | 76 | Hakran (Хакран) Rune Territory (Земли Руны) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Grand Khavatari | 
|   | Saga of the Sword Muse Сага Виртуоза | 76 | Raien (Раен) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Sword Muse | 
|   | Saga of the Soultaker Сага Пожирателя Душ | 76 | Hardin (Хардин) Giran Territory (Земли Гирана) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Soultaker | 
|   | Saga of the Ghost Hunter Сага Призрачного Охотника | 76 | Black Cat (Черная Кошка) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Ghost Hunter | 
|   | Saga of the Phoenix Knight Сага Рыцаря Феникса | 76 | Sedrick (Седрик) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Phoenix Knight | 
|   | Saga of the Fortune Seeker Сага Кладоискателя | 76 | Mond (Монд) Rune Territory (Земли Руны) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Fortune Seeker | 
|   | Saga of the Eva's Saint Сага Жреца Евы | 76 | Hollint (Холлинт) Oren Territory (Земли Орена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов)  1 Holy Pomander - Eva's Saint (Священное Благовоние - Жрец Евы) Профессия Eva's Saint | 
|   | Saga of the Dominator Сага Деспота | 76 | Rahorakti (Рахоракти) Rune Territory (Земли Руны) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Dominator | 
|   | Saga of the Hell Knight Сага Рыцаря Ада | 76 | Mordred (Мордред) Giran Territory (Земли Гирана) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Hell Knight | 
|   | Saga of the Sagittarius Сага Снайпера | 76 | Bernard (Бернард) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Sagittarius | 
|   | Saga of the Eva's Templar Сага Храмовника Евы | 76 | Sinden (Синден) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Eva's Templar | 
|   | Saga of the Doombringer Сага Карателя | 76 | Kekropus (Кекропус) Aden Territory (Земли Адена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Doombringer | 
|   | Saga of the Archmage Сага Архимага | 76 | Valleria (Валерия) Oren Territory (Земли Орена) |  2,299,404  5000000 Adena (Адена)  Giant's Codex (Кодекс Гигантов) Профессия Archmage | 
| Hot Springs Горячие Источники | |
|---|---|
| Территория: | Goddard Territory | 
| До работы над локацией (исправлением, дополнением) ознакомьтесь со справочной информацией по локациям | |
Hot Springs
			NPC
- Maid of Lidia
- Information Broker Bavarin
- Beolin
- Crocus
- Cheerleader Lanya
- Chef Duncan
- Fishing Guild Member Eindarkner
- Chef Jeremy
- Cursed Summoner Keats
- Kuber
- Mist's Granddaughter Lilly
- Information Broker Mist
- Naff
- Pulin
- Escort Sharona Artemia
- Yeti's Table
Монстры
- Quest Monster One Who Eats Prophecies (1 ур.)
- Hot Springs Bandersnatchling (73 ур.)
- Raid Fighter Icicle Giant (73 ур.)
- Hot Springs Buffalo (73 ур.)
- Raid Fighter Icicle Giant (73 ур.)
- Hot Springs Flava (74 ур.)
- Hot Springs Atroxspawn (74 ур.)
- Hot Springs Antelope (74 ур.)
- Hot Springs Nepenthes (75 ур.)
- Hot Springs Yeti (75 ур.)
- Hot Springs Grendel (76 ур.)
- Hot Springs Atrox (76 ур.)
- Hot Springs Bandersnatch (76 ур.)
- Raid Fighter Hestia's Fighter (77 ур.)
- Raid Fighter Hestia's Follower (77 ур.)
- Raid Boss Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs (78 ур.)
- Raid Boss Icicle Emperor Bumbalump (83 ур.)
Hot Springs - Горячие Источники – это результат извержения вулкана. На севере есть великолепный курорт с прекрасными горячими источниками! К сожалению, видимо, запах серы в воде привлекает свирепых чудовищ.
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





