ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Invader Soldier of Nightmare (Воитель Армии Кошмаров)
| Invader Soldier of Nightmare (81) Воитель Армии Кошмаров |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 27 434 |
| Кол-во Exp: | 156 243 |
| Кол-во SP: | 3 410 |
| ID: | 22715 |
| Файл:Invader Soldier of Nightmare, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3061 — 7145 | 70.0000% |
| | Dynasty Halberd Piece | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Dynasty Halberd | 1 — 1 | 0.0030% |
| Invader Soldier of Nightmare (81) Воитель Армии Кошмаров |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 27 434 |
| Кол-во Exp: | 156 243 |
| Кол-во SP: | 3 410 |
| ID: | 22715 |
| Файл:Invader Soldier of Nightmare, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3061 — 7145 | 70.0000% |
| | Dynasty Halberd Piece | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Dynasty Halberd | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Adena | 5037 — 11765 | 70.0000% |
| | Cokes | 1 — 3 | 18.8000% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 18.4500% |
| | Dynasty Halberd Piece | 1 — 1 | 1.1760% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Dynasty Halberd | 1 — 1 | 0.0055% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 3 | 0.7500% |
| | Sealed Dynasty Boot Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 0.0750% |
| Invader Soldier of Nightmare (81) Воитель Армии Кошмаров |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 27 434 |
| Кол-во Exp: | 156 243 |
| Кол-во SP: | 3 410 |
| ID: | 22715 |
Invader Soldier of Nightmare (Воитель Армии Кошмаров) — агрессивный монстр 81 уровня .
| Файл:Invader Soldier of Nightmare, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3902 — 7872 | 70.0000% |
| | Cokes | 1 — 1 | 21.8043% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 10.9021% |
| | Leonard | 1 — 1 | 1.0261% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.6886% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 0.5688% |
| | Dynasty Halberd Piece | 1 — 1 | 0.2192% |
| | Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0581% |
| | Dynasty Halberd | 1 — 1 | 0.0007% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 19.5956% |
| | Sealed Dynasty Boot Piece | 1 — 1 | 2.6718% |
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 1.4687% |
| Invader Soldier of Nightmare (81) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 462 |
| Кол-во Exp: | 86 802 |
| Кол-во SP: | 9 470 |
| ID: | 22715 |
Invader Soldier of Nightmare — неагрессивный монстр 81 уровня .
| Файл:Invader Soldier of Nightmare, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3902 — 7872 | 70.0000% |
| | Cokes | 1 — 1 | 21.8043% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 10.9021% |
| | Leonard | 1 — 1 | 1.0261% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.6886% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 0.5688% |
| | Dynasty Halberd Piece | 1 — 1 | 0.2192% |
| | Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0581% |
| | Dynasty Halberd | 1 — 1 | 0.0007% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 55.9108% |
| | Sealed Dynasty Boot Piece | 1 — 1 | 7.6233% |
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 4.1904% |
| Invader Soldier of Nightmare (80) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| ID: | 22715 |
Invader Soldier of Nightmare — неагрессивный монстр 80 уровня .
| Файл:Invader Soldier of Nightmare, Screenshot.jpg. |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



