ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Lesser Giant Scout (Постовой Младших Гигантов)
| Lesser Giant Scout (82) Постовой Младших Гигантов | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 104 438 | 
| Кол-во Exp: | 589 209 | 
| Кол-во SP: | 12 243 | 
| ID: | 22663 | 
|  | Файл:Lesser Giant Scout (2), Screenshot.jpg. | 
|---|
Карта
 Lesser Giant Scout
			Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 4136 — 9651 | 70.0000% | 
|   | Sealed Dynasty Breastplate Piece | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Crusher Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Cudgel Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Staff Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Lesser Giant's Codex - Mastery | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Dynasty Crusher | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Dynasty Cudgel | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Dynasty Mace | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Dynasty Staff | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Lesser Giant Scout (82) Постовой Младших Гигантов | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 104 438 | 
| Кол-во Exp: | 589 209 | 
| Кол-во SP: | 12 243 | 
| ID: | 22663 | 
|  | Файл:Lesser Giant Scout (2), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 4136 — 9651 | 70.0000% | 
|   | Sealed Dynasty Breastplate Piece | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Crusher Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Cudgel Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Staff Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Lesser Giant's Codex - Mastery | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Dynasty Crusher | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Dynasty Cudgel | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Dynasty Mace | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Dynasty Staff | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Adena | 15408 — 35999 | 70.0000% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 16.0400% | 
|   | High-Grade Suede | 2 — 6 | 12.2200% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 2.3870% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 1.5720% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 1.3690% | 
|   | Dynasty Crusher Fragment | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Dynasty Cudgel Piece | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Dynasty Staff Fragment | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Lesser Giant's Codex - Mastery | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Dynasty Crusher | 1 — 1 | 0.0055% | 
|   | Dynasty Cudgel | 1 — 1 | 0.0055% | 
|   | Dynasty Mace | 1 — 1 | 0.0055% | 
|   | Dynasty Staff | 1 — 1 | 0.0055% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Lesser Giant Scout (82) Постовой Младших Гигантов | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 104 438 | 
| Кол-во Exp: | 589 209 | 
| Кол-во SP: | 12 243 | 
| ID: | 22663 | 
Lesser Giant Scout (Постовой Младших Гигантов) — неагрессивный монстр 82 уровня .
|  | Файл:Lesser Giant Scout (2), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 11942 — 24057 | 70.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 22.2237% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 7.4079% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 2.0916% | 
|   | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 1.8520% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 1.4036% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 1.1595% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.4630% | 
|   | Dynasty Crusher Fragment | 1 — 1 | 0.1674% | 
|   | Dynasty Staff Fragment | 1 — 1 | 0.1674% | 
|   | Dynasty Cudgel Piece | 1 — 1 | 0.1615% | 
|   | Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 0.1615% | 
|   | Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.1186% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0463% | 
|   | Dynasty Crusher | 1 — 1 | 0.0005% | 
|   | Dynasty Cudgel | 1 — 1 | 0.0005% | 
|   | Dynasty Mace | 1 — 1 | 0.0005% | 
|   | Dynasty Staff | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 3.2235% | 
|   | Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 2.6089% | 
|   | Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 — 1 | 0.9643% | 
| Lesser Giant Scout (82) | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 32 946 | 
| Кол-во Exp: | 327 339 | 
| Кол-во SP: | 34 009 | 
| ID: | 22663 | 
Lesser Giant Scout — неагрессивный монстр 82 уровня .
|  | Файл:Lesser Giant Scout (2), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 11942 — 24057 | 70.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 22.2237% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 7.4079% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 2.0916% | 
|   | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 1.8520% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 1.4036% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 1.1595% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.4630% | 
|   | Dynasty Crusher Fragment | 1 — 1 | 0.1674% | 
|   | Dynasty Staff Fragment | 1 — 1 | 0.1674% | 
|   | Dynasty Cudgel Piece | 1 — 1 | 0.1615% | 
|   | Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 0.1615% | 
|   | Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.1186% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0463% | 
|   | Dynasty Crusher | 1 — 1 | 0.0005% | 
|   | Dynasty Cudgel | 1 — 1 | 0.0005% | 
|   | Dynasty Mace | 1 — 1 | 0.0005% | 
|   | Dynasty Staff | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 8.7677% | 
|   | Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 7.0960% | 
|   | Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 — 1 | 2.6227% | 
| Lesser Giant Scout (80) | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 52 054 | 
| Кол-во Exp: | 163 669 | 
| Кол-во SP: | 17 004 | 
| ID: | 22663 | 
Lesser Giant Scout — неагрессивный монстр 80 уровня .
|  | Файл:Lesser Giant Scout (2), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 12109 — 24057 | 70.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 44.2300% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 14.4000% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 4.0000% | 
|   | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 3.5500% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 2.8700% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 2.1000% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.8500% | 
|   | Dynasty Staff Fragment | 1 — 1 | 0.3600% | 
|   | Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 0.3400% | 
|   | Dynasty Cudgel Piece | 1 — 1 | 0.2800% | 
|   | Dynasty Crusher Fragment | 1 — 1 | 0.2300% | 
|   | Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.1800% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.1100% | 
|   | Dynasty Crusher | 1 — 1 | 0.0015% | 
|   | Dynasty Cudgel | 1 — 1 | 0.0015% | 
|   | Dynasty Mace | 1 — 1 | 0.0015% | 
|   | Dynasty Staff | 1 — 1 | 0.0015% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 35.0000% | 
|   | Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 15.0000% | 
|   | Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1 — 1 | 8.0000% | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



