ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Lion Skin Shirt (Рубаха из Шкуры Льва)
| Lion Skin Shirt Рубаха из Шкуры Льва | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| ID: | 392 |
Рубаха из Шкуры Льва
Lion Skin Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus' Herald Kaysha | 21 | 2 — 4 | 22.6300% |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Watchman Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Lion Skin Shirt Рубаха из Шкуры Льва | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| ID: | 392 |
Рубаха из Шкуры Льва
Lion Skin Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus' Herald Kaysha | 21 | 2 — 4 | 22.7500% |
| Watchman Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.3000% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Lion Skin Shirt Рубаха из Шкуры Льва | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| ID: | 392 |
Рубаха из Шкуры Льва
Lion Skin Shirt
사자가죽셔츠
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus' Herald Kaysha | 21 | 2 — 4 | 22.7754% |
| Watchman Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0628% |
| Ghoul | 32 | 1 — 1 | 0.0472% |
| Bandit Hound | 31 | 1 — 1 | 0.0359% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.0256% |
| Lion Skin Shirt | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| ID: | 392 |
Lion Skin Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kaysha Herald of Icarus | 21 | 2 — 4 | 22.7754% |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0628% |
| Ghoul | 32 | 1 — 1 | 0.0472% |
| Bandit Hound | 31 | 1 — 1 | 0.0359% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.2324% |
| Lion Skin Shirt | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| ID: | 392 |
Lion Skin Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kaysha Herald of Icarus | 21 | 2 — 4 | 22.7754% |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0628% |
| Ghoul | 32 | 1 — 1 | 0.0472% |
| Bandit Hound | 31 | 1 — 1 | 0.0359% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.2324% |
| Lion Skin Shirt | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| ID: | 392 |
Lion Skin Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kaysha Herald of Icarus | 21 | 2 — 4 | 22.7754% |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0403% |
| Bandit Hound | 31 | 1 — 1 | 0.0359% |
| Ghoul | 32 | 1 — 1 | 0.0303% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1491% |
| Lion Skin Shirt | |
|---|---|
| Тип: | Украшение - 2 слота (Chest) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| ID: | 392 |
Lion Skin Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1 — 1 | 34.2627% |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0403% |
| Ghoul | 32 | 1 — 1 | 0.0303% |
| Bandit Hound | 31 | 1 — 1 | 0.0088% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1491% |
| Lion Skin Shirt | |
|---|---|
| Тип: | Украшение - 2 слота (Chest) |
| P. Def.: | 65 |
| Кол-во кристаллов: | 142 |
| Вес: | 4580 |
| Цена: | |
| Срок: | 90 |
| ID: | 392 |
Lion Skin Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1 — 1 | 34.2600% |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0400% |
| Ghoul | 32 | 1 — 1 | 0.0300% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 — 1 | 0.1500% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Lion Skin Shirt (Скованная Рубаха из Шкуры Льва) |
| | Common Item - Lion Skin Shirt (Обычный Предмет - Рубаха из Шкуры Льва) |
| | Unidentified Lion Skin Shirt (Неопознанная Рубаха из Шкуры Льва) |
| | Shirt (Рубаха) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



