ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Messenger Invader Magus (Вестник Захватчик Волшебник)
Messenger Invader Magus (Вестник Захватчик Волшебник) — агрессивный монстр 78 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Messenger Invader Magus (Вестник Захватчик Волшебник) — агрессивный монстр 78 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Messenger Invader Magus (Вестник Захватчик Волшебник) — агрессивный монстр 78 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3419 — 6979 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 18.9664% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 12.6443% |
| | Leather | 1 — 1 | 6.3221% |
| | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3894% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 0.9982% |
| | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9667% |
| | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6256% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.4742% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2371% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0593% |
| | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0085% |
| | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0059% |
| | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0057% |
| | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 9.6619% |
| | Enria | 1 — 1 | 4.5894% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0110% |
Messenger Invader Magus — агрессивный монстр 78 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3419 — 6979 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 18.9664% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 12.6443% |
| | Leather | 1 — 1 | 6.3221% |
| | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3894% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 0.9982% |
| | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9667% |
| | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6256% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.4742% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2371% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0593% |
| | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0085% |
| | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0059% |
| | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0057% |
| | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 24.3319% |
| | Enria | 1 — 1 | 11.5576% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0277% |
Messenger Invader Magus — агрессивный монстр 78 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3419 — 6979 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 18.9664% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 12.6443% |
| | Leather | 1 — 1 | 6.3221% |
| | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3894% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 0.9982% |
| | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9667% |
| | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6256% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.4742% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2371% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0593% |
| | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0085% |
| | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0059% |
| | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0057% |
| | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 24.3319% |
| | Enria | 1 — 1 | 11.5576% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0277% |
Messenger Invader Magus — агрессивный монстр 78 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3419 — 6979 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 20.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 11.1111% |
| | Leather | 1 — 1 | 7.6923% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.5625% |
| | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3620% |
| | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9477% |
| | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6133% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.4348% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.1739% |
| | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0065% |
| | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0033% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0017% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 29.8162% |
| | Enria | 1 — 1 | 14.1627% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0340% |
Messenger Invader Magus — агрессивный монстр 80 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3419 — 6979 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 18.5931% |
| | Leather | 1 — 1 | 9.2965% |
| | Animal Skin | 4 — 12 | 6.9724% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.4679% |
| | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3620% |
| | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9477% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.6973% |
| | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6133% |
| | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0065% |
| | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0033% |
| | Scroll: Enchant Weapon (Grade S) | 1 — 1 | 0.0017% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 29.8162% |
| | Enria | 1 — 1 | 14.1627% |
| | Scroll: Enchant Weapon (Grade S) | 1 — 1 | 0.0340% |
Messenger Invader Magus — агрессивный монстр 85 уровня Undead расы.
| Файл:Messenger Invader Magus, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3419 — 6979 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 18.5900% |
| | Leather | 1 — 1 | 9.3000% |
| | Animal Skin | 4 — 12 | 6.9700% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.4700% |
| | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3600% |
| | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9500% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.7000% |
| | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6100% |
| | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0100% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 29.8200% |
| | Enria | 1 — 1 | 14.1600% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



