ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Mutant Warrior (Воин Армии Страха)
| Mutant Warrior (84) Воин Армии Страха |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 140 628 |
| Кол-во Exp: | 643 707 |
| Кол-во SP: | 13 900 |
| ID: | 22730 |
| Файл:Mutant Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 9873 — 23014 | 70.0000% |
| | Sealed Dynasty Stockings Piece | 1 — 1 | 4.9920% |
| | Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 3.4230% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.4540% |
| | Mid-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Dark Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | High-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Sealed Dynasty Stockings | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Tunic | 1 — 1 | 0.0300% |
| Mutant Warrior (84) Воин Армии Страха |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 140 628 |
| Кол-во Exp: | 643 707 |
| Кол-во SP: | 13 900 |
| ID: | 22730 |
| Файл:Mutant Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 9873 — 23014 | 70.0000% |
| | Sealed Dynasty Stockings Piece | 1 — 1 | 4.9920% |
| | Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 3.4230% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.4540% |
| | Mid-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Dark Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | High-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Sealed Dynasty Stockings | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Tunic | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Adena | 16244 — 37911 | 70.0000% |
| | Cokes | 3 — 9 | 13.8100% |
| | High-Grade Suede | 2 — 6 | 9.9400% |
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 8.6950% |
| | Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 5.9930% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 3.3650% |
| | Leonard | 1 — 1 | 1.8660% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 1.3550% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 1.1300% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Dark Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Sealed Dynasty Stockings | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Sealed Dynasty Tunic | 1 — 1 | 0.0300% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Icarus Spitter Piece | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0030% |
| Mutant Warrior (84) Воин Армии Страха |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 140 628 |
| Кол-во Exp: | 643 707 |
| Кол-во SP: | 13 900 |
| ID: | 22730 |
Mutant Warrior (Воин Армии Страха) — агрессивный монстр 84 уровня .
| Файл:Mutant Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 12455 — 25456 | 70.0000% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 23.4099% |
| | Cokes | 3 — 9 | 7.8033% |
| | Dark Stone | 1 — 1 | 2.2473% |
| | Leonard | 1 — 1 | 2.2033% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 1.9508% |
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 1.6622% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 1.4785% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 1.2214% |
| | Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 1.1308% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.4877% |
| | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0488% |
| | Sealed Dynasty Stockings | 1 — 1 | 0.0074% |
| | Sealed Dynasty Tunic | 1 — 1 | 0.0046% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Orichalcum | 1 — 1 | 11.0349% |
| | Icarus Spitter Piece | 1 — 1 | 0.8960% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0839% |
| Mutant Warrior (84) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 112 020 |
| Кол-во Exp: | 357 615 |
| Кол-во SP: | 38 610 |
| ID: | 22730 |
Mutant Warrior — неагрессивный монстр 84 уровня .
| Файл:Mutant Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 12455 — 25456 | 70.0000% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 23.4099% |
| | Cokes | 3 — 9 | 7.8033% |
| | Dark Stone | 1 — 1 | 2.2473% |
| | Leonard | 1 — 1 | 2.2033% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 1.9508% |
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 1.6622% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 1.4785% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 1.2214% |
| | Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 1.1308% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.4877% |
| | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0488% |
| | Sealed Dynasty Stockings | 1 — 1 | 0.0074% |
| | Sealed Dynasty Tunic | 1 — 1 | 0.0046% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Orichalcum | 1 — 1 | 27.0125% |
| | Icarus Spitter Piece | 1 — 1 | 2.1933% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2053% |
| Mutant Warrior (80) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| ID: | 22730 |
Mutant Warrior — неагрессивный монстр 80 уровня .
| Файл:Mutant Warrior, Screenshot.jpg. |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Seven Signs, Solina's Tomb Семь Печатей, Гробница Святой |
81 | Eris' Evil Thoughts (Дух Эрис) Aden Territory (Земли Адена) |
Квест Seven Signs, One Who Seeks the Power of the Seal (Семь Печатей, Ищущий силу печати) |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



