ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Nassen's Earring (Серьга Нассена)
| Nassen's Earring Серьга Нассена | |
|---|---|
| Тип: | Серьга (Earring) |
| M. Def.: | 48 |
| Кол-во кристаллов: | 130 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| ID: | 855 |
Серьга Нассена
Nassen's Earring
Крафт
-
Рецепт - Серьга Нассена (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Рецепт - Серьга Нассена (100%) - 1 шт.
Самоцвет Серьги Нассена - 10 шт.
Кристалл: Ранг C - 16 шт.
Самоцвет: Ранг C - 16 шт.
Кокс - 39 шт.
Самоцвет для Аксессуара - 229 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Barion | 47 | 1 — 1 | 26.1200% |
| Lost Guard Captain | 49 | 1 — 1 | 22.1000% |
| Fafurion's Henchman Istary | 45 | 1 — 1 | 22.0500% |
| Beacon of Blue Sky | 45 | 1 — 1 | 22.0300% |
| Thief Kelbar | 44 | 1 — 1 | 21.8400% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 1 | 21.6400% |
| Flamestone Golem | 44 | 1 — 1 | 21.3000% |
| Shacram | 45 | 1 — 1 | 20.8700% |
| Tiger King Karuta | 45 | 1 — 1 | 20.6500% |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 1 — 1 | 20.4700% |
| Timak Orc Gosmos | 45 | 1 — 1 | 20.2900% |
| Iron Giant Totem | 45 | 3 — 9 | 5.6060% |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Nassen's Earring Серьга Нассена | |
|---|---|
| Тип: | Серьга (Earring) |
| M. Def.: | 48 |
| Кол-во кристаллов: | 130 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| ID: | 855 |
Серьга Нассена
Nassen's Earring
Крафт
-
Рецепт - Серьга Нассена
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Заготовка Кузнеца - 1 шт.
Очищенный Лак - 9 шт.
Самоцвет Серьги Нассена - 11 шт.
Самоцвет: Ранг C - 12 шт.
Кристалл: Ранг C - 28 шт.
Металлическое Волокно - 45 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lost Guard Captain | 49 | 1 — 1 | 22.7300% |
| Ketra Commander Atis | 49 | 1 — 1 | 12.6400% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Nassen's Earring Серьга Нассена | |
|---|---|
| Тип: | Серьга (Earring) |
| M. Def.: | 48 |
| Кол-во кристаллов: | 130 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| ID: | 855 |
Серьга Нассена
Nassen's Earring
나센의 귀걸이
Крафт
-
Рецепт - Серьга Нассена
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Заготовка Кузнеца - 1 шт.
Очищенный Лак - 9 шт.
Самоцвет Серьги Нассена - 11 шт.
Самоцвет: Ранг C - 12 шт.
Кристалл: Ранг C - 28 шт.
Металлическое Волокно - 45 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lost Guard Captain | 49 | 1 — 1 | 22.4938% |
| Ketra Commander Atis | 49 | 1 — 1 | 12.9184% |
| Lazaros | 97 | 1 — 1 | 12.9184% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0294% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0263% |
| Netherworld Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0176% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0107% |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0059% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0058% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0053% |
Nassen's Earring
Крафт
-
Recipe: Nassen's Earring
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Blacksmith's Frame - 1 шт.
Varnish of Purity - 9 шт.
Nassen's Earring Gemstone - 11 шт.
Gemstone C - 12 шт.
Crystal: C-Grade - 28 шт.
Metallic Fiber - 45 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lost Captain | 49 | 1 — 1 | 22.4938% |
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 12.9184% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0294% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0263% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0176% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0107% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0059% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0058% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0053% |
Nassen's Earring
Крафт
-
Recipe: Nassen's Earring
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Blacksmith's Frame - 1 шт.
Varnish of Purity - 9 шт.
Nassen's Earring Gemstone - 11 шт.
Gemstone C - 12 шт.
Crystal: C-Grade - 28 шт.
Metallic Fiber - 45 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lost Captain | 49 | 1 — 1 | 22.4938% |
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 12.9184% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0294% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0263% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0176% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0107% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0059% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0058% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0053% |
Nassen's Earring
Крафт
-
Recipe: Nassen's Earring
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Blacksmith's Frame - 1 шт.
Varnish of Purity - 9 шт.
Nassen's Earring Gemstone - 11 шт.
Gemstone C - 12 шт.
Crystal: C-Grade - 28 шт.
Metallic Fiber - 45 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 12.9184% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0222% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0199% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0133% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0085% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0059% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0058% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0053% |
Nassen's Earring
Крафт
-
Recipe: Nassen's Earring
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Blacksmith's Frame - 1 шт.
Varnish of Purity - 9 шт.
Nassen's Earring Gemstone - 11 шт.
Gemstone C - 12 шт.
Crystal: C-Grade - 28 шт.
Metallic Fiber - 45 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 7.3437% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0222% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0199% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0133% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0113% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0085% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0045% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0024% |
| Nassen's Earring | |
|---|---|
| Тип: | Серьга (Earring) |
| M. Def.: | 48 |
| Кол-во кристаллов: | 130 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 855 |
Nassen's Earring
Крафт
-
Recipe: Nassen's Earring
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Blacksmith's Frame - 1 шт.
Varnish of Purity - 9 шт.
Nassen's Earring Gemstone - 11 шт.
Gemstone C - 12 шт.
Crystal: C Grade - 28 шт.
Metallic Fiber - 45 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 7.3400% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0200% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0200% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0100% |
Дается в квестах
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Coins of Magic Волшебные монеты |
40 — 60 | Sorint (Соринт) Aden Territory (Земли Адена) |
C-grade оружие, броня, бижутерия |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Nassen's Earring (Скованная Серьга Нассена) |
| | Nassen's Earring (Серьга Нассена) |
| | Common Item - Nassen's Earring (Обычный Предмет - Серьга Нассена) |
| | Unidentified Nassen's Earring (Неопознанная Серьга Нассена) |
| | Nassen's Earring Gemstone (Самоцвет Серьги Нассена) |
| | Recipe: Nassen's Earring (Рецепт - Серьга Нассена) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



