ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Otherworldly Invader Martyrs (Мученик Потусторонних Захватчиков)
Otherworldly Invader Martyrs (Мученик Потусторонних Захватчиков) — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.   
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Otherworldly Invader Martyrs (Мученик Потусторонних Захватчиков) — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.   
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Otherworldly Invader Martyrs (Мученик Потусторонних Захватчиков) — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 436 — 871 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5045% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7523% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | 1 — 1 | 0.3761% | 
|   | Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.1425% | 
|   | Artisan's Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Bastard Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Knight's Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Spinebone Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Animal Bone | 1 — 3 | 22.5237% | 
|   | Scale Mail Fragment | 1 — 1 | 1.8875% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.1351% | 
Otherworldly Invader Martyrs — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 436 — 871 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5045% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7523% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | 1 — 1 | 0.3761% | 
|   | Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.1425% | 
|   | Artisan's Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Bastard Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Knight's Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Spinebone Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Animal Bone | 1 — 3 | 68.8304% | 
|   | Scale Mail Fragment | 1 — 1 | 5.7679% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.4130% | 
Otherworldly Invader Martyrs — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 436 — 871 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5046% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7523% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | 1 — 1 | 0.3762% | 
|   | Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.1425% | 
|   | Artisan's Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Bastard Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Knight's Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
|   | Spinebone Sword | 1 — 1 | 0.0046% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Animal Bone | 1 — 3 | 68.8304% | 
|   | Scale Mail Fragment | 1 — 1 | 5.7679% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.4130% | 
Otherworldly Invader Martyrs — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 436 — 871 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5046% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7523% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | 1 — 1 | 0.3762% | 
|   | Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.1425% | 
|   | Artisan's Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
|   | Bastard Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
|   | Knight's Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
|   | Spinebone Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Animal Bone | 1 — 3 | 68.8304% | 
|   | Scale Mail Fragment | 1 — 1 | 5.7679% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.4130% | 
Otherworldly Invader Martyrs — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 436 — 871 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.0453% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5046% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7523% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (Grade D) | 1 — 1 | 0.3762% | 
|   | Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.1425% | 
|   | Artisan's Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
|   | Bastard Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
|   | Knight's Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
|   | Spinebone Sword | 1 — 1 | 0.0036% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Animal Bone | 1 — 3 | 68.8304% | 
|   | Scale Mail Fragment | 1 — 1 | 5.7679% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (Grade D) | 1 — 1 | 0.4130% | 
Otherworldly Invader Martyrs — неагрессивный монстр 30 уровня Undead расы.
|  | Файл:Otherworldly Invader Martyrs, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 436 — 871 | 70.0000% | 
|   | Animal Bone | 1 — 1 | 15.0500% | 
|   | Animal Skin | 1 — 1 | 15.0500% | 
|   | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 1.5000% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (D-Grade) | 1 — 1 | 0.3800% | 
|   | Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.1400% | 
|   | Artisan's Sword | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Bastard Sword | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Knight's Sword | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Spinebone Sword | 1 — 1 | 0.0000% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Animal Bone | 1 — 3 | 68.8300% | 
|   | Scale Mail Fragment | 1 — 1 | 5.7700% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.4100% | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.








