ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Passageway Guard Captain (Начальник Стражи Прохода)
| Passageway Guard Captain (83) Начальник Стражи Прохода | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Demons | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 70 556 | 
| Кол-во Exp: | 488 055 | 
| Кол-во SP: | 10 292 | 
| ID: | 22370 | 
| Локации: | Base Tower () | 
|  | Файл:Passageway Guard Captain, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Fiery Demon Blood | 1 — 1 | 100.0000% | 
|   | Adena | 9815 — 22918 | 70.0000% | 
|   | Gate Key: Destruction | 1 — 1 | 19.5200% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare Design | 1 — 3 | 5.6640% | 
|   | Sealed Majestic Circlet Design | 2 — 6 | 4.3080% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare Fragment | 5 — 15 | 2.1280% | 
|   | Sealed Arcana Sigil Piece | 3 — 9 | 1.6540% | 
|   | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Sealed Majestic Circlet | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Passageway Guard Captain (83) Начальник Стражи Прохода | |
|---|---|
|            | |
| Раса: |  Demons | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 70 556 | 
| Кол-во Exp: | 488 055 | 
| Кол-во SP: | 10 292 | 
| ID: | 22370 | 
| Локации: | Base Tower () | 
|  | Файл:Passageway Guard Captain, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 21 | 0.7500% | 
|   | Sealed Arcana Sigil Piece | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Passageway Guard Captain (83) Начальник Стражи Прохода | |
|---|---|
| Раса: |  Demons | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 70 556 | 
| Кол-во Exp: | 488 055 | 
| Кол-во SP: | 10 292 | 
| ID: | 22370 | 
| Локации: | Base Tower () | 
Passageway Guard Captain (Начальник Стражи Прохода) — неагрессивный монстр 83 уровня Demons расы. Обитает в локациях Base Tower ().
|  | Файл:Passageway Guard Captain, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 29949 — 59981 | 70.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 26.2365% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 8.7455% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1 — 1 | 6.3742% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Sealed Majestic Circlet Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Holy Stone | 1 — 1 | 2.5187% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 2.4693% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 1.6571% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 1.3689% | 
|   | Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) | 1 — 1 | 0.5582% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare | 1 — 1 | 0.0590% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Sealed Majestic Circlet | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0126% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Fiery Demon Blood | 1 — 1 | 20.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 9 | 17.0432% | 
|   | Sealed Arcana Sigil Piece | 1 — 1 | 14.2611% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.4090% | 
| Passageway Captain (83) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Demons | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 56 203 | 
| Кол-во Exp: | 271 142 | 
| Кол-во SP: | 28 589 | 
| ID: | 22370 | 
| Локации: | Base Tower () | 
Passageway Captain — агрессивный монстр 83 уровня Demons расы. Обитает в локациях Base Tower ().
|  | Файл:Passageway Guard Captain, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 29949 — 59981 | 70.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 26.2365% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 8.7455% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1 — 1 | 6.3742% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Sealed Majestic Circlet Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Holy Stone | 1 — 1 | 2.5187% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 2.4693% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 1.6571% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 1.3689% | 
|   | Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) | 1 — 1 | 0.5582% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare | 1 — 1 | 0.0590% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Sealed Majestic Circlet | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0126% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 9 | 85.2162% | 
|   | Sealed Arcana Sigil Piece | 1 — 1 | 71.3056% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 2.0452% | 
| Passageway Captain (85) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Demons | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 88 192 | 
| Кол-во Exp: | 272 725 | 
| Кол-во SP: | 28 753 | 
| ID: | 22370 | 
| Локации: | Base Tower () | 
Passageway Captain — агрессивный монстр 85 уровня Demons расы. Обитает в локациях Base Tower ().
|  | Файл:Passageway Guard Captain, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Fiery Demon Blood | 1 — 1 | 98.0000% | 
|   | Adena | 29949 — 59981 | 70.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 26.2365% | 
|   | Gate Key: Destruction | 1 — 1 | 20.0000% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 8.7455% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1 — 1 | 6.3742% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Sealed Majestic Circlet Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Holy Stone | 1 — 1 | 2.5187% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 2.4693% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 1.6571% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 1.3689% | 
|   | Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) | 1 — 1 | 0.5582% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare | 1 — 1 | 0.0590% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Sealed Majestic Circlet | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0126% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 9 | 85.2162% | 
|   | Sealed Arcana Sigil Piece | 1 — 1 | 71.3056% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 2.0452% | 
| Passageway Captain (85) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Demons | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 88 192 | 
| Кол-во Exp: | 272 725 | 
| Кол-во SP: | 28 753 | 
| ID: | 22370 | 
| Локации: | Base Tower () | 
Passageway Captain — агрессивный монстр 85 уровня Demons расы. Обитает в локациях Base Tower ().
|  | Файл:Passageway Guard Captain, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Fiery Demon Blood | 1 — 1 | 98.0000% | 
|   | Adena | 29949 — 59981 | 70.0000% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 26.2365% | 
|   | Gate Key: Destruction | 1 — 1 | 20.0000% | 
|   | Cokes | 3 — 9 | 8.7455% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1 — 1 | 6.3742% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Sealed Majestic Circlet Design | 1 — 1 | 5.0188% | 
|   | Holy Stone | 1 — 1 | 2.5187% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 2.4693% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 1.6571% | 
|   | Adamantine | 1 — 1 | 1.3689% | 
|   | Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) | 1 — 1 | 0.5582% | 
|   | Sealed Shield of Nightmare | 1 — 1 | 0.0590% | 
|   | Sealed Helm of Nightmare | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Sealed Majestic Circlet | 1 — 1 | 0.0413% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0126% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 9 | 85.2162% | 
|   | Sealed Arcana Sigil Piece | 1 — 1 | 71.3056% | 
|   | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 2.0452% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Matras' Suspicious Request Подозрительная просьба Мэтреса | 76 | Matras (Мэтрес) Gludio Territory (Земли Глудио) |  Flexible Reward (Гибкая Награда)  Dynastic Essence II (Эссенция Династии II) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




 
 
