ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей)
Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Карта
Platinum Tribe Guardian Warrior
Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 5007 — 10224 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 22.7234% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 15.1489% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.5447% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.2723% |
| | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3787% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2964% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.2257% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0947% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0682% |
| | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0105% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0095% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0019% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 2.0307% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 0.6196% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 0.6196% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 5007 — 10224 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 22.7234% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 15.1489% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.5447% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.2723% |
| | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3787% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2964% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.2257% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0947% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0682% |
| | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0105% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0095% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0019% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.4373% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 1.3539% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 1.3539% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 5007 — 10224 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 22.7234% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 15.1489% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.5447% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.2723% |
| | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 1.0990% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3787% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2964% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.2257% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0947% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0682% |
| | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0105% |
| | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0105% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0095% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0019% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.4373% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 1.3539% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 5007 — 10220 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 20.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 14.2857% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.0000% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.0833% |
| | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.4255% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.4016% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.3257% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.1253% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0451% |
| | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0067% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.5319% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 1.3828% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4173 — 8520 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 19.4505% |
| | Animal Bone | 4 — 12 | 7.2940% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 5.8352% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.9176% |
| | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.8979% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3806% |
| | Recipe: Stockings of Doom | 1 — 1 | 0.2899% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0875% |
| | Mid-Grade Life Stone: level 67 | 1 — 1 | 0.0118% |
| | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0067% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.5319% |
| | Recipe: Soulshot: A-Grade | 1 — 1 | 1.3828% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
| Файл:Platinum Tribe Guardian Warrior, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4173 — 8520 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 19.4500% |
| | Animal Bone | 4 — 12 | 7.2900% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 5.8400% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.9200% |
| | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.9000% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.9000% |
| | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.9000% |
| | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.9000% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3800% |
| | Recipe: Stockings of Doom (100%) | 1 — 1 | 0.2900% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0900% |
| | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0100% |
| | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0100% |
| | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0100% |
| | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.5300% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 1.3800% |
| | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 1.3800% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Enhance Your Weapon Усиление оружия |
40 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



