ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Ring of Seal (Кольцо Печати)
(Перенаправлено с Ring of Binding)
| Ring of Seal Кольцо Печати | |
|---|---|
| Тип: | Кольцо (Ring) |
| M. Def.: | 32 |
| Кол-во кристаллов: | 87 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| ID: | 886 |
Кольцо Печати
Ring of Seal
Крафт
-
Рецепт - Кольцо Печати (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Рецепт - Кольцо Печати (100%) - 1 шт.
Самоцвет Кольца Печати - 10 шт.
Кристалл: Ранг C - 11 шт.
Самоцвет: Ранг C - 11 шт.
Кокс - 26 шт.
Самоцвет для Аксессуара - 153 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Iron Giant Totem | 45 | 1 — 3 | 24.0600% |
| Crazy Mechanic Golem | 43 | 2 — 4 | 20.8300% |
| Barion | 47 | 1 — 3 | 20.6600% |
| Timak Orc Gosmos | 45 | 1 — 3 | 16.7100% |
| Tiger King Karuta | 45 | 1 — 3 | 16.5400% |
| Fafurion's Henchman Istary | 45 | 1 — 3 | 16.4700% |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 1 — 3 | 16.4200% |
| Shacram | 45 | 1 — 3 | 16.2500% |
| Beacon of Blue Sky | 45 | 1 — 3 | 16.1100% |
| Retreat Spider Cletu | 42 | 2 — 4 | 15.6600% |
| Flamestone Golem | 44 | 1 — 3 | 15.6400% |
| Thief Kelbar | 44 | 1 — 3 | 15.4900% |
| Shaman King Selu | 40 | 2 — 4 | 15.2700% |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 1 — 3 | 15.2300% |
| Icarus Sample 1 | 40 | 2 — 4 | 14.8700% |
| Earth Protector Panathen | 43 | 2 — 4 | 11.3900% |
| Leto Chief Talkin | 40 | 2 — 4 | 9.7370% |
| Road Scavenger Leader | 40 | 2 — 4 | 9.7210% |
| Wizard of Storm Teruk | 40 | 2 — 4 | 9.7010% |
| Fafurion's Servant Sika | 40 | 2 — 4 | 9.6880% |
| Thorn | 43 | 2 — 4 | 9.6240% |
| Water Couatl Ateka | 40 | 2 — 4 | 9.6150% |
| Lost Guard Captain | 49 | 6 — 16 | 3.0010% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ring of Seal Кольцо Печати | |
|---|---|
| Тип: | Кольцо (Ring) |
| M. Def.: | 32 |
| Кол-во кристаллов: | 87 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| ID: | 886 |
Кольцо Печати
Ring of Seal
Крафт
-
Рецепт - Кольцо Печати
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Серебряная Заготовка - 1 шт.
Самоцвет: Ранг C - 7 шт.
Очищенный Лак - 8 шт.
Самоцвет Кольца Печати - 11 шт.
Кристалл: Ранг C - 20 шт.
Металлическое Волокно - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ketra Commander Atis | 49 | 1 — 1 | 19.2700% |
| Lost Guard Captain | 49 | 6 — 16 | 3.1220% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ring of Seal Кольцо Печати | |
|---|---|
| Тип: | Кольцо (Ring) |
| M. Def.: | 32 |
| Кол-во кристаллов: | 87 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| ID: | 886 |
Кольцо Печати
Ring of Seal
봉인의 반지
Крафт
-
Рецепт - Кольцо Печати
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Серебряная Заготовка - 1 шт.
Самоцвет: Ранг C - 7 шт.
Очищенный Лак - 8 шт.
Самоцвет Кольца Печати - 11 шт.
Кристалл: Ранг C - 20 шт.
Металлическое Волокно - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lazaros | 97 | 1 — 1 | 19.3777% |
| Ketra Commander Atis | 49 | 1 — 1 | 19.3777% |
| Lost Guard Captain | 49 | 6 — 16 | 3.0673% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0441% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0395% |
| Netherworld Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0263% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0161% |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0079% |
Ring of Binding
Крафт
-
Recipe: Ring of Binding
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Silver Mold - 1 шт.
Gemstone C - 7 шт.
Varnish of Purity - 8 шт.
Ring of Binding Gemstone - 11 шт.
Crystal: C-Grade - 20 шт.
Metallic Fiber - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 19.3777% |
| Lost Captain | 49 | 6 — 16 | 3.0673% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0441% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0395% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0263% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0161% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0079% |
Ring of Binding
Крафт
-
Recipe: Ring of Binding
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Silver Mold - 1 шт.
Gemstone C - 7 шт.
Varnish of Purity - 8 шт.
Ring of Binding Gemstone - 11 шт.
Crystal: C-Grade - 20 шт.
Metallic Fiber - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 19.3777% |
| Lost Captain | 49 | 6 — 16 | 3.0673% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0441% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0395% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0263% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0161% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0079% |
Ring of Binding
Крафт
-
Recipe: Ring of Binding
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Silver Mold - 1 шт.
Gemstone C - 7 шт.
Varnish of Purity - 8 шт.
Ring of Binding Gemstone - 11 шт.
Crystal: C-Grade - 20 шт.
Metallic Fiber - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 19.3777% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0333% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0299% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0199% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0127% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0079% |
Ring of Binding
Крафт
-
Recipe: Ring of Binding
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Silver Mold - 1 шт.
Gemstone C - 7 шт.
Varnish of Purity - 8 шт.
Ring of Binding Gemstone - 11 шт.
Crystal: C-Grade - 20 шт.
Metallic Fiber - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 11.0415% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0333% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0299% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0199% |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0154% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0127% |
| Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.0064% |
| Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.0060% |
| Ring of Binding | |
|---|---|
| Тип: | Кольцо (Ring) |
| M. Def.: | 32 |
| Кол-во кристаллов: | 87 |
| Вес: | 150 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 886 |
Ring of Binding
Крафт
-
Recipe: Ring of Seal
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 165
- Ингредиенты:
Silver Mold - 1 шт.
Gemstone C - 7 шт.
Varnish of Purity - 8 шт.
Ring of Binding Gemstone - 11 шт.
Crystal: C Grade - 20 шт.
Metallic Fiber - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 1 — 1 | 11.0400% |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 0.0200% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 0.0100% |
Дается в квестах
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Coins of Magic Волшебные монеты |
40 — 60 | Sorint (Соринт) Aden Territory (Земли Адена) |
C-grade оружие, броня, бижутерия |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Ring of Seal (Скованное Кольцо Печати) |
| | Fortune Ring of Seal 30-Day Limited Period (Кольцо Печати - Артефакт Дружбы) |
| | Fortune Ring of Seal 10-Day Limited Period (Кольцо Печати - Артефакт Дружбы) |
| | Fortune Ring of Seal 90-Day Limited Period (Кольцо Печати - Артефакт Дружбы) |
| | Ring of Seal (Кольцо Печати) |
| | Common Item - Ring of Seal (Обычный Предмет - Кольцо Печати) |
| | Unidentified Ring of Seal (Неопознанное Кольцо Печати) |
| | Bound Earring of Seal (Скованная Серьга Печати) |
| | Common Item - Earring of Seal (Обычный Предмет - Серьга Печати) |
| | Earring of Seal (Серьга Печати) |
| | Earring of Seal Gemstone (Камень Серьги Печати) |
| | Fortune Earring of Seal 30-Day Limited Period (Серьга Печати - Артефакт Дружбы) |
| | Fortune Earring of Seal 10-Day Limited Period (Серьга Печати - Артефакт Дружбы) |
| | Fortune Earring of Seal 90-Day Limited Period (Серьга Печати - Артефакт Дружбы) |
| | Recipe: Ring of Seal (Рецепт - Кольцо Печати) |
| | Ring of Seal Gemstone (Самоцвет Кольца Печати) |
| | Unidentified Earring of Seal (Неопознанная Серьга Печати) |
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
| | Seal (Печать) |
| | Seal (Печать) |
| | Seal (Печать) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



