ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Round Shield (Круглый Щит)
| Round Shield Круглый Щит | |
|---|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 79 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1390 |
| Цена: | |
| ID: | 102 |
Круглый Щит
Round Shield
라운드쉴드
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.1488% |
| Ratman Scavenger | 18 | 1 — 1 | 0.1368% |
| Muertos Captain | 18 | 1 — 1 | 0.1352% |
| Undead Slave | 19 | 1 — 1 | 0.1321% |
| Ratman Spy | 16 | 1 — 1 | 0.1283% |
| Merkenis' Escort | 20 | 1 — 1 | 0.1240% |
| Sukar Ratman | 18 | 1 — 1 | 0.1140% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 — 1 | 0.1069% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Scarlet Salamander Elder | 18 | 1 — 1 | 0.0555% |
Round Shield
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.1488% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.1368% |
| Muertos Commander | 18 | 1 — 1 | 0.1352% |
| Undead Slave | 19 | 1 — 1 | 0.1321% |
| Ratman Spy | 16 | 1 — 1 | 0.1283% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 — 1 | 0.1240% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.1140% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 — 1 | 0.1069% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Scarlet Salamander Elder | 18 | 1 — 1 | 0.8488% |
Round Shield
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.1488% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.1368% |
| Muertos Commander | 18 | 1 — 1 | 0.1352% |
| Undead Slave | 19 | 1 — 1 | 0.1321% |
| Ratman Spy | 16 | 1 — 1 | 0.1283% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 — 1 | 0.1240% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.1140% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 — 1 | 0.1069% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Scarlet Salamander Elder | 18 | 1 — 1 | 0.8488% |
Round Shield
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Muertos Commander | 18 | 1 — 1 | 0.1579% |
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.1146% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.1053% |
| Undead Slave | 19 | 1 — 1 | 0.1017% |
| Ratman Spy | 16 | 1 — 1 | 0.0987% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 — 1 | 0.0955% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.0877% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 — 1 | 0.0823% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Scarlet Salamander Elder | 18 | 1 — 1 | 0.6530% |
| Round Shield | |
|---|---|
| Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
| P. Def.: | 79 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1390 |
| Цена: | |
| ID: | 102 |
Round Shield
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.1146% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.1053% |
| Undead Slave | 19 | 1 — 1 | 0.1017% |
| Ratman Spy | 16 | 1 — 1 | 0.0987% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 — 1 | 0.0955% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.0877% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 — 1 | 0.0823% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Scarlet Salamander Elder | 18 | 1 — 1 | 0.6530% |
| Round Shield | |
|---|---|
| Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
| P. Def.: | 79 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1390 |
| Цена: | |
| Срок: | 90 |
| ID: | 102 |
Round Shield
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 — 1 | 0.1100% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.1100% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 — 1 | 0.1000% |
| Ratman Spy | 16 | 1 — 1 | 0.1000% |
| Undead Slave | 19 | 1 — 1 | 0.1000% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 — 1 | 0.0900% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 — 1 | 0.0800% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Scarlet Salamander Elder | 18 | 1 — 1 | 0.6500% |
| Название | |
|---|---|
| | Mirien's 3rd Sigil (III Символ Мириен) |
| | Otherworldly Shield (Потусторонний Щит) |
| | Round Shield of Destiny (Fire, Wind, Dark) (Круглый Щит - Артефакт Судьбы (Огонь, Ветер, Тьма)) |
| | Round Shield of Destiny (Water, Earth, Holy) (Круглый Щит - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость)) |
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



