ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Special Abilities/Sword
Мечи (Sword)
| Grade | Weapon Name (Crystal Stage) | Red Crystal | Green Crystal | Blue Crystal |
|---|---|---|---|---|
| C | Critical Anger | Focus | Light | |
| C | Acumen | Magic Power | Magic Weakness | |
| C | Focus | Critical Damage | Haste | |
| C | Focus | Critical Drain | Critical Poison | |
| C | Guidance | Back Blow | Rsk. Evasion | |
| C | Critical Damage | Critical Poison | Haste | |
| C | Acumen | Conversion | Magic Paralyze | |
| C | Empower | Magic Power | Magic Silence | |
| C | Guidance | Focus | Critical Damage | |
| C | Focus | Health | Rsk. Haste | |
| C | Guidance | Critical Drain | Health | |
| C | Health | Focus | Light | |
| C | Focus | Critical Damage | Haste | |
| C | Empower | Magic Power | Magic Silence | |
| C | Focus | Critical Damage | Haste | |
| B | Acumen | Magic Weakness | Magic Regeneration | |
| B | Guidance | Focus | Back Blow | |
| B | Focus | Critical Damage | Haste | |
| B | Acumen | Magic Power | Conversion | |
| A | Magic Power | Magic Paralyze | Empower | |
| A | Critical Poison | Haste | Anger | |
| A | Magic Power | Magic Silence | Acumen | |
| A | Critical Damage | Health | Rsk. Focus | |
| A | Haste | Health | Critical Poison | |
| A | Mana Up | Magic Mental Shield | Magic Focus | |
| S | Haste | Health | Focus | |
| S80 | Acumen | Mana Up | Conversion | |
| S80 | Focus | Health | Light | |
| S80 | Acumen | Mana Up | Conversion | |
| S80 | Focus | Health | Light |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



