ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Striped Linen Shirt (Полосатая Льняная Рубаха)
(Перенаправлено с Stripe Linen Shirt)
| Striped Linen Shirt Полосатая Льняная Рубаха | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
| P. Def.: | 14 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 130 |
| Цена: | |
| ID: | 9584 |
Полосатая Льняная Рубаха
Striped Linen Shirt
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tiger Hornet | 26 | 2 — 4 | 24.9000% |
| Partisan Commander Talakin | 28 | 2 — 4 | 24.8500% |
| Sukar Ratman Chief | 21 | 3 — 7 | 24.0900% |
| Mammon Collector Talos | 25 | 2 — 4 | 24.0300% |
| Evil Spirit Bifrons | 21 | 3 — 7 | 23.9500% |
| Tracker Captain Sharuk | 23 | 3 — 7 | 23.8000% |
| Zombie Lord Ferkel | 20 | 3 — 7 | 23.7900% |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 3 — 7 | 23.7200% |
| Patriarch Kuroboros | 26 | 2 — 4 | 23.0500% |
| Langk Matriarch Rashkos | 24 | 3 — 7 | 22.9900% |
| Kuroboros' Priest | 23 | 3 — 7 | 22.7800% |
| Dagoniel's Herald Malex | 21 | 3 — 7 | 22.6800% |
| Pan Dryad | 25 | 3 — 7 | 22.2000% |
| Princess Molrang | 25 | 3 — 7 | 21.9500% |
| Soul Scavenger | 25 | 3 — 7 | 17.5900% |
| Turek Mercenary Captain | 30 | 7 — 12 | 3.4210% |
| Ragraman | 30 | 7 — 12 | 3.3910% |
| Cat's Eye | 30 | 7 — 12 | 3.3500% |
| Ikuntai | 25 | 17 — 49 | 3.2040% |
| Grave Robber Leader Akata | 30 | 7 — 10 | 2.8230% |
| Beleth' Agent Meana | 30 | 7 — 10 | 2.8120% |
| Apepi | 30 | 7 — 10 | 2.7700% |
| Giant Wasteland Basilisk | 30 | 7 — 10 | 2.7270% |
| Elf Renoa | 29 | 7 — 10 | 2.7110% |
| Stripe Linen Shirt Полосатая Льняная Рубаха | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
| P. Def.: | 14 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 130 |
| Цена: | |
| ID: | 9584 |
Полосатая Льняная Рубаха
Stripe Linen Shirt
| Stripe Linen Shirt Полосатая Льняная Рубаха | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
| P. Def.: | 14 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 130 |
| Цена: | |
| ID: | 9584 |
Полосатая Льняная Рубаха
Stripe Linen Shirt
줄무늬 무명 셔츠
| Striped Linen Shirt | |
|---|---|
| Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
| P. Def.: | 14 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 130 |
| Цена: | |
| ID: | 9584 |
Striped Linen Shirt
| Название | |
|---|---|
| | Bound Striped Linen Shirt (Скованная Полосатая Льняная Рубаха) |
| | Common Item - Stripe Linen Shirt (Обычный Предмет - Полосатая Льняная Рубаха) |
| | Unidentified Striped Linen Shirt (Неопознанная Полосатая Льняная Рубаха) |
| | Linen Shirt (Льняная Рубаха) |
| | Shirt (Рубаха) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



