ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Sword Breaker Edge (Лезвие Мечелома)
Лезвие Мечелома 
- Основной материал, используемый Гномами для создания Мечелома. Можно продать в Торговой Лавке.
Sword Breaker Edge 
- Key material that Dwarves use to make the Sword Breaker. Can be sold in any shop.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Monster Eye Watchman | 21 | 1 — 1 | 0.3000% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.7500% | 
Лезвие Мечелома 
- Основной материал, используемый Гномами для создания Мечелома. Можно продать в Торговой Лавке.
Sword Breaker Edge 
- Key material that Dwarves use to make the Sword Breaker. Can be sold in any shop.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Monster Eye Watchman | 21 | 1 — 1 | 0.3000% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.0055% | 
Лезвие Мечелома 
- Основной материал, используемый Гномами для создания Мечелома. Можно продать в Торговой Лавке.
Sword Breaker Edge 
- A key material that Dwarves use to make the Sword Breaker. Can be sold in any shop.
소드브레이커 엣지 
- 드워프가 소드브레이커를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.2426% | 
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.1362% | 
| Monster Eye Watchman | 21 | 1 — 1 | 0.1231% | 
| Lesser Succubus Turen | 21 | 1 — 1 | 0.1047% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.0904% | 
| Ol Mahum Sergeant | 24 | 1 — 1 | 0.0536% | 
| Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 0.0472% | 
Sword Breaker Edge 
- A key material that Dwarves use to make the Sword Breaker. Can be sold in any shop.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.2426% | 
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.1362% | 
| Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 0.1231% | 
| Lesser Succubus Turen | 21 | 1 — 1 | 0.1047% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.8214% | 
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.4871% | 
| Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 0.4292% | 
Sword Breaker Edge 
- A key material that Dwarves use to make the Sword Breaker. Can be sold in any shop.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.2426% | 
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.1362% | 
| Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 0.1231% | 
| Lesser Succubus Turen | 21 | 1 — 1 | 0.1047% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.8214% | 
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.4871% | 
| Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 0.4292% | 
Sword Breaker Edge 
- A key material that Dwarves use to make the Sword Breaker. Can be sold in any shop.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.2023% | 
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.1135% | 
| Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 0.1027% | 
| Lesser Succubus Turen | 21 | 1 — 1 | 0.0873% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.6845% | 
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.4059% | 
| Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 0.3577% | 
Sword Breaker Edge 
- A key material that Dwarves use to make the Sword Breaker. Can be sold in any shop.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.2023% | 
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.1135% | 
| Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 0.1027% | 
| Lesser Succubus Turen | 21 | 1 — 1 | 0.0873% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.6845% | 
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.4059% | 
| Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 0.3577% | 
Sword Breaker Edge 
- A key material that Dwarves use to make the sword breaker. Can be sold in any shop.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.2000% | 
| Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.1100% | 
| Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 0.1000% | 
| Lesser Succubus Turen | 21 | 1 — 1 | 0.0900% | 
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.6800% | 
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.4100% | 
| Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 0.3600% | 
| Название | |
|---|---|
|   | Angel Slayer Blade (Клинок Убийцы Ангелов) | 
|   | Art of Battle Axe Blade (Клинок Топора Искусства Войны) | 
|   | Arthro Nail Blade (Клинок Когтя Артро) | 
|   | Assassin Blade (Клинок Ассасина) | 
|   | Assassin Knife Edge (Лезвие Ножа Ассасина) | 
|   | Bec De Corbin Blade (Клинок Бердыша) | 
|   | Bellion Cestus Edge (Лезвие Цестуса Беллиона) | 
|   | Berserker Blade Edge (Лезвие Клинка Берсерка) | 
|   | Bich'Hwa Edge (Лезвие Бичхвы) | 
|   | Blade of the Wizard's Tear (Лезвие Слез Чародея) | 
|   | Blood Tornado Edge (Лезвие Кровавого Торнадо) | 
|   | Bloody Orchid Head (Навершие Кровавой Орхидеи) | 
|   | Body Slasher Blade (Клинок Кромсателя) | 
|   | Brandish Blade (Клинок Тренировочного Двуручного Меча) | 
|   | Broadsword Blade (Клинок Широкого Меча) | 
|   | Broken Blade Top (Верх Сломанного Клинка) | 
|   | Caliburs Edge (Лезвие Экскалибура) | 
|   | Chakram Edge (Лезвие Чакры) | 
|   | Claymore Blade (Клинок Клеймора) | 
|   | Crystal Dagger Blade (Клинок Кристального Кинжала) | 
|   | Cursed Dagger Blade (Клинок Проклятого Кинжала) | 
|   | Cursed Maingauche Edge (Лезвие Проклятой Даги) | 
|   | Dark Elven Dagger Edge (Лезвие Кинжала Темных Эльфов) | 
|   | Dark Legion's Edge Blade (Клинок Темного Легиона) | 
|   | Dark Screamer Edge (Лезвие Кинжала Тьмы) | 
|   | Delusional Blade (Клинок Меча Иллюзий) | 
|   | Demon Splinter Blade (Клинок Демона Одиночки) | 
|   | Demon's Dagger Edge (Лезвие Кинжала Демона) | 
|   | Dirk Blade (Клинок Кортика) | 
|   | Dragon Grinder Edge (Лезвие Погибели Дракона) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





