ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Sword of Magic (Меч Магии)
| Sword of Magic Меч Магии | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| ID: | 83 |
Меч Магии
Sword of Magic
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 6.6710% |
| Ol Mahum Van Captain | 34 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Sword of Magic Меч Магии | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| ID: | 83 |
Меч Магии
Sword of Magic
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 5.9000% |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 — 1 | 5.3030% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ol Mahum Van Captain | 34 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Sword of Magic Меч Магии | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| ID: | 83 |
Меч Магии
Sword of Magic
소드 오브 매직
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 5.8466% |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 — 1 | 5.3336% |
| Kimerian | 25 | 1 — 1 | 5.3336% |
| Granitick Duerga | 36 | 1 — 1 | 1.4681% |
| Lith Prefect | 36 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Gigant Officer | 36 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0045% |
| Bandit Warrior | 36 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Ol Mahum Van Captain | 34 | 1 — 1 | 0.0026% |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0025% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0014% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Sword of Magic | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| ID: | 83 |
Sword of Magic
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 5.8466% |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 — 1 | 5.3336% |
| Granitick Duerga | 36 | 1 — 1 | 1.4681% |
| Lith Overlord | 36 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Gigant Officer | 36 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0045% |
| Bandit Warrior | 36 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 1 — 1 | 0.0026% |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0025% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0014% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Sword of Magic | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| ID: | 83 |
Sword of Magic
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 5.8466% |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 — 1 | 5.3336% |
| Granitick Duerga | 36 | 1 — 1 | 2.2021% |
| Gigant Officer | 36 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Lith Overlord | 36 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0045% |
| Bandit Warrior | 36 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 1 — 1 | 0.0026% |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0025% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0014% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Sword of Magic | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| ID: | 83 |
Sword of Magic
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 5.8466% |
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 — 1 | 5.3336% |
| Gigant Officer | 36 | 1 — 1 | 0.0051% |
| Lith Overlord | 36 | 1 — 1 | 0.0051% |
| Bandit Warrior | 36 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0029% |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 1 — 1 | 0.0025% |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0010% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Sword of Magic | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| ID: | 83 |
Sword of Magic
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 — 1 | 3.8836% |
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 3.0231% |
| Gigant Officer | 36 | 1 — 1 | 0.0051% |
| Lith Overlord | 36 | 1 — 1 | 0.0051% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0029% |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0010% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Bandit Warrior | 36 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Sword of Magic | |
|---|---|
| Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
| P. Atk.: | 43 |
| M. Atk.: | 45 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1017 |
| Вес: | 970 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 83 |
Sword of Magic
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Zombie Lord Crowl | 25 | 1 — 1 | 3.8800% |
| Tirak | 28 | 1 — 1 | 3.0200% |
| Gigant Officer | 36 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Lith Overlord | 36 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Ol Mahum Van Leader | 34 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Sword of Magic (Скованный Меч Магии) |
| | Common Item - Sword of Magic (Обычный Предмет - Меч Магии) |
| | Unidentified Sword of Magic (Неопознанный Меч Магии) |
| | Bound Sword of Magic Fog (Скованный Меч Магического Тумана) |
| | Common Item - Sword of Magic Fog (Обычный Предмет - Меч Магического Тумана) |
| | Recipe: Sword of Magic Fog (100%) (Рецепт - Меч Магического Тумана (100%)) |
| | Sword of Magic Fog (Меч Магического Тумана) |
| | Sword of Magic Fog Event (Меч Магического Тумана) |
| | Sword of Magic Fog Blade (Лезвие Меча Магического Тумана) |
| | Unidentified Sword of Magic Fog (Неопознанный Меч Магического Тумана) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



