ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Tomahawk (Томагавк)
|   | Tomahawk  Томагавк | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| Atk. Speed: | 379 | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Уворот: | 8.00 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 86 | 
Томагавк 
Tomahawk 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Tomahawk  Томагавк | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| Atk. Speed: | 379 | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Уворот: | 8.00 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 86 | 
Томагавк 
Tomahawk 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Captain Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.4070% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0030% | 
|  | Tomahawk  Томагавк | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 86 | 
Томагавк 
Tomahawk 
토마호크 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Satyr Wizard | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Tracker Captain Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0020% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0012% | 
 
|  | Tomahawk  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 86 | 
Tomahawk 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0020% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0012% | 
 
|  | Tomahawk  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 86 | 
Tomahawk 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0020% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0012% | 
 
|  | Tomahawk  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 86 | 
Tomahawk 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 3.3846% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0026% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0015% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Ghost of a Soldier | 29 | 1 — 1 | 0.0013% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0009% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0008% | 
 
|  | Tomahawk  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| ID: | 86 | 
Tomahawk 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 1.6275% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0026% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0015% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0014% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0009% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0008% | 
 
|  | Tomahawk  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный | 
| P. Atk.: | 51 | 
| M. Atk.: | 32 | 
| Soulshots: | 2 | 
| Spiritshots: | 2 | 
| Кол-во кристаллов: | 915 | 
| Вес: | 1780 | 
| Цена: |  644000 Adena | 
| Срок: | 95 | 
| ID: | 86 | 
Tomahawk 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Tracker Leader Sharuk | 23 | 1 — 1 | 1.6300% | 
| Barrow Monk | 32 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Turak Bugbear | 31 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Название | |
|---|---|
|   | Bloody Axe (Кровавый Топор) | 
|   | Bound Tomahawk (Скованный Томагавк) | 
|   | Common Item - Tomahawk (Обычный Предмет - Томагавк) | 
|   | Shari's Axe (Топор Шари) | 
|   | Tomahawk (Event) (Томагавк - Ивент) | 
|   | Traveler's Tomahawk (Томагавк Путешественника) | 
|   | Ubiquitous Axe (Уникальный Топор) | 
|   | Unidentified Tomahawk (Неопознанный Томагавк) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



