ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Viper Fang (Клык Гадюки)
| Viper Fang Клык Гадюки | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 38 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Вес: | 1560 |
| Цена: | |
| ID: | 257 |
Клык Гадюки
Viper Fang
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Critter | 12 | 1 — 1 | 0.0055% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Critter | 12 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Viper Fang Клык Гадюки | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 38 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Вес: | 1560 |
| Цена: | |
| ID: | 257 |
Клык Гадюки
Viper Fang
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Critter | 12 | 1 — 1 | 0.0055% |
Спойл
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Critter | 12 | 1 — 1 | 0.0009% |
| Viper Fang Клык Гадюки | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 38 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1560 |
| Цена: | |
| ID: | 257 |
Клык Гадюки
Viper Fang
독사 이빨
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek War Hound | 34 | 1 — 1 | 0.0467% |
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0256% |
| Varangka's Guard | 22 | 1 — 1 | 0.0252% |
| Kasha Dire Wolf | 23 | 1 — 1 | 0.0242% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0236% |
| Viper Fang | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 38 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1560 |
| Цена: | |
| ID: | 257 |
Viper Fang
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek War Hound | 24 | 1 — 1 | 0.0467% |
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0256% |
| Baranka's Guard | 22 | 1 — 1 | 0.0252% |
| Kasha Dire Wolf | 23 | 1 — 1 | 0.0242% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0236% |
| Viper Fang | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 38 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1560 |
| Цена: | |
| ID: | 257 |
Viper Fang
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek War Hound | 24 | 1 — 1 | 0.0467% |
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0256% |
| Baranka's Guard | 22 | 1 — 1 | 0.0252% |
| Kasha Dire Wolf | 23 | 1 — 1 | 0.0242% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0236% |
| Viper Fang | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 38 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1560 |
| Цена: | |
| ID: | 257 |
Viper Fang
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek War Hound | 24 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0164% |
| Baranka's Guard | 22 | 1 — 1 | 0.0162% |
| Kasha Dire Wolf | 23 | 1 — 1 | 0.0156% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0152% |
Viper's Fang
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek War Hound | 24 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0164% |
| Baranka's Guard | 22 | 1 — 1 | 0.0162% |
| Kasha Dire Wolf | 23 | 1 — 1 | 0.0156% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0152% |
| Viper's Fang | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 38 |
| M. Atk.: | 21 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Вес: | 1560 |
| Цена: | |
| Срок: | 90 |
| ID: | 257 |
Viper's Fang
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Turek War Hound | 24 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Kasha Dire Wolf | 23 | 1 — 1 | 0.0200% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.0200% |
| Baranka's Guard | 22 | 1 — 1 | 0.0200% |
| Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.0200% |
| Название | |
|---|---|
| | Apprentice Adventurer's Cestus (Цестус Ученика Путешественника) |
| | Cestus (Цестус) |
| | Cestus (Event) (Цестус - Ивент) |
| | Fantasy Cestus Not in Use (Фантастический Цестус) |
| | Fantasy Viper Fang Not in Use (Фантастический Клык Гадюки) |
| | Improved Viper Fang (Улучшенный Клык Гадюки) |
| | Player Commendation - Viper Fang Player Commendation Weapon (ПА - Клык Гадюки) |
| | Shadow Item - Cestus (Теневой Предмет - Цестус) |
| | Shadow Item: Viper Fang (Теневой Предмет: Клык Гадюки) |
| | Viper Fang of Destiny (Dark) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Тьма)) |
| | Viper Fang of Destiny (Earth) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Земля)) |
| | Viper Fang of Destiny (Fire) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Огонь)) |
| | Viper Fang of Destiny (Holy) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Святость)) |
| | Viper Fang of Destiny (Water) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Вода)) |
| | Viper Fang of Destiny (Wind) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Ветер)) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



