ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
War Hammer (Молот Войны)
| War Hammer Молот Войны | |
|---|---|
| Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | -3.75 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| ID: | 293 |
Молот Войны
War Hammer
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Skeleton Tracker | 26 | 1 — 1 | 0.0030% |
| War Hammer Молот Войны | |
|---|---|
| Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | -4.00 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| ID: | 293 |
Молот Войны
War Hammer
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.8100% |
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.5600% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Skeleton Tracker | 26 | 1 — 1 | 0.0030% |
| War Hammer Молот Войны | |
|---|---|
| Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| ID: | 293 |
Молот Войны
War Hammer
워 해머
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8537% |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0112% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0054% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0035% |
| War Hammer | |
|---|---|
| Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| ID: | 293 |
War Hammer
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8536% |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0112% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0034% |
| War Hammer | |
|---|---|
| Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| ID: | 293 |
War Hammer
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8535% |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0112% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0035% |
| War Hammer | |
|---|---|
| Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| ID: | 293 |
War Hammer
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8535% |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0072% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0035% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0022% |
| War Hammer | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| ID: | 293 |
War Hammer
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 6.7330% |
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 5.3112% |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0072% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0035% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0022% |
| War Hammer | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 64 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 2080 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 293 |
War Hammer
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 6.7300% |
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 5.3100% |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound War Hammer (Скованный Молот Войны) |
| | Common Item - War Hammer (Обычный Предмет - Молот Войны) |
| | Fantasy War Hammer Not in Use (Фантастический Молот Войны) |
| | Unidentified War Hammer (Неопознанный Молот Войны) |
| | Bound Dwarven War Hammer (Скованный Боевой Молот Гномов) |
| | Bound Dwarven War Hammer Anger (Скованный Боевой Молот Гномов) |
| | Bound Dwarven War Hammer Health (Скованный Боевой Молот Гномов) |
| | Bound Dwarven War Hammer Haste (Скованный Боевой Молот Гномов) |
| | Common Item - Dwarven War Hammer (Обычный Предмет - Боевой Молот Гномов) |
| | Dwarven War Hammer (Боевой Молот Гномов) |
| | Dwarven War Hammer Anger (Боевой Молот Гномов) |
| | Dwarven War Hammer Health (Боевой Молот Гномов) |
| | Dwarven War Hammer Haste (Боевой Молот Гномов) |
| | Dwarven War Hammer Head (Навершие Молота Войны Гномов) |
| | Fantasy Dwarven War Hammer Not in Use (Фантастический Боевой Молот Гномов) |
| | Recipe: Dwarven War Hammer (Рецепт - Боевой Молот Гномов) |
| | Shadow Item: Dwarven War Hammer (Теневой Предмет: Боевой Молот Гномов) |
| | Shadow Item: War Hammer (Теневой Предмет: Молот Войны) |
| | Unidentified Dwarven War Hammer (Неопознанный Боевой Молот Гномов) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



