ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Pythia (Пифия)
| Pythia (83) Пифия | |
|---|---|
|    | |
| Раса: |  Spirits | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 6 079 | 
| Кол-во Exp: | 89 433 | 
| Кол-во SP: | 1 931 | 
| ID: | 22266 | 
| Локации: | Isle of Prayer (Кристальный Остров) | 
Карта
 Pythia
			Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 520 — 1213 | 70.0000% | 
| Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 19.7800% | 
| Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 10.0440% | 
| Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.9100% | 
| Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 8.0550% | 
| Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.3240% | 
| Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 2.0450% | 
|   | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Soul Separator Head | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.0055% | 
|   | Recipe: Arrow of Light (100%) | 1 — 1 | 0.0055% | 
|   | Soul Separator | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Pythia (83) Пифия | |
|---|---|
|        | |
| Раса: |  Spirits | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 6 079 | 
| Кол-во Exp: | 89 433 | 
| Кол-во SP: | 1 931 | 
| ID: | 22266 | 
| Локации: | Isle of Prayer (Кристальный Остров) | 
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 3 | 0.7500% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Pythia (83) Пифия | |
|---|---|
| Раса: |  Spirits | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 6 079 | 
| Кол-во Exp: | 89 433 | 
| Кол-во SP: | 1 931 | 
| ID: | 22266 | 
| Локации: | Isle of Prayer (Кристальный Остров) | 
Pythia (Пифия) — агрессивный монстр 83 уровня Spirits расы. Обитает в локациях Isle of Prayer (Кристальный Остров). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1584 — 3176 | 70.0000% | 
|   | Mithril Arrow | 10 — 30 | 23.8056% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 5.4413% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3809% | 
|   | Soul Separator Head | 1 — 1 | 0.1829% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.1523% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 0.1494% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 0.1002% | 
|   | Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0191% | 
|   | Common Item - Soul Separator | 1 — 1 | 0.0118% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 8.5053% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5954% | 
|   | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 0.0631% | 
| Pythia (83) | |
|---|---|
|    | |
| Раса: |  Spirits | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 836 | 
| Кол-во Exp: | 13 801 | 
| Кол-во SP: | 1 490 | 
| ID: | 22266 | 
| Локации: | Isle of Prayer (Кристальный Остров) | 
Pythia — неагрессивный монстр 83 уровня Spirits расы. Обитает в локациях Isle of Prayer (Кристальный Остров).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1584 — 3176 | 70.0000% | 
|   | Mithril Arrow | 10 — 30 | 23.8056% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 5.4413% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3809% | 
|   | Soul Separator Head | 1 — 1 | 0.1829% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.1523% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 0.1494% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 0.1002% | 
|   | Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0191% | 
|   | Common Item - Soul Separator | 1 — 1 | 0.0118% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 77.3207% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 5.4124% | 
|   | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 0.5739% | 
| Pythia (83) | |
|---|---|
|    | |
| Раса: |  Spirits | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 4 716 | 
| Кол-во Exp: | 13 801 | 
| Кол-во SP: | 1 489 | 
| ID: | 22266 | 
| Локации: | Isle of Prayer (Кристальный Остров) | 
Pythia — неагрессивный монстр 83 уровня Spirits расы. Обитает в локациях Isle of Prayer (Кристальный Остров).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1584 — 3176 | 70.0000% | 
|   | Mithril Arrow | 10 — 30 | 23.8056% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 5.4413% | 
|   | Red Seed of Evil - Shard | 1 — 1 | 5.0000% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3809% | 
|   | Soul Separator Head | 1 — 1 | 0.1829% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.1523% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 0.1494% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 0.1002% | 
|   | Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0191% | 
|   | Common Item - Soul Separator | 1 — 1 | 0.0118% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 77.3207% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 5.4124% | 
|   | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 0.5739% | 
| Pythia (83) | |
|---|---|
|    | |
| Раса: |  Spirits | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 4 716 | 
| Кол-во Exp: | 13 801 | 
| Кол-во SP: | 1 489 | 
| ID: | 22266 | 
| Локации: | Isle of Prayer (Кристальный Остров) | 
Pythia — неагрессивный монстр 83 уровня Spirits расы. Обитает в локациях Isle of Prayer (Кристальный Остров).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1584 — 3176 | 70.0000% | 
|   | Mithril Arrow | 10 — 30 | 23.8056% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 5.4413% | 
|   | Red Seed of Evil - Shard | 1 — 1 | 5.0000% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3809% | 
|   | Soul Separator Head | 1 — 1 | 0.1829% | 
|   | Fire Stone | 1 — 1 | 0.1523% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 0.1494% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 0.1002% | 
|   | Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0191% | 
|   | Common Item - Soul Separator | 1 — 1 | 0.0118% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 77.3207% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 5.4124% | 
|   | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 0.5739% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Noblesse, Soul Testing Дворянин, испытание духа | 75 | Cerenas (Керенас) Goddard Territory (Земли Годдарда) |  12,625,440  10 Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров)  Noblesse Tiara (Элитное Украшение)  Acquire Noblesse Privileges (Рубаха из Шкуры Мантикоры - Артефакт Дружбы [10 дней]) Статус Дворянина | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.






 
 
