ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Alpine Cougar (Горный Кугуар)
Alpine Cougar (Горный Кугуар) — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Alpine Cougar (Горный Кугуар) — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Alpine Cougar (Горный Кугуар) — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Charcoal | 9 — 27 | 13.4297% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 9.6694% |
| | Silver Arrow | 560 — 1680 | 6.1667% |
| | Suede | 20 — 60 | 4.0289% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 2.6859% |
| | High-Grade Suede | 4 — 12 | 2.2383% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.1021% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.6715% |
| | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0895% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0671% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0134% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 24.7033% |
| | Recipe: Sealed Majestic Circlet (60%) | 1 — 1 | 1.1229% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.2470% |
Alpine Cougar — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Charcoal | 9 — 27 | 13.4297% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 9.6694% |
| | Silver Arrow | 560 — 1680 | 6.1667% |
| | Suede | 20 — 60 | 4.0289% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 2.6859% |
| | High-Grade Suede | 4 — 12 | 2.2383% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.1021% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.6715% |
| | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0895% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0671% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0134% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 60.0140% |
| | Recipe: Sealed Majestic Circlet (60%) | 1 — 1 | 2.7279% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.6001% |
Alpen Cougar — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Charcoal | 9 — 27 | 13.4297% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 9.6694% |
| | Silver Arrow | 560 — 1680 | 6.1667% |
| | Suede | 20 — 60 | 4.0289% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 2.6859% |
| | High-Grade Suede | 4 — 12 | 2.2383% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.1021% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.6715% |
| | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0895% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0671% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0134% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 60.0140% |
| | Recipe: Sealed Majestic Circlet (60%) | 1 — 1 | 2.7279% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.6001% |
Alpen Cougar — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Charcoal | 9 — 27 | 17.2405% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 12.4132% |
| | Silver Arrow | 560 — 1680 | 7.9166% |
| | Suede | 20 — 60 | 5.1722% |
| | High-Grade Suede | 4 — 12 | 2.8734% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.6986% |
| | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1150% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | High-Grade Suede | 1 — 3 | 49.0275% |
| | Recipe: Sealed Majestic Circlet (60%) | 1 — 1 | 2.8373% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.4903% |
Alpen Cougar — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Charcoal | 9 — 27 | 17.2405% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 12.4132% |
| | Silver Arrow | 560 — 1680 | 7.9166% |
| | Suede | 20 — 60 | 5.1722% |
| | High Grade Suede | 4 — 12 | 2.8734% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.6986% |
| | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1150% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | High Grade Suede | 1 — 1 | 49.0275% |
| | Recipe: Sealed Majestic Circlet(60%) | 1 — 1 | 2.8373% |
| | Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 1 — 1 | 0.4903% |
Alpen Cougar — агрессивный монстр 69 уровня Beasts расы.
| Файл:Alpine Cougar (14), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Charcoal | 9 — 27 | 17.2400% |
| | Metal Hardener | 1 — 1 | 12.4100% |
| | Silver Arrow | 560 — 1680 | 7.9200% |
| | Suede | 20 — 60 | 5.1700% |
| | High-Grade Suede | 4 — 12 | 2.8700% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.7000% |
| | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1100% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 49.0300% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 5.1200% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.4900% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



