ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Caught Sea Giant (Пойманный Морской Гигант)
Caught Sea Giant (Пойманный Морской Гигант) — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Caught Sea Giant (Пойманный Морской Гигант) — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Caught Sea Giant (Пойманный Морской Гигант) — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Purple Colored Lure | 1 — 1 | 18.0134% |
| | Green Colored Lure | 2 — 6 | 6.7550% |
| | Fishing Shot (B-Grade) | 15 — 45 | 4.3232% |
| | Yellow Colored Lure | 3 — 9 | 3.6027% |
| | KingFisher Rod | 1 — 1 | 0.0108% |
Caught Sea Giant — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Purple Colored Lure | 1 — 1 | 18.0134% |
| | Green Colored Lure | 2 — 6 | 6.7550% |
| | Fishing Shot (B-Grade) | 15 — 45 | 4.3232% |
| | Yellow Colored Lure | 3 — 9 | 3.6027% |
| | KingFisher Rod | 1 — 1 | 0.0108% |
Caught Sea Giant — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Purple Colored Lure | 1 — 1 | 18.0134% |
| | Green Colored Lure | 2 — 6 | 6.7551% |
| | Fishing Shot (B-Grade) | 15 — 45 | 4.3232% |
| | Yellow Colored Lure | 3 — 9 | 3.6027% |
| | KingFisher Rod | 1 — 1 | 0.0108% |
Caught Sea Giant — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Purple Colored Lure | 1 — 1 | 18.0134% |
| | Green Colored Lure | 2 — 6 | 6.7551% |
| | Fishing Shot (B-Grade) | 15 — 45 | 4.3232% |
| | Yellow Colored Lure | 3 — 9 | 3.6027% |
| | KingFisher Rod | 1 — 1 | 0.0108% |
Caught Sea Giant — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Purple Colored Lure | 1 — 1 | 18.0134% |
| | Green Colored Lure | 2 — 6 | 6.7551% |
| | Fishing Shot: B-grade | 15 — 45 | 4.3232% |
| | Yellow Colored Lure | 3 — 9 | 3.6027% |
| | KingFisher Rod | 1 — 1 | 0.0108% |
Caught Sea Giant — неагрессивный монстр 40 уровня Giants расы.
| Файл:Caught Sea Giant, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Purple Colored Lure | 1 — 1 | 18.0100% |
| | Green Colored Lure | 2 — 6 | 6.7600% |
| | Fishing Shot (B-Grade) | 15 — 45 | 4.3200% |
| | Yellow Colored Lure | 3 — 9 | 3.6000% |
| | KingFisher Rod | 1 — 1 | 0.0100% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



