ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения)
Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения ) — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.   
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения ) — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.   
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения ) — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 319 — 636 | 70.0000% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.8198% | 
|   | Recipe: Durable Metal Plate(100%) | 1 — 1 | 0.7050% | 
|   | Recipe: Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.2524% | 
|   | Heavy Bone Club Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Skull Breaker Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Tarbar Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Goat Head Staff Head | 1 — 1 | 0.0365% | 
|   | Goat Head Staff | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Heavy Bone Club | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Morning Star | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Skull Breaker | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Tarbar | 1 — 1 | 0.0007% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 1.5933% | 
|   | Recipe: Mithril Ring | 1 — 1 | 0.6902% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.0565% | 
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 319 — 636 | 70.0000% | 
|   | Deluxe Chest Key - Grade 4 | 1 — 1 | 3.5248% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.8198% | 
|   | Recipe: Durable Metal Plate(100%) | 1 — 1 | 0.7050% | 
|   | Recipe: Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.2524% | 
|   | Heavy Bone Club Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Skull Breaker Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Tarbar Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Goat Head Staff Head | 1 — 1 | 0.0365% | 
|   | Goat Head Staff | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Heavy Bone Club | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Morning Star | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Skull Breaker | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Tarbar | 1 — 1 | 0.0007% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 21.8202% | 
|   | Recipe: Mithril Ring | 1 — 1 | 9.4518% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.7731% | 
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 319 — 636 | 70.0000% | 
|   | Deluxe Chest Key - Grade 4 | 1 — 1 | 3.5248% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.8198% | 
|   | Recipe: Durable Metal Plate(100%) | 1 — 1 | 0.7050% | 
|   | Recipe: Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.2524% | 
|   | Heavy Bone Club Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Skull Breaker Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Tarbar Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Goat Head Staff Head | 1 — 1 | 0.0365% | 
|   | Goat Head Staff | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Heavy Bone Club | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Morning Star | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Skull Breaker | 1 — 1 | 0.0007% | 
|   | Tarbar | 1 — 1 | 0.0007% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 21.8202% | 
|   | Recipe: Mithril Ring | 1 — 1 | 9.4518% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.7731% | 
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 319 — 636 | 70.0000% | 
|   | Deluxe Chest Key - Grade 4 | 1 — 1 | 3.5088% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.8070% | 
|   | Recipe: Durable Metal Plate(100%) | 1 — 1 | 0.7018% | 
|   | Recipe: Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.2513% | 
|   | Heavy Bone Club Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Skull Breaker Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Tarbar Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Goat Head Staff Head | 1 — 1 | 0.0364% | 
|   | Goat Head Staff | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Heavy Bone Club | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Morning Star | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Skull Breaker | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Tarbar | 1 — 1 | 0.0006% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 21.7208% | 
|   | Recipe: Mithril Ring | 1 — 1 | 9.4088% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.7696% | 
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 319 — 636 | 70.0000% | 
|   | Deluxe Chest Key - Grade 4 | 1 — 1 | 3.5088% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.8070% | 
|   | Recipe: Durable Metal Plate(100%) | 1 — 1 | 0.7018% | 
|   | Recipe: Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.2513% | 
|   | Heavy Bone Club Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Skull Breaker Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Tarbar Head | 1 — 1 | 0.0398% | 
|   | Goat Head Staff Head | 1 — 1 | 0.0364% | 
|   | Goat Head Staff | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Heavy Bone Club | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Morning Star | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Skull Breaker | 1 — 1 | 0.0006% | 
|   | Tarbar | 1 — 1 | 0.0006% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 21.7208% | 
|   | Recipe: Mithril Ring | 1 — 1 | 9.4088% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.7696% | 
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 40 уровня Magic Creatures расы.
|  | Файл:Dimension Invader Food (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 319 — 636 | 70.0000% | 
|   | Deluxe Chest Key - Grade 4 | 1 — 1 | 3.5100% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.8100% | 
|   | Recipe: Durable Metal Plate(100%) | 1 — 1 | 0.7000% | 
|   | Recipe: Half Plate Armor | 1 — 1 | 0.2500% | 
|   | Goat Head Staff Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Heavy Bone Club Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Skull Breaker Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Tarbar Head | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Goat Head Staff | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Heavy Bone Club | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Morning Star | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Skull Breaker | 1 — 1 | 0.0000% | 
|   | Tarbar | 1 — 1 | 0.0000% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 21.7200% | 
|   | Recipe: Mithril Ring | 1 — 1 | 9.4100% | 
|   | Morning Star Head | 1 — 1 | 0.7700% | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




