ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Chain Boots (Кольчужные Сапоги)
| Chain Boots Кольчужные Сапоги | |
|---|---|
| Тип: | Сапоги (Boots) |
| P. Def.: | 32 |
| Кол-во кристаллов: | 39 |
| Вес: | 1220 |
| Цена: | |
| ID: | 2429 |
Кольчужные Сапоги
Chain Boots
Крафт
-
Рецепт - Кольчужные Сапоги (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Рецепт - Кольчужные Сапоги (100%) - 1 шт.
Кристалл: Ранг C - 5 шт.
Самоцвет: Ранг C - 5 шт.
Часть Кольчужных Сапог - 10 шт.
Кокс - 12 шт.
Обломок Доспеха - 68 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ancient Giants' Experiment | 45 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Swamp Warrior | 45 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Chain Boots Кольчужные Сапоги | |
|---|---|
| Тип: | Сапоги (Boots) |
| P. Def.: | 32 |
| Кол-во кристаллов: | 39 |
| Вес: | 1220 |
| Цена: | |
| ID: | 2429 |
Кольчужные Сапоги
Chain Boots
Крафт
-
Рецепт - Кольчужные Сапоги
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Качественная Замша - 1 шт.
Самоцвет: Ранг C - 3 шт.
Часть Кольчужных Сапог - 8 шт.
Выделанная Кожа - 8 шт.
Кристалл: Ранг D - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus Sample 1 | 40 | 12 — 34 | 0.7500% |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 12 — 34 | 0.3000% |
| Swamp Warrior | 45 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Chain Boots Кольчужные Сапоги | |
|---|---|
| Тип: | Сапоги (Boots) |
| P. Def.: | 32 |
| Кол-во кристаллов: | 39 |
| Вес: | 1220 |
| Цена: | |
| ID: | 2429 |
Кольчужные Сапоги
Chain Boots
체인 부츠
Крафт
-
Рецепт - Кольчужные Сапоги
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Качественная Замша - 1 шт.
Самоцвет: Ранг C - 3 шт.
Часть Кольчужных Сапог - 8 шт.
Выделанная Кожа - 8 шт.
Кристалл: Ранг D - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus Sample 1 | 40 | 12 — 34 | 0.7263% |
| Water Spirit Lian | 84 | 12 — 34 | 0.4606% |
| Spezion's Subordinate | 94 | 12 — 34 | 0.4485% |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 12 — 34 | 0.4485% |
| Ancient Giants' Experiment | 45 | 1 — 1 | 0.0329% |
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0236% |
| Swamp Warrior | 45 | 1 — 1 | 0.0211% |
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0111% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0044% |
Chain Boots
Крафт
-
Recipe: Chain Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
High Grade Suede - 1 шт.
Gemstone C - 3 шт.
Chain Boots Part - 8 шт.
Crafted Leather - 8 шт.
Crystal: D-Grade - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus Sample 1 | 40 | 12 — 34 | 0.7263% |
| Water Spirit Lian | 40 | 12 — 34 | 0.4606% |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 12 — 34 | 0.4485% |
| Ancient Experiment | 45 | 1 — 1 | 0.0329% |
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0236% |
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0211% |
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0111% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0044% |
Chain Boots
Крафт
-
Recipe: Chain Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
High Grade Suede - 1 шт.
Gemstone C - 3 шт.
Chain Boots Part - 8 шт.
Crafted Leather - 8 шт.
Crystal: D-Grade - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus Sample 1 | 40 | 12 — 34 | 0.7263% |
| Water Spirit Lian | 40 | 12 — 34 | 0.4606% |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 12 — 34 | 0.4485% |
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0236% |
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0211% |
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0142% |
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0111% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0044% |
Chain Boots
Крафт
-
Recipe: Chain Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
High Grade Suede - 1 шт.
Gemstone C - 3 шт.
Chain Boots Part - 8 шт.
Crafted Leather - 8 шт.
Crystal: D-Grade - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Icarus Sample 1 | 40 | 12 — 34 | 0.7263% |
| Water Spirit Lian | 40 | 12 — 34 | 0.4606% |
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 12 — 34 | 0.4485% |
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0133% |
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0093% |
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0070% |
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0068% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0042% |
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0034% |
Chain Boots
Крафт
-
Recipe: Chain Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
High Grade Suede - 1 шт.
Gemstone C - 3 шт.
Chain Boots Part - 8 шт.
Crafted Leather - 8 шт.
Crystal: D-Grade - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Water Spirit Lian | 40 | 1 — 1 | 4.3698% |
| Icarus Sample 1 | 40 | 12 — 36 | 0.4102% |
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0133% |
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0093% |
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0070% |
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0068% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0042% |
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0034% |
Chain Boots
Крафт
-
Recipe: Chain Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
High Grade Suede - 1 шт.
Gemstone C - 3 шт.
Chain Boots Part - 8 шт.
Crafted Leather - 8 шт.
Crystal: D Grade - 40 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Water Spirit Lian | 40 | 1 — 1 | 4.3700% |
| Icarus Sample 1 | 40 | 12 — 36 | 0.4100% |
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Chain Boots (Скованные Кольчужные Сапоги) |
| | Common Item - Chain Boots (Обычный Предмет - Кольчужные Сапоги) |
| | Unidentified Chain Boots (Неопознанные Кольчужные Сапоги) |
| | Boots (Сапоги) |
| | Bound Dwarven Chain Boots (Скованные Кольчужные Сапоги Гномов) |
| | Chain Boots Part (Часть Кольчужных Сапог) |
| | Common Item - Dwarven Chain Boots (Обычный Предмет - Кольчужные Сапоги Гномов) |
| | Dwarven Chain Boots (Кольчужные Сапоги Гномов) |
| | Dwarven Chain Boots Part (Часть Кольчужных Сапог Гномов) |
| | Recipe: Chain Boots (Рецепт - Кольчужные Сапоги) |
| | Recipe: Dwarven Chain Boots (Рецепт - Кольчужные Сапоги Гномов) |
| | Unidentified Dwarven Chain Boots (Неопознанные Кольчужные Сапоги Гномов) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



