ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Tainted Ogre (Гниющий Огр)
Tainted Ogre (Гниющий Огр) — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.   
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Tainted Ogre (Гниющий Огр) — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.   
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Tainted Ogre (Гниющий Огр) — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 15.3732% | 
|   | Chain Gaiters Part | 1 — 1 | 2.9483% | 
|   | Recipe: Dwarven Chain Gaiters | 1 — 1 | 1.3351% | 
Tainted Ogre — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 58.5827% | 
|   | Chain Gaiters Part | 1 — 1 | 11.2350% | 
|   | Recipe: Dwarven Chain Gaiters | 1 — 1 | 5.0878% | 
Tainted Ogre — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 58.5827% | 
|   | Chain Gaiters Part | 1 — 1 | 11.2350% | 
|   | Recipe: Dwarven Chain Gaiters | 1 — 1 | 5.0878% | 
Tainted Ogre — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 676 — 1373 | 70.0000% | 
|   | Thread | 1 — 1 | 22.6147% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.5230% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 3.2307% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 2.2615% | 
|   | Boots of Seal Pattern | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Chain Boots Part | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Chain Gloves Design | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Dwarven Chain Boots Part | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Karmian Boots Fabric | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Karmian Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Plate Leather Boots Lining | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Reinforced Mithril Boots Design | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Reinforced Mithril Gloves Design | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Recipe: Demon's Stockings | 1 — 1 | 0.2459% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.1885% | 
|   | Recipe: Stiletto | 1 — 1 | 0.0395% | 
|   | Boots of Seal | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Chain Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Chain Gloves | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Dwarven Chain Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Karmian Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Karmian Gloves | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Plated Leather Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Reinforced Mithril Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 0.0070% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 47.8498% | 
|   | Chain Gaiters Part | 1 — 1 | 9.1767% | 
|   | Recipe: Dwarven Chain Gaiters | 1 — 1 | 4.1557% | 
Tainted Ogre — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 676 — 1373 | 70.0000% | 
|   | Thread | 1 — 1 | 22.6147% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.5230% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 3.2307% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 2.2615% | 
|   | Boots of Seal Pattern | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Chain Boots Part | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Chain Gloves Design | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Dwarven Chain Boots Part | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Karmian Boots Fabric | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Karmian Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Plate Leather Boot Lining | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Mithril Boots Design | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Reinforced Mithril Gloves Design | 1 — 1 | 0.3953% | 
|   | Recipe: Demon's Stockings | 1 — 1 | 0.2459% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.1885% | 
|   | Recipe: Stiletto | 1 — 1 | 0.0395% | 
|   | Boots of Seal | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Chain Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Chain Gloves | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Dwarven Chain Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Karmian Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Karmian Gloves | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Plated Leather Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Mithril Boots | 1 — 1 | 0.0070% | 
|   | Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 0.0070% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 47.8498% | 
|   | Chain Gaiters Part | 1 — 1 | 9.1767% | 
|   | Recipe: Dwarven Chain Gaiters | 1 — 1 | 4.1557% | 
Tainted Ogre — агрессивный монстр 45 уровня Giants расы.
|  | Файл:Tainted Ogre, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 676 — 1373 | 70.0000% | 
|   | Thread | 1 — 1 | 22.6100% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.5200% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 3.2300% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 2.2600% | 
|   | Boots of Seal Pattern | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Chain Boots Part | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Chain Gloves Design | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Dwarven Chain Boots Part | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Karmian Boots Fabric | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Karmian Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Plate Leather Boots Lining | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Reinforced Mithril Boots Design | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Reinforced Mithril Gloves Design | 1 — 1 | 0.4000% | 
|   | Recipe: Demon's Stockings | 1 — 1 | 0.2500% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.1900% | 
|   | Recipe: Stiletto | 1 — 1 | 0.0400% | 
|   | Boots of Seal | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Chain Boots | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Chain Gloves | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Dwarven Chain Boots | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Karmian Boots | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Karmian Gloves | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Plated Leather Boots | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Reinforced Mithril Boots | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 0.0100% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 47.8500% | 
|   | Chain Gaiters Part | 1 — 1 | 9.1800% | 
|   | Recipe: Dwarven Chain Gaiters | 1 — 1 | 4.1600% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки | 1 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |  Flexible Reward (Гибкая Награда)  Fishing Shot (No-grade) (Поплавок: Без Ранга)  Fishing Shot (D-grade) (Поплавок: Ранг D)  Fishing Shot (C-grade) (Поплавок: Ранг C)  Fishing Shot (B-grade) (Поплавок: Ранг B)  Fishing Shot (A-grade) (Поплавок: Ранг A)  Fishing Shot (S-grade) (Поплавок: Ранг S) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.












 
 
 
