Cursed Guardian! (Вечный Страж)
| Cursed Guardian! (80) Вечный Страж |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 10 429 |
| Кол-во Exp: | 51 964 |
| Кол-во SP: | 1 118 |
| ID: | 22671 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Guardian! (Вечный Страж) — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
Хозяин:
Cursed Lord (Вечный Лорд), 80 ур.
| Файл:Cursed Guardian!, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4050 — 9446 | 70.0000% |
| | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3190% |
| | Sealed Dynasty Stockings Piece | 1 — 1 | 1.0190% |
| | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Soulshot (S-grade) (100%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Lesser Giant's Codex - Discipline | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0300% |
| Cursed Guardian! (80) Вечный Страж |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 10 429 |
| Кол-во Exp: | 51 964 |
| Кол-во SP: | 1 118 |
| ID: | 22671 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Guardian! (Вечный Страж) — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
Хозяин:
Cursed Lord (Вечный Лорд), 80 ур. Cursed Lord (Вечный Лорд), 80 ур.
| Файл:Cursed Guardian!, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4050 — 9446 | 70.0000% |
| | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3190% |
| | Sealed Dynasty Stockings Piece | 1 — 1 | 1.0190% |
| | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Soulshot (S-grade) (100%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Lesser Giant's Codex - Discipline | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Adena | 1895 — 4421 | 70.0000% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 3.0400% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 2.8680% |
| | Thons | 1 — 1 | 2.8140% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Lesser Giant's Codex - Discipline | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0300% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0030% |
| Cursed Guardian! (80) Вечный Страж |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 10 429 |
| Кол-во Exp: | 51 964 |
| Кол-во SP: | 1 118 |
| ID: | 22671 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Guardian! (Вечный Страж) — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
| Файл:Cursed Guardian!, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1465 — 2956 | 70.0000% |
| | Shining Arrow | 10 — 30 | 32.7711% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.7248% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 1.6386% |
| | Thons | 1 — 1 | 1.6386% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.4275% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3933% |
| | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.1620% |
| | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.1153% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.0885% |
| | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0024% |
| | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0016% |
| | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 0.6077% |
| | Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 0.1284% |
| | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.1027% |
| Cursed Guardian! (80) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 290 |
| Кол-во Exp: | 28 869 |
| Кол-во SP: | 3 105 |
| ID: | 22671 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Guardian! — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
| Файл:Cursed Guardian!, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1465 — 2956 | 70.0000% |
| | Shining Arrow | 10 — 30 | 32.7711% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.7248% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 1.6386% |
| | Thons | 1 — 1 | 1.6386% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.4275% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3933% |
| | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.1620% |
| | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.1153% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.0885% |
| | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0024% |
| | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0016% |
| | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 1.5745% |
| | Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 0.3326% |
| | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2661% |
| Cursed Guardian (80) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| Кол-во Exp: | 14 434 |
| Кол-во SP: | 1 552 |
| ID: | 22671 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Guardian — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
| Файл:Cursed Guardian!, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1478 — 2956 | 70.0000% |
| | Shining Arrow | 10 — 30 | 64.5500% |
| | Crafted Leather | 1 — 1 | 3.3300% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 3.0900% |
| | Thons | 1 — 1 | 3.0900% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 0.7900% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.7700% |
| | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.3400% |
| | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.2000% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.1200% |
| | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0010% |
| | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0007% |
| | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 3.5000% |
| | Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 1.0000% |
| | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.5000% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Exploration of the Giants' Cave - Part 1 Исследование Пещеры Гигантов, ч. 1 |
79 | Sobling (Соблинг) Aden Territory (Земли Адена) |
Рецепт Dynasty оружия Ресурсы Квест Exploration of the Giants' Cave - Part 2 (Исследование Пещеры Гигантов, ч. 2) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



