Cursed Seer (Вечный Пророк)
| Cursed Seer (80) Вечный Пророк |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 10 429 |
| Кол-во Exp: | 51 798 |
| Кол-во SP: | 1 115 |
| ID: | 22672 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Seer (Вечный Пророк) — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
Хозяин:
Cursed Lord (Вечный Лорд), 80 ур.
| Файл:Cursed Seer (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4040 — 9422 | 70.0000% |
| | Sealed Dynasty Boots Piece | 1 — 1 | 1.2070% |
| | Sealed Dynasty Gloves Piece | 1 — 1 | 1.2010% |
| | Sealed Dynasty Shoes Piece | 1 — 1 | 1.1670% |
| | Sealed Dynasty Leather Gloves Piece | 1 — 1 | 1.1650% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots Piece | 1 — 1 | 1.1430% |
| | Sealed Dynasty Gauntlets Piece | 1 — 1 | 1.1160% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Water Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Spiritshot (S-grade) (100%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Lesser Giant's Codex - Discipline | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Boots | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Gauntlets | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Gloves | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Leather Gloves | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dynasty Shoes | 1 — 1 | 0.0300% |
| Cursed Seer (80) Вечный Пророк |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 10 429 |
| Кол-во Exp: | 51 798 |
| Кол-во SP: | 1 115 |
| ID: | 22672 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Seer (Вечный Пророк) — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
Хозяин:
Cursed Lord (Вечный Лорд), 80 ур. Cursed Lord (Вечный Лорд), 80 ур.
| Файл:Cursed Seer (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Leonard | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.0030% |
| Cursed Seer (80) Вечный Пророк |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 10 429 |
| Кол-во Exp: | 51 798 |
| Кол-во SP: | 1 115 |
| ID: | 22672 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Seer (Вечный Пророк) — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
| Файл:Cursed Seer (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1460 — 2947 | 70.0000% |
| | Cokes | 1 — 1 | 8.1663% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 4.0831% |
| | Water Stone | 1 — 1 | 0.3920% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.3843% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.2579% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 0.2130% |
| | Sealed Dynasty Boot Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Gauntlet Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Glove Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Leather Glove Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Shoes Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Boots | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Gauntlets | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Gloves | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Leather Gloves | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Shoes | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Leonard | 1 — 1 | 0.6317% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.1449% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.0358% |
| Cursed Seer (80) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 290 |
| Кол-во Exp: | 28 777 |
| Кол-во SP: | 3 095 |
| ID: | 22672 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Seer — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
| Файл:Cursed Seer (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1460 — 2947 | 70.0000% |
| | Cokes | 1 — 1 | 8.1663% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 4.0831% |
| | Water Stone | 1 — 1 | 0.3920% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.3843% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.2579% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 0.2130% |
| | Sealed Dynasty Boot Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Gauntlet Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Glove Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Leather Glove Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Shoes Piece | 1 — 1 | 0.1172% |
| | Sealed Dynasty Boots | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Gauntlets | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Gloves | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Leather Gloves | 1 — 1 | 0.0005% |
| | Sealed Dynasty Shoes | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Leonard | 1 — 1 | 4.6807% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 1.0739% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.2652% |
| Cursed Seer (80) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| Кол-во Exp: | 14 388 |
| Кол-во SP: | 1 547 |
| ID: | 22672 |
| Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Cursed Seer — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
| Файл:Cursed Seer (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1460 — 2947 | 70.0000% |
| | Cokes | 1 — 1 | 16.3300% |
| | High-Grade Suede | 1 — 1 | 8.2700% |
| | Adamantine | 1 — 1 | 0.8500% |
| | Water Stone | 1 — 1 | 0.7300% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.5800% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.4600% |
| | Sealed Dynasty Glove Piece | 1 — 1 | 0.2300% |
| | Sealed Dynasty Boot Piece | 1 — 1 | 0.2100% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots Piece | 1 — 1 | 0.2000% |
| | Sealed Dynasty Leather Glove Piece | 1 — 1 | 0.1700% |
| | Sealed Dynasty Shoes Piece | 1 — 1 | 0.1700% |
| | Sealed Dynasty Gauntlet Piece | 1 — 1 | 0.1600% |
| | Sealed Dynasty Boots | 1 — 1 | 0.0004% |
| | Sealed Dynasty Gauntlets | 1 — 1 | 0.0004% |
| | Sealed Dynasty Gloves | 1 — 1 | 0.0004% |
| | Sealed Dynasty Leather Boots | 1 — 1 | 0.0004% |
| | Sealed Dynasty Leather Gloves | 1 — 1 | 0.0004% |
| | Sealed Dynasty Shoes | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adamantine | 1 — 1 | 8.0000% |
| | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 5.0000% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.5000% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Exploration of the Giants' Cave - Part 1 Исследование Пещеры Гигантов, ч. 1 |
79 | Sobling (Соблинг) Aden Territory (Земли Адена) |
Рецепт Dynasty оружия Ресурсы Квест Exploration of the Giants' Cave - Part 2 (Исследование Пещеры Гигантов, ч. 2) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



