Cursed Watchman (Проклятый Смотритель)
| Cursed Watchman (34) Проклятый Смотритель | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 1 168 | 
| Кол-во Exp: | 3 086 | 
| Кол-во SP: | 44 | 
| ID: | 21106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Карта
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 157 — 366 | 70.0000% | 
| Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 20.0200% | 
| Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9480% | 
| Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.8620% | 
| Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 8.0570% | 
| Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.2870% | 
| Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 1.9540% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 1.0900% | 
|   | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% | 
| Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Helmet | 1 — 1 | 0.0750% | 
|   | Hoplon | 1 — 1 | 0.0750% | 
|   | Recipe: Brigandine (100%) | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Recipe: Lesser Giant's Hammer (100%) | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Cursed Watchman (34) Проклятый Смотритель | |
|---|---|
|            | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 1 168 | 
| Кол-во Exp: | 3 086 | 
| Кол-во SP: | 44 | 
| ID: | 21106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.0750% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Cursed Watchman (34) Проклятый Смотритель | |
|---|---|
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 1 168 | 
| Кол-во Exp: | 3 086 | 
| Кол-во SP: | 44 | 
| ID: | 21106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
Cursed Watchman (Проклятый Смотритель) — агрессивный монстр 34 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 288 — 574 | 70.0000% | 
|   | Bone Arrow | 10 — 30 | 15.0957% | 
|   | Cokes | 1 — 1 | 0.7548% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.4529% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.3774% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.3019% | 
|   | Recipe: Brigandine Tunic | 1 — 1 | 0.1515% | 
|   | Hoplon | 1 — 1 | 0.0884% | 
|   | Helmet | 1 — 1 | 0.0618% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0604% | 
|   | Recipe: Titan Hammer (100%) | 1 — 1 | 0.0324% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.6246% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 0.5039% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0999% | 
| Cursed Seer (34) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 737 | 
| Кол-во Exp: | 2 058 | 
| Кол-во SP: | 120 | 
| ID: | 21106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
Cursed Seer — агрессивный монстр 34 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 288 — 574 | 70.0000% | 
|   | Bone Arrow | 10 — 30 | 15.0957% | 
|   | Cokes | 1 — 1 | 0.7548% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.4529% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.3774% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.3019% | 
|   | Recipe: Brigandine Tunic | 1 — 1 | 0.1515% | 
|   | Hoplon | 1 — 1 | 0.0884% | 
|   | Helmet | 1 — 1 | 0.0618% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0604% | 
|   | Recipe: Titan Hammer (100%) | 1 — 1 | 0.0324% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 5.6785% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 4.5809% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.9086% | 
| Cursed Seer (34) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 1 164 | 
| Кол-во Exp: | 1 714 | 
| Кол-во SP: | 100 | 
| ID: | 21106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
Cursed Seer — агрессивный монстр 34 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 288 — 574 | 70.0000% | 
|   | Bone Arrow | 10 — 30 | 15.0957% | 
|   | Cokes | 1 — 1 | 0.7548% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.4529% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.3774% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.3019% | 
|   | Recipe: Brigandine Tunic | 1 — 1 | 0.1515% | 
|   | Hoplon | 1 — 1 | 0.0884% | 
|   | Helmet | 1 — 1 | 0.0618% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0604% | 
|   | Recipe: Titan Hammer (100%) | 1 — 1 | 0.0324% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 5.6785% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 4.5809% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.9086% | 
| Cursed Seer (34) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 1 164 | 
| Кол-во Exp: | 1 714 | 
| Кол-во SP: | 100 | 
| ID: | 21106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
Cursed Seer — агрессивный монстр 34 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 288 — 574 | 70.0000% | 
|   | Bone Arrow | 10 — 30 | 12.5000% | 
|   | Cokes | 1 — 1 | 0.5464% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.3831% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.3559% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.2732% | 
|   | Recipe: Brigandine Tunic | 1 — 1 | 0.2463% | 
|   | Hoplon | 1 — 1 | 0.0567% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0547% | 
|   | Helmet | 1 — 1 | 0.0397% | 
|   | Recipe: Titan Hammer (100%) | 1 — 1 | 0.0067% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 4.7321% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 3.8175% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.7571% | 
| Cursed Seer (34) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 1 164 | 
| Кол-во Exp: | 1 714 | 
| Кол-во SP: | 100 | 
| ID: | 21106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
Cursed Seer — агрессивный монстр 34 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 240 — 478 | 70.0000% | 
|   | Bone Arrow | 10 — 30 | 14.3770% | 
|   | Cokes | 1 — 1 | 0.7189% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.4314% | 
|   | High Grade Suede | 1 — 1 | 0.3595% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.2876% | 
|   | Recipe: Brigandine Tunic | 1 — 1 | 0.1443% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0576% | 
|   | Hoplon | 1 — 1 | 0.0567% | 
|   | Helmet | 1 — 1 | 0.0397% | 
|   | Recipe: Titan Hammer (100%) | 1 — 1 | 0.0067% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High Grade Suede | 1 — 1 | 4.7321% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 3.8175% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.7571% | 
| Cursed Seer (34) | |
|---|---|
|      | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Да | 
| Кол-во HP: | 1 164 | 
| Кол-во Exp: | 1 714 | 
| Кол-во SP: | 100 | 
| ID: | 1106 | 
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) | 
Cursed Seer — агрессивный монстр 34 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
|  | Файл:Cursed Watchman, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 240 — 478 | 70.0000% | 
|   | Bone Arrow | 10 — 30 | 14.3800% | 
|   | Cokes | 1 — 1 | 0.7200% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.4300% | 
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.3600% | 
|   | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.2900% | 
|   | Recipe: Brigandine Tunic | 1 — 1 | 0.1400% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0600% | 
|   | Hoplon | 1 — 1 | 0.0600% | 
|   | Helmet | 1 — 1 | 0.0400% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | High-Grade Suede | 1 — 1 | 4.7300% | 
|   | Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 3.8200% | 
|   | Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.7600% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки | 1 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |  Flexible Reward (Гибкая Награда)  Fishing Shot (No-grade) (Поплавок: Без Ранга)  Fishing Shot (D-grade) (Поплавок: Ранг D)  Fishing Shot (C-grade) (Поплавок: Ранг C)  Fishing Shot (B-grade) (Поплавок: Ранг B)  Fishing Shot (A-grade) (Поплавок: Ранг A)  Fishing Shot (S-grade) (Поплавок: Ранг S) | 
|   | Aiding the Floran Village Помощь Флорану | 30 | Maria (Мария) Dion Territory (Земли Диона) |  Flexible Reward (Гибкая Награда)  Adena  Scroll: Enchant Armor (D-grade) (Свиток: Модифицировать Доспех (D))  Scroll: Enchant Weapon (D-grade) (Свиток: Модифицировать Оружие (D)) | 
|   | Temple Executor Палач Храма | 35 | Shegfield (Шегфилд) Dion Territory (Земли Диона) |  30,000  2,000  16,924  Badge - Temple Executor (Знак - Палач Храма) Квест Temple Champion - 1 (Воитель Храма - 1) | 
|   | Certified Arbalester Сага Карателя | 39 | Rindy (Ринди) Gludio Territory (Земли Глудио) |  429,546  29,476  77,666 64 Dimensional Diamond  15 Shadow Item Exchange Coupon (C-Grade) (Купон на Получение Теневого Предмета: Ранг C)  Kamael Inquisitor Mark (Знак Инквизитора Камаэль) Профессия Arbalester | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




