ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Tarbar (Тарбар)
|   | Tarbar  Тарбар | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| Atk. Speed: | 379 | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Уворот: | 8.00 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| ID: | 158 | 
Тарбар 
Tarbar 
Крафт
-   Рецепт - Тарбар (100%) Рецепт - Тарбар (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Рецепт - Тарбар (100%) - 1 шт. Рецепт - Тарбар (100%) - 1 шт.
 Навершие Тарбара - 10 шт. Навершие Тарбара - 10 шт.
 Кокс - 126 шт. Кокс - 126 шт.
 Самоцвет: Ранг D - 151 шт. Самоцвет: Ранг D - 151 шт.
 Кристалл: Ранг D - 232 шт. Кристалл: Ранг D - 232 шт.
 Обломок Оружия - 301 шт. Обломок Оружия - 301 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Cat's Eye | 30 | 1 — 1 | 5.1270% | 
| Turek Mercenary Captain | 30 | 1 — 1 | 5.1270% | 
| Ragraman | 30 | 1 — 1 | 5.0720% | 
| Elf Renoa | 29 | 1 — 1 | 4.2300% | 
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 4.2250% | 
| Giant Wasteland Basilisk | 30 | 1 — 1 | 4.2150% | 
| Beleth' Agent Meana | 30 | 1 — 1 | 4.1940% | 
| Grave Robber Leader Akata | 30 | 1 — 1 | 4.1680% | 
| Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 3.2660% | 
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 3.2500% | 
| Tiger Hornet | 26 | 1 — 1 | 3.2310% | 
| Partisan Commander Talakin | 28 | 1 — 1 | 3.2120% | 
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Tarbar  Тарбар | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| Atk. Speed: | 379 | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Уворот: | 8.00 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| ID: | 158 | 
Тарбар 
Tarbar 
Крафт
-   Рецепт - Тарбар Рецепт - Тарбар
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Навершие Тарбара - 7 шт. Навершие Тарбара - 7 шт.
 Качественная Замша - 64 шт. Качественная Замша - 64 шт.
 Кокс - 128 шт. Кокс - 128 шт.
 Сталь - 128 шт. Сталь - 128 шт.
 Самоцвет: Ранг D - 139 шт. Самоцвет: Ранг D - 139 шт.
 Кристалл: Ранг D - 430 шт. Кристалл: Ранг D - 430 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 1.8520% | 
|  | Tarbar  Тарбар | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| ID: | 158 | 
Тарбар 
Tarbar 
타바르 
Крафт
-   Рецепт - Тарбар Рецепт - Тарбар
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Навершие Тарбара - 7 шт. Навершие Тарбара - 7 шт.
 Качественная Замша - 64 шт. Качественная Замша - 64 шт.
 Кокс - 128 шт. Кокс - 128 шт.
 Сталь - 128 шт. Сталь - 128 шт.
 Самоцвет: Ранг D - 139 шт. Самоцвет: Ранг D - 139 шт.
 Кристалл: Ранг D - 430 шт. Кристалл: Ранг D - 430 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 1.9167% | 
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.0023% | 
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.0023% | 
| Graveyard Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0016% | 
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0015% | 
| Ragna Orc | 81 | 1 — 1 | 0.0008% | 
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0007% | 
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0007% | 
 
|  | Tarbar  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| ID: | 158 | 
Tarbar 
 
Крафт
-   Recipe: Tarbar Recipe: Tarbar
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Tarbar Head - 7 шт. Tarbar Head - 7 шт.
 High Grade Suede - 64 шт. High Grade Suede - 64 шт.
 Cokes - 128 шт. Cokes - 128 шт.
 Steel - 128 шт. Steel - 128 шт.
 Gemstone D - 139 шт. Gemstone D - 139 шт.
 Crystal: D-Grade - 430 шт. Crystal: D-Grade - 430 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 1.9167% | 
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.0023% | 
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.0023% | 
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0016% | 
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0015% | 
| Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0008% | 
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0007% | 
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0007% | 
 
|  | Tarbar  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| ID: | 158 | 
Tarbar 
 
Крафт
-   Recipe: Tarbar Recipe: Tarbar
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Tarbar Head - 7 шт. Tarbar Head - 7 шт.
 High Grade Suede - 64 шт. High Grade Suede - 64 шт.
 Cokes - 128 шт. Cokes - 128 шт.
 Steel - 128 шт. Steel - 128 шт.
 Gemstone D - 139 шт. Gemstone D - 139 шт.
 Crystal: D-Grade - 430 шт. Crystal: D-Grade - 430 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 1.9167% | 
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.0023% | 
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.0023% | 
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.0022% | 
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0016% | 
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0015% | 
| Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0008% | 
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0007% | 
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0007% | 
 
|  | Tarbar  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| ID: | 158 | 
Tarbar 
 
Крафт
-   Recipe: Tarbar Recipe: Tarbar
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Tarbar Head - 7 шт. Tarbar Head - 7 шт.
 High Grade Suede - 64 шт. High Grade Suede - 64 шт.
 Cokes - 128 шт. Cokes - 128 шт.
 Steel - 128 шт. Steel - 128 шт.
 Gemstone D - 139 шт. Gemstone D - 139 шт.
 Crystal: D-Grade - 430 шт. Crystal: D-Grade - 430 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 1.9167% | 
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.0018% | 
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.0018% | 
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.0017% | 
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0010% | 
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0010% | 
| Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0008% | 
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0006% | 
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0005% | 
 
|  | Tarbar  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| ID: | 158 | 
Tarbar 
 
Крафт
-   Recipe: Tarbar Recipe: Tarbar
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Tarbar Head - 7 шт. Tarbar Head - 7 шт.
 High Grade Suede - 64 шт. High Grade Suede - 64 шт.
 Cokes - 128 шт. Cokes - 128 шт.
 Steel - 128 шт. Steel - 128 шт.
 Gemstone D - 139 шт. Gemstone D - 139 шт.
 Crystal: D-Grade - 430 шт. Crystal: D-Grade - 430 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 0.9260% | 
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.0018% | 
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.0018% | 
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.0017% | 
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0010% | 
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0010% | 
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0006% | 
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0005% | 
 
|  | Tarbar  | 
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный | 
| P. Atk.: | 79 | 
| M. Atk.: | 47 | 
| Soulshots: | 3 | 
| Spiritshots: | 3 | 
| Кол-во кристаллов: | 1983 | 
| Вес: | 1730 | 
| Цена: |  1074000 Adena | 
| Срок: | 95 | 
| ID: | 158 | 
Tarbar 
Крафт
-   Recipe: Tarbar Recipe: Tarbar
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
-  Ингредиенты: 
 Tarbar Head - 7 шт. Tarbar Head - 7 шт.
 High Grade Suede - 64 шт. High Grade Suede - 64 шт.
 Cokes - 128 шт. Cokes - 128 шт.
 Steel - 128 шт. Steel - 128 шт.
 Gemstone D - 139 шт. Gemstone D - 139 шт.
 Crystal: D Grade - 430 шт. Crystal: D Grade - 430 шт.
 
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 — 1 | 0.9300% | 
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.0000% | 
| Название | |
|---|---|
|   | Bound Tarbar (Скованный Тарбар) | 
|   | Common Item - Tarbar (Обычный Предмет - Тарбар) | 
|   | Tarbar Event (Тарбар) | 
|   | Tarbar (Event) 4-Hour Limited Period (Тарбар - Ивент) | 
|   | Unidentified Tarbar (Неопознанный Тарбар) | 
|   | Recipe: Tarbar (Рецепт - Тарбар) | 
|   | Tarbar Head (Навершие Тарбара) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



