Ghost of Guillotine (Обезглавленный Призрак)
| Ghost of Guillotine (70) Обезглавленный Призрак | |
|---|---|
|              | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 874 | 
| Кол-во Exp: | 32 477 | 
| Кол-во SP: | 643 | 
| ID: | 21576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Карта
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1363 — 3184 | 70.0000% | 
| Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 20.4300% | 
| Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 10.0170% | 
| Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.8790% | 
| Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 8.0130% | 
| Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.2340% | 
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 3.1050% | 
| Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 2.0620% | 
|   | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% | 
|   | Bloody Orchid Head | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3000% | 
| Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% | 
|   | Mid-grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Recipe: Sealed Majestic Earring (70%) | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Bloody Orchid | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | High-grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder (60%) | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive (60%) | 1 — 1 | 0.0030% | 
|   | Top-grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0009% | 
| Ghost of Guillotine (70) Обезглавленный Призрак | |
|---|---|
|                            | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 874 | 
| Кол-во Exp: | 32 477 | 
| Кол-во SP: | 643 | 
| ID: | 21576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.0750% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder (60%) | 1 — 1 | 0.0009% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive (60%) | 1 — 1 | 0.0009% | 
| Ghost of Guillotine (70) Обезглавленный Призрак | |
|---|---|
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 874 | 
| Кол-во Exp: | 32 477 | 
| Кол-во SP: | 643 | 
| ID: | 21576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Ghost of Guillotine (Обезглавленный Призрак) — неагрессивный монстр 70 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1405 — 2858 | 70.0000% | 
|   | Thread | 1 — 1 | 19.0771% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 13.6264% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 3.8154% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.7253% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.9077% | 
|   | Bloody Orchid Head | 1 — 1 | 0.1785% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.1590% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1060% | 
|   | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 1 — 1 | 0.0489% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0265% | 
|   | Common Item - Bloody Orchid | 1 — 1 | 0.0144% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0027% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.9161% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.0145% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.0145% | 
| Ghost of Guillotine (70) | |
|---|---|
|              | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 2 444 | 
| Кол-во Exp: | 11 220 | 
| Кол-во SP: | 1 112 | 
| ID: | 21576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Ghost of Guillotine — неагрессивный монстр 70 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1405 — 2858 | 70.0000% | 
|   | Thread | 1 — 1 | 19.0771% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 13.6264% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 3.8154% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.7253% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.9077% | 
|   | Bloody Orchid Head | 1 — 1 | 0.1785% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.1590% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1060% | 
|   | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 1 — 1 | 0.0489% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0265% | 
|   | Common Item - Bloody Orchid | 1 — 1 | 0.0144% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0027% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 8.3285% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1316% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1316% | 
| Ghost of Guillotine (70) | |
|---|---|
|              | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 862 | 
| Кол-во Exp: | 9 350 | 
| Кол-во SP: | 927 | 
| ID: | 21576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Ghost of Guillotine — неагрессивный монстр 70 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1405 — 2858 | 70.0000% | 
|   | Thread | 1 — 1 | 19.0771% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 13.6264% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 3.8154% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.7253% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.9077% | 
|   | Bloody Orchid Head | 1 — 1 | 0.1785% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.1590% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1060% | 
|   | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 1 — 1 | 0.0489% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0265% | 
|   | Common Item - Bloody Orchid | 1 — 1 | 0.0144% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0027% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 8.3285% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1316% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1316% | 
| Ghost of Guillotine (70) | |
|---|---|
|              | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 862 | 
| Кол-во Exp: | 9 350 | 
| Кол-во SP: | 927 | 
| ID: | 21576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Ghost of Guillotine — неагрессивный монстр 70 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1406 — 2858 | 70.0000% | 
|   | Thread | 1 — 1 | 20.0000% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 12.5000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 3.7037% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.5641% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.6949% | 
|   | Bloody Orchid Head | 1 — 1 | 0.1459% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.1186% | 
|   | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0297% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0297% | 
|   | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 1 — 1 | 0.0297% | 
|   | Common Item - Bloody Orchid | 1 — 1 | 0.0196% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 6.8051% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1075% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1075% | 
| Ghost of Guillotine (70) | |
|---|---|
|              | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 862 | 
| Кол-во Exp: | 9 350 | 
| Кол-во SP: | 927 | 
| ID: | 21576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Ghost of Guillotine — неагрессивный монстр 70 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1171 — 2382 | 70.0000% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 17.4964% | 
|   | Thread | 1 — 3 | 12.2475% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.8990% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 3.4993% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 2.4496% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.2042% | 
|   | Bloody Orchid Head | 1 — 1 | 0.1459% | 
|   | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 1 — 1 | 0.0628% | 
|   | Bloody Orchid | 1 — 1 | 0.0005% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 6.8051% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1075% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1075% | 
| Ghost of Guillotine (70) | |
|---|---|
|              | |
| Раса: |  Magic Creatures | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 3 862 | 
| Кол-во Exp: | 9 350 | 
| Кол-во SP: | 927 | 
| ID: | 1576 | 
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) | 
Ghost of Guillotine — неагрессивный монстр 70 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 1171 — 2382 | 70.0000% | 
|   | Silver Arrow | 10 — 30 | 17.5000% | 
|   | Thread | 1 — 3 | 12.2500% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.9000% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 3.5000% | 
|   | Mithril Ore | 1 — 1 | 2.4500% | 
|   | Enria | 1 — 1 | 0.2000% | 
|   | Bloody Orchid Head | 1 — 1 | 0.1500% | 
|   | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | 1 — 1 | 0.0600% | 
|   | Bloody Orchid | 1 — 1 | 0.0000% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 6.8100% | 
|   | Recipe: Dragon Grinder(60%) | 1 — 1 | 0.1100% | 
|   | Recipe: Tallum Glaive(60%) | 1 — 1 | 0.1100% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Necromancer's Request Просьба некроманта | 63 — 77 | Mysterious Wizard (Загадочный Маг) Rune Territory (Земли Руны) |  Unknown Reward (Выбор Награды)  Elixir of Life (S-grade) (Эликсир Жизни (Ранг S))  Elixir of Mind (S-grade) (Эликсир Ментальной Силы (Ранг S))  Adena Ресурсы | 
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.






