Green Fungus (Зеленый Гриб)
| Green Fungus (9) Зеленый Гриб |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 143 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 20007 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Карта
| Green Fungus (9) Зеленый Гриб |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 143 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 20007 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
| Green Fungus (9) Зеленый Гриб |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 143 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 20007 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Green Fungus (Зеленый Гриб) — неагрессивный монстр 9 уровня Plants расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 80 — 108 | 70.0000% |
| | Stem | 1 — 1 | 5.8621% |
| | Recipe: Leather Tunic | 1 — 1 | 3.6869% |
| | Iron Ore | 1 — 1 | 2.9311% |
| | Leather Pants | 1 — 1 | 0.7516% |
| | Leather Shirt | 1 — 1 | 0.4702% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Suede | 1 — 1 | 1.0915% |
| | Cotton Shoes | 1 — 1 | 0.6967% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.1092% |
| Green Fungus (9) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 143 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 20007 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Green Fungus — неагрессивный монстр 9 уровня Plants расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 80 — 108 | 70.0000% |
| | Stem | 1 — 1 | 5.8621% |
| | Recipe: Leather Tunic | 1 — 1 | 3.6869% |
| | Iron Ore | 1 — 1 | 2.9311% |
| | Leather Pants | 1 — 1 | 0.7516% |
| | Leather Shirt | 1 — 1 | 0.4702% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Suede | 1 — 1 | 9.9228% |
| | Cotton Shoes | 1 — 1 | 6.3337% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.9923% |
| Green Fungus (9) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 226 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 20007 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Green Fungus — неагрессивный монстр 9 уровня Plants расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 80 — 108 | 70.0000% |
| | Stem | 1 — 1 | 5.8621% |
| | Recipe: Leather Tunic | 1 — 1 | 3.6869% |
| | Iron Ore | 1 — 1 | 2.9311% |
| | Leather Pants | 1 — 1 | 0.7516% |
| | Leather Shirt | 1 — 1 | 0.4702% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Suede | 1 — 1 | 9.9228% |
| | Cotton Shoes | 1 — 1 | 6.3337% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.9923% |
| Green Fungus (9) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 226 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 20007 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Green Fungus — неагрессивный монстр 9 уровня Plants расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 80 — 108 | 70.0000% |
| | Stem | 1 — 1 | 5.8621% |
| | Recipe: Leather Tunic | 1 — 1 | 3.6869% |
| | Iron Ore | 1 — 1 | 2.9311% |
| | Leather Pants | 1 — 1 | 0.5786% |
| | Leather Shirt | 1 — 1 | 0.3619% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Suede | 1 — 1 | 9.9228% |
| | Cotton Shoes | 1 — 1 | 4.9042% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.9923% |
| Green Fungus (9) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 226 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 20007 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Green Fungus — неагрессивный монстр 9 уровня Plants расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 80 — 108 | 70.0000% |
| | Stem | 1 — 1 | 5.8621% |
| | Recipe: Leather Tunic | 1 — 1 | 3.6869% |
| | Iron Ore | 1 — 1 | 2.9311% |
| | Leather Pants | 1 — 1 | 0.5786% |
| | Leather Shirt | 1 — 1 | 0.3619% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Suede | 1 — 1 | 9.9228% |
| | Cotton Shoes | 1 — 1 | 4.9042% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.9923% |
| Green Fungus (9) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 226 |
| Кол-во Exp: | 321 |
| Кол-во SP: | 11 |
| ID: | 7 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Green Fungus — неагрессивный монстр 9 уровня Plants расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Stem | 1 — 1 | 5.8600% |
| | Recipe: Leather Tunic | 1 — 1 | 3.6900% |
| | Iron Ore | 1 — 1 | 2.9300% |
| | Leather Pants | 1 — 1 | 0.5800% |
| | Leather Shirt | 1 — 1 | 0.3600% |
| | Adena | 80 — 108 | 0.0000% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Suede | 1 — 1 | 9.9200% |
| | Cotton Shoes | 1 — 1 | 4.9000% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 0.9900% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Trade with the Ivory Tower Торговля с Башней Слоновой Кости |
8 — 16 | Vollodos (Воллодос) Oren Territory (Земли Орена) |
| Lineage II на 9 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 9 уровня | Skirmish with the Werewolves, Sword of Solidarity |
| Монстры 9 уровня | Garum Werewolf, Green Fungus, Maraku Werewolf, Mountain Fungus (Lvl 9), Relic Werewolf, Spore Fungus, Vrykolakas Wolfkin, Werewolf |
| Рейд-боссы 9 уровня | |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




