ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  High-grade Life Stone - Level 46 (Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 46)
(Перенаправлено с High-Grade Life Stone - Level 46)
                                                
|   | High-grade Life Stone -  Level 46  Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 46 | 
|---|---|
| Тип: | Прочее | 
| Вес: | 2 | 
| Цена: |  200000 Adena | 
| ID: | 8743 | 
Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 46 
- Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 46-го уровня и выше.
High-grade Life Stone -  Level 46 
- High-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 or above.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Shindebarn | 44 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Swamp Alligator | 44 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Swamp Tribe | 46 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Archer of Greed | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Nos Lad | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Fline | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Weird Drake | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Nightmare Guide | 43 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Queen Undine Lad | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Formor | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Vanor Silenos | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Tanor Silenos Scout | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Liele | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Taik Orc Captain | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Blade Stakato Drone | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Nightmare Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Reinforced Steel Golem | 43 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Graveyard Wanderer | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Farhite Lad | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Swamp Warrior | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Vanor Silenos Solider | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Valley Treant | 47 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Carinkain | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Water Giant | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Reinforced Gargoyle | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Shackle | 45 | 1 — 1 | 0.0009% | 
|   | High-Grade Life Stone -  Level 46  Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 46 | 
|---|---|
| Тип: | Прочее | 
| Вес: | 2 | 
| Цена: |  200000 Adena | 
| ID: | 8743 | 
Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 46 
- Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 46-го уровня и выше.
High-Grade Life Stone -  Level 46 
- High-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Swamp Tribe | 46 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Swamp Alligator | 44 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Shindebarn | 44 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Swamp Warrior | 45 | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Queen Undine Lad | 46 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Fline | 45 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Taik Orc Captain | 44 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Blade Stakato Drone | 44 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Nos Lad | 45 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Liele | 46 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Farhite Lad | 44 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Water Giant | 45 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Valley Treant | 47 | 1 — 1 | 0.0055% | 
| Shackle | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Tanor Silenos Scout | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Reinforced Gargoyle | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Nightmare Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Vanor Silenos Solider | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Trisalim Tarantula | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Formor | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Weird Drake | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Trisalim | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Graveyard Wanderer | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Reinforced Steel Golem | 43 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Carinkain | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Nightmare Guide | 43 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Vanor Silenos | 45 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Rotting Golem | 44 | 1 — 1 | 0.0030% | 
| Archer of Greed | 46 | 1 — 1 | 0.0030% | 
|  | High-Grade Life Stone -  Level 46  Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 | 
|---|---|
| Тип: | Прочее | 
| Вес: | 2 | 
| Цена: |  200000 Adena | 
| ID: | 8743 | 
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 
- Минерал высокого качества, окаменевший благодаря чьей-то физической или магической силе. Ключевой компонент для зачарования оружия для персонажей 46-го уровня и выше.
High-Grade Life Stone -  Level 46 
- A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above.
상급 생명의 돌 - 46 레벨 
- 몬스터 내부의 결석이 물리/마법 타격에 의해 굳어진 상급 광물. 무기 제련 시 재료가 되며, 46레벨 이상의 캐릭터가 사용가능하다.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0258% | 
| Shindebarn | 44 | 1 — 1 | 0.0211% | 
| Swamp Warrior | 45 | 1 — 1 | 0.0184% | 
| Dismal shout | 46 | 1 — 1 | 0.0178% | 
| Swamp Tribe | 46 | 1 — 1 | 0.0176% | 
| Swamp Alligator | 44 | 1 — 1 | 0.0174% | 
| Zaken's Elite Archer | 44 | 1 — 1 | 0.0171% | 
| Zaken's Senior Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0164% | 
| Tomb Prefect | 45 | 1 — 1 | 0.0146% | 
| Crypt Prefect | 45 | 1 — 1 | 0.0146% | 
| Dimension Invader Soldier | 45 | 1 — 1 | 0.0140% | 
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 1 — 1 | 0.0138% | 
| Nos Lad | 45 | 1 — 1 | 0.0132% | 
| Validus | 46 | 1 — 1 | 0.0132% | 
| Catacomb Liviona | 44 | 1 — 1 | 0.0120% | 
| Dimension Invader Elite Soldier | 45 | 1 — 1 | 0.0120% | 
| Dimension Invader Berserker | 45 | 1 — 1 | 0.0119% | 
| Blade Stakato Drone | 44 | 1 — 1 | 0.0111% | 
| Valley Treant | 47 | 1 — 1 | 0.0108% | 
| Premo | 45 | 1 — 1 | 0.0107% | 
| Dimension Invader Magus | 45 | 1 — 1 | 0.0106% | 
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0103% | 
| Pirate Zombie | 44 | 1 — 1 | 0.0099% | 
| Liele | 46 | 1 — 1 | 0.0098% | 
| Fline | 45 | 1 — 1 | 0.0095% | 
| Light Bringer | 46 | 1 — 1 | 0.0092% | 
| Taik Orc Captain | 44 | 1 — 1 | 0.0092% | 
| Bloody Bat | 45 | 1 — 1 | 0.0091% | 
| Water Giant | 45 | 1 — 1 | 0.0090% | 
| Queen Undine Lad | 46 | 1 — 1 | 0.0090% | 
| Ragna Orc Mage | 45 | 1 — 1 | 0.0089% | 
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0088% | 
| Farhite Lad | 44 | 1 — 1 | 0.0082% | 
| Ragna Orc Warrior | 82 | 1 — 1 | 0.0077% | 
| Archer of Greed | 46 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Reinforced Steel Golem | 43 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Timak Orc Troop Captain | 45 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Timak Orc Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0075% | 
| Probe Golem Prodigy IV | 46 | 1 — 1 | 0.0075% | 
| Rotting Golem | 44 | 1 — 1 | 0.0074% | 
| Timak Orc Troop Shaman | 44 | 1 — 1 | 0.0073% | 
| Ragna Orc Healer | 81 | 1 — 1 | 0.0068% | 
| Timak Orc Prefect | 45 | 1 — 1 | 0.0063% | 
| Vanor Silenos Solider | 46 | 1 — 1 | 0.0058% | 
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0058% | 
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | 1 — 1 | 0.0057% | 
| Shackle | 45 | 1 — 1 | 0.0056% | 
| Trisalim Tarantula | 46 | 1 — 1 | 0.0054% | 
| Zaken's Archer | 44 | 1 — 1 | 0.0052% | 
| Weird Drake | 45 | 1 — 1 | 0.0052% | 
| Carinkain | 45 | 1 — 1 | 0.0051% | 
| Formor | 45 | 1 — 1 | 0.0050% | 
| Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.0050% | 
| Reinforced Gargoyle | 44 | 1 — 1 | 0.0049% | 
| Vanor Silenos | 45 | 1 — 1 | 0.0049% | 
| Graveyard Wanderer | 45 | 1 — 1 | 0.0048% | 
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 1 — 1 | 0.0047% | 
| Nightmare Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Dismal Humming | 46 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Trisalim | 45 | 1 — 1 | 0.0042% | 
| Tanor Silenos Scout | 44 | 1 — 1 | 0.0042% | 
| Timak Orc Shaman | 44 | 1 — 1 | 0.0041% | 
| Nightmare Guide | 43 | 1 — 1 | 0.0041% | 
| Watchman of the Ghost Town | 44 | 1 — 1 | 0.0038% | 
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0038% | 
| Zaken's Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Varangka's Dre Vanul | 81 | 1 — 1 | 0.0026% | 
 
High-Grade Life Stone: level 46 
- A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0258% | 
| Shindebarn | 44 | 1 — 1 | 0.0211% | 
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0184% | 
| Unpleasant Shout | 46 | 1 — 1 | 0.0178% | 
| Swamp Tribe | 45 | 1 — 1 | 0.0176% | 
| Swamp Alligator | 44 | 1 — 1 | 0.0174% | 
| Zaken's Elite Archer | 44 | 1 — 1 | 0.0171% | 
| Zaken's High Grade Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0164% | 
| Vault Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0146% | 
| Grave Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0146% | 
| Dimension Invader Soldier | 45 | 1 — 1 | 0.0140% | 
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 1 — 1 | 0.0138% | 
| Validus | 46 | 1 — 1 | 0.0132% | 
| Nos Lad | 45 | 1 — 1 | 0.0132% | 
| Catacomb Liviona | 44 | 1 — 1 | 0.0120% | 
| Dimension Invader Elite Soldier | 45 | 1 — 1 | 0.0120% | 
| Dimension Invader Berserker | 45 | 1 — 1 | 0.0119% | 
| Blade Stakato Drone | 44 | 1 — 1 | 0.0111% | 
| Valley Treant | 47 | 1 — 1 | 0.0108% | 
| Premo | 45 | 1 — 1 | 0.0107% | 
| Dimension Invader Magus | 45 | 1 — 1 | 0.0106% | 
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0103% | 
| Pirate Zombie | 44 | 1 — 1 | 0.0099% | 
| Liele | 46 | 1 — 1 | 0.0098% | 
| Fline | 45 | 1 — 1 | 0.0095% | 
| Light Bringer | 46 | 1 — 1 | 0.0092% | 
| Taik Orc Captain | 44 | 1 — 1 | 0.0092% | 
| Bloody Bat | 45 | 1 — 1 | 0.0091% | 
| Queen Undine Lad | 46 | 1 — 1 | 0.0090% | 
| Water Giant | 45 | 1 — 1 | 0.0090% | 
| Ragna Orc Mage | 45 | 1 — 1 | 0.0089% | 
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0088% | 
| Farhite Lad | 44 | 1 — 1 | 0.0082% | 
| Ragna Orc Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0077% | 
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Enchanted Iron Golem | 43 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Archer of Greed | 46 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Timak Orc Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0075% | 
| Probe Golem Prodigy IV | 46 | 1 — 1 | 0.0075% | 
| Rotting Golem | 44 | 1 — 1 | 0.0074% | 
| Timak Orc Troop Shaman | 44 | 1 — 1 | 0.0073% | 
| Ragna Orc Healer | 45 | 1 — 1 | 0.0068% | 
| Timak Orc Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0063% | 
| Vanor Silenos Grunt | 46 | 1 — 1 | 0.0058% | 
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0058% | 
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | 1 — 1 | 0.0057% | 
| Shackle | 45 | 1 — 1 | 0.0056% | 
| Trisalim Tarantula | 46 | 1 — 1 | 0.0054% | 
| Zaken's Archer | 44 | 1 — 1 | 0.0052% | 
| Weird Drake | 45 | 1 — 1 | 0.0052% | 
| Carinkain | 45 | 1 — 1 | 0.0051% | 
| Formor | 45 | 1 — 1 | 0.0050% | 
| Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.0050% | 
| Enchanted Gargoyle | 44 | 1 — 1 | 0.0049% | 
| Vanor Silenos | 45 | 1 — 1 | 0.0049% | 
| Grave Wanderer | 45 | 1 — 1 | 0.0048% | 
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 1 — 1 | 0.0047% | 
| Nightmare Keeper | 45 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Unpleasant Humming | 46 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Zaken's Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Trisalim Spider | 45 | 1 — 1 | 0.0042% | 
| Tanor Silenos Scout | 44 | 1 — 1 | 0.0042% | 
| Timak Orc Shaman | 44 | 1 — 1 | 0.0041% | 
| Nightmare Guide | 43 | 1 — 1 | 0.0041% | 
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0038% | 
| Guardian of the Ghost Town | 44 | 1 — 1 | 0.0038% | 
| Zaken's Seer | 45 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Varangka's Dre Vanul | 46 | 1 — 1 | 0.0026% | 
 
High-Grade Life Stone: level 46 
- A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Snipe | 44 | 1 — 1 | 0.0258% | 
| Shindebarn | 44 | 1 — 1 | 0.0211% | 
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0184% | 
| Unpleasant Shout | 46 | 1 — 1 | 0.0178% | 
| Swamp Tribe | 45 | 1 — 1 | 0.0176% | 
| Swamp Alligator | 44 | 1 — 1 | 0.0174% | 
| Zaken's Elite Archer | 44 | 1 — 1 | 0.0171% | 
| Zaken's High Grade Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0164% | 
| Grave Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0146% | 
| Vault Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0146% | 
| Dimension Invader Soldier | 45 | 1 — 1 | 0.0140% | 
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 1 — 1 | 0.0138% | 
| Nos Lad | 45 | 1 — 1 | 0.0132% | 
| Validus | 46 | 1 — 1 | 0.0132% | 
| Catacomb Liviona | 44 | 1 — 1 | 0.0120% | 
| Dimension Invader Elite Soldier | 45 | 1 — 1 | 0.0120% | 
| Dimension Invader Berserker | 45 | 1 — 1 | 0.0119% | 
| Blade Stakato Drone | 44 | 1 — 1 | 0.0111% | 
| Valley Treant | 47 | 1 — 1 | 0.0108% | 
| Premo | 45 | 1 — 1 | 0.0107% | 
| Dimension Invader Magus | 45 | 1 — 1 | 0.0106% | 
| Krator | 44 | 1 — 1 | 0.0103% | 
| Pirate Zombie | 44 | 1 — 1 | 0.0099% | 
| Liele | 46 | 1 — 1 | 0.0098% | 
| Fline | 45 | 1 — 1 | 0.0095% | 
| Taik Orc Captain | 44 | 1 — 1 | 0.0092% | 
| Light Bringer | 46 | 1 — 1 | 0.0092% | 
| Bloody Bat | 45 | 1 — 1 | 0.0091% | 
| Queen Undine Lad | 46 | 1 — 1 | 0.0090% | 
| Water Giant | 45 | 1 — 1 | 0.0090% | 
| Ragna Orc Mage | 45 | 1 — 1 | 0.0089% | 
| Tainted Ogre | 45 | 1 — 1 | 0.0088% | 
| Farhite Lad | 44 | 1 — 1 | 0.0082% | 
| Ragna Orc Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0077% | 
| Enchanted Iron Golem | 43 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Archer of Greed | 46 | 1 — 1 | 0.0076% | 
| Probe Golem Prodigy IV | 46 | 1 — 1 | 0.0075% | 
| Timak Orc Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0075% | 
| Rotting Golem | 44 | 1 — 1 | 0.0074% | 
| Timak Orc Troop Shaman | 44 | 1 — 1 | 0.0073% | 
| Ragna Orc Healer | 45 | 1 — 1 | 0.0068% | 
| Timak Orc Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0063% | 
| Cave Servant | 46 | 1 — 1 | 0.0058% | 
| Vanor Silenos Grunt | 46 | 1 — 1 | 0.0058% | 
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | 1 — 1 | 0.0057% | 
| Shackle | 45 | 1 — 1 | 0.0056% | 
| Trisalim Tarantula | 46 | 1 — 1 | 0.0054% | 
| Weird Drake | 45 | 1 — 1 | 0.0052% | 
| Zaken's Archer | 44 | 1 — 1 | 0.0052% | 
| Carinkain | 45 | 1 — 1 | 0.0051% | 
| Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.0050% | 
| Formor | 45 | 1 — 1 | 0.0050% | 
| Enchanted Gargoyle | 44 | 1 — 1 | 0.0049% | 
| Vanor Silenos | 45 | 1 — 1 | 0.0049% | 
| Grave Wanderer | 45 | 1 — 1 | 0.0048% | 
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 1 — 1 | 0.0047% | 
| Zaken's Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Unpleasant Humming | 46 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Nightmare Keeper | 45 | 1 — 1 | 0.0045% | 
| Tanor Silenos Scout | 44 | 1 — 1 | 0.0042% | 
| Trisalim Spider | 45 | 1 — 1 | 0.0042% | 
| Nightmare Guide | 43 | 1 — 1 | 0.0041% | 
| Timak Orc Shaman | 44 | 1 — 1 | 0.0041% | 
| Treasure Chest | 45 | 1 — 1 | 0.0038% | 
| Guardian of the Ghost Town | 44 | 1 — 1 | 0.0038% | 
| Zaken's Seer | 45 | 1 — 1 | 0.0033% | 
| Varangka's Dre Vanul | 46 | 1 — 1 | 0.0026% | 
 
High-Grade Life Stone: level 46 
- A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Unpleasant Shout | 46 | 1 — 1 | 0.8929% | 
| Shindebarn | 44 | 1 — 1 | 0.1115% | 
| Taik Orc Captain | 44 | 1 — 1 | 0.1086% | 
| Timak Orc Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0949% | 
| Queen Undine Lad | 46 | 1 — 1 | 0.0612% | 
| Farhite Lad | 44 | 1 — 1 | 0.0442% | 
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 1 — 1 | 0.0442% | 
| Vault Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0422% | 
| Dimension Invader Elite Soldier | 45 | 1 — 1 | 0.0329% | 
| Liele | 46 | 1 — 1 | 0.0312% | 
| Valley Treant | 47 | 1 — 1 | 0.0280% | 
| Forest of Mirrors Ghost | 46 | 1 — 1 | 0.0157% | 
| Vanor Silenos Grunt | 46 | 1 — 1 | 0.0152% | 
| Ragna Orc Mage | 45 | 1 — 1 | 0.0089% | 
| Swamp Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0087% | 
| Ragna Orc Warrior | 44 | 1 — 1 | 0.0077% | 
| Probe Golem Prodigy IV | 46 | 1 — 1 | 0.0075% | 
| Ragna Orc Healer | 45 | 1 — 1 | 0.0068% | 
| Formor | 45 | 1 — 1 | 0.0061% | 
| Catacomb Liviona | 44 | 1 — 1 | 0.0053% | 
| Guardian of the Ghost Town | 44 | 1 — 1 | 0.0038% | 
| Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.0032% | 
| Varangka's Dre Vanul | 46 | 1 — 1 | 0.0026% | 
| Grave Overlord | 45 | 1 — 1 | 0.0020% | 
 
High-Grade Life Stone: level 46 
- A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Validus | 46 | 1 — 1 | 0.0168% | 
| Gigant Commander | 45 | 1 — 1 | 0.0094% | 
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 1 — 1 | 0.0066% | 
| Shackle | 45 | 1 — 1 | 0.0040% | 
| Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.0022% | 
 
| Название | |
|---|---|
|   | High-Grade Life Stone - Level 49 (Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 49) | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 52 (Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 52) | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 55 (Камень Жизни Высокого Качества - Уровень 55) | 
|   | Life Stone (Камень Жизни) | 
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
|   | Life (Жизнь) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



