Imp (Бес)
| Imp (6) Бес | |
|---|---|
|  | |
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 94 | 
| Кол-во Exp: | 213 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 20004 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
Карта
 
| Imp (6) Бес | |
|---|---|
|    | |
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 94 | 
| Кол-во Exp: | 213 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 20004 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
 
| Imp (6) Бес | |
|---|---|
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 94 | 
| Кол-во Exp: | 213 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 20004 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
Imp (Бес) — неагрессивный монстр 6 уровня Fairies расы. Обитает в локациях Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 41 — 58 | 70.0000% | 
|   | Charcoal | 1 — 1 | 1.5309% | 
|   | Suede | 1 — 1 | 1.0206% | 
|   | Cotton Shoes | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Crude Leather Shoes | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Short Leather Gloves | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Recipe: Wooden Arrow | 1 — 1 | 0.5103% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Suede | 1 — 1 | 0.5701% | 
|   | Broadsword Blade | 1 — 1 | 0.0611% | 
|   | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.0611% | 
| Imp (6) | |
|---|---|
|  | |
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 94 | 
| Кол-во Exp: | 214 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 20004 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
Imp — неагрессивный монстр 6 уровня Fairies расы. Обитает в локациях Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 41 — 58 | 70.0000% | 
|   | Charcoal | 1 — 1 | 1.5309% | 
|   | Suede | 1 — 1 | 1.0206% | 
|   | Cotton Shoes | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Crude Leather Shoes | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Short Leather Gloves | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Recipe: Wooden Arrow | 1 — 1 | 0.5103% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Suede | 1 — 1 | 5.1827% | 
|   | Broadsword Blade | 1 — 1 | 0.5553% | 
|   | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.5553% | 
| Imp (6) | |
|---|---|
|  | |
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 147 | 
| Кол-во Exp: | 213 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 20004 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
Imp — неагрессивный монстр 6 уровня Fairies расы. Обитает в локациях Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 41 — 58 | 70.0000% | 
|   | Charcoal | 1 — 1 | 1.5309% | 
|   | Suede | 1 — 1 | 1.0206% | 
|   | Cotton Shoes | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Crude Leather Shoes | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Short Leather Gloves | 1 — 1 | 0.6514% | 
|   | Recipe: Wooden Arrow | 1 — 1 | 0.5104% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Suede | 1 — 1 | 5.1827% | 
|   | Broadsword Blade | 1 — 1 | 0.5553% | 
|   | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.5553% | 
| Imp (6) | |
|---|---|
|  | |
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 147 | 
| Кол-во Exp: | 213 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 20004 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
Imp — неагрессивный монстр 6 уровня Fairies расы. Обитает в локациях Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 41 — 58 | 70.0000% | 
|   | Charcoal | 1 — 1 | 1.5309% | 
|   | Suede | 1 — 1 | 1.0206% | 
|   | Recipe: Wooden Arrow | 1 — 1 | 0.5104% | 
|   | Short Leather Gloves | 1 — 1 | 0.5045% | 
|   | Cotton Shoes | 1 — 1 | 0.5044% | 
|   | Crude Leather Shoes | 1 — 1 | 0.5044% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Suede | 1 — 1 | 5.1827% | 
|   | Broadsword Blade | 1 — 1 | 0.5553% | 
|   | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.5553% | 
| Imp (6) | |
|---|---|
|  | |
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 147 | 
| Кол-во Exp: | 213 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 20004 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
Imp — неагрессивный монстр 6 уровня Fairies расы. Обитает в локациях Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 41 — 58 | 70.0000% | 
|   | Charcoal | 1 — 1 | 1.5309% | 
|   | Suede | 1 — 1 | 1.0206% | 
|   | Recipe: Wooden Arrow | 1 — 1 | 0.5104% | 
|   | Short Leather Gloves | 1 — 1 | 0.5045% | 
|   | Cotton Shoes | 1 — 1 | 0.5044% | 
|   | Crude Leather Shoes | 1 — 1 | 0.5044% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Suede | 1 — 1 | 5.1827% | 
|   | Broadsword Blade | 1 — 1 | 0.5553% | 
|   | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.5553% | 
| Imp (6) | |
|---|---|
|  | |
| Раса: |  Fairies | 
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 147 | 
| Кол-во Exp: | 213 | 
| Кол-во SP: | 6 | 
| ID: | 4 | 
| Локации: | Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес) | 
Imp — неагрессивный монстр 6 уровня Fairies расы. Обитает в локациях Shilen's Garden (Сад Шилен), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 41 — 58 | 70.0000% | 
|   | Charcoal | 1 — 1 | 1.5300% | 
|   | Suede | 1 — 1 | 1.0200% | 
|   | Recipe: Wooden Arrow | 1 — 1 | 0.5100% | 
|   | Cotton Shoes | 1 — 1 | 0.5000% | 
|   | Crude Leather Shoes | 1 — 1 | 0.5000% | 
|   | Short Leather Gloves | 1 — 1 | 0.5000% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Suede | 1 — 1 | 5.1800% | 
|   | Broadsword Blade | 1 — 1 | 0.5600% | 
|   | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.5600% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Bonds of Slavery Цепи рабства | 6 — 11 | Kristin (Кристина) Oren Territory (Земли Орена) |  Adena (Адена)  Soulshot (No-grade) (Заряд Души: Без Ранга)  Spiritshot (No-grade) (Заряд Духа: Без Ранга) | 
См. также
- Imperial Phoenix
- Improved Baby Buffalo
- Improved Baby Kookaburra
- Improved Baby Cougar
- Imperial Healer
- Imperial Mosaic
- Imperial Guard
- Imp Elder
- Imperial Commander
- Imperial Commander
- Imperial Royal Guard
- Imperial Royal Guard
- Quest Monster Imperial Slave
- Quest Monster Imperial Gravekeeper
- Imperial Coffer
- Imperial Tomb Guide
- Improvised Explosive
| Lineage II на 6 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 6 уровня | Bonds of Slavery, Head for the Hills!, Invaders of the Holy Land, Orc Hunting, The Guard is Busy, The Hidden Veins | 
| Монстры 6 уровня | Black Timber Wolf, Green Goblin, Imp, Kaboo Orc, Kasha Timber Wolf, Orc (Lvl 6), Rakeclaw Imp, Stalker, Utuku Orc, Zombie | 
| Рейд-боссы 6 уровня | |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





