Leather Shield (Кожаный Щит)
| Leather Shield  Кожаный Щит |
|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| ID: | 18 |
Кожаный Щит
Leather Shield
Дроп
| Монстр
| Ур.
| Кол-во
| Шанс
|
| Crawler
| 4
| 1 — 1
| 4.2870%
|
| Leather Shield  Кожаный Щит |
|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| ID: | 18 |
Кожаный Щит
Leather Shield
Дроп
| Монстр
| Ур.
| Кол-во
| Шанс
|
| Crawler
| 4
| 1 — 1
| 5.0410%
|
 | Leather Shield  Кожаный Щит |
|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| ID: | 18 |
Кожаный Щит
Leather Shield
가죽 방패
Дроп
Спойл
 | Leather Shield  |
|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| ID: | 18 |
Leather Shield
Дроп
Спойл
 | Leather Shield  |
|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| ID: | 18 |
Leather Shield
Дроп
Спойл
 | Leather Shield  |
|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| ID: | 18 |
Leather Shield
Дроп
Спойл
 | Leather Shield  |
|---|
| Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| ID: | 18 |
Leather Shield
Дроп
Спойл
 | Leather Shield  |
|---|
| Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
| P. Def.: | 47 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Вес: | 1430 |
| Цена: | 30 Adena |
| Срок: | 90 |
| ID: | 18 |
Leather Shield
Дроп
Спойл
Похожие предметы
Похожие умения
|
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и
статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.